CHARSET="ANSI";
DECIMALS=2;
MATRIX="pcaxis_export.px";
SUBJECT-AREA="esperanza-vida-nacimiento";
SUBJECT-CODE="ES";
DESCRIPTION="Esperanza de vida al nacimiento";
TITLE="Esperanza de vida al nacimiento";
CONTENTS="Esperanza de vida al nacimiento";
UNITS="Años";
STUB="Año";
HEADING="Sexo","Variables";
VALUES("Variables")="Esperanza de vida";
VALUES("Año")="1975","1976","1977","1978","1979","1980","1981","1982","1983","1984","1985","1986","1987","1988","1989","1990","1991","1992","1993","1994","1995","1996","1997","1998","1999","2000","2001","2002","2003","2004","2005","2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024";
VALUES("Sexo")="Ambos sexos","Hombres","Mujeres";
UNITS="Años";
CONTACT="icane@cantabria.es";
NOTE="Los datos para 2023 son definitivos.Los Indicadores se calculan a partir d"
"e los resultados de las estadísticas del Movimiento Natural de la Población"
" y de las cifras de población residente en España de referencia (Estimacion"
"es Intercensales de Población, hasta el año 2011 y Cifras de Población desd"
"e el año 2012).";
DATA=
73.07 69.43 76.63 73.68 70.34 76.9 74.13 70.74 77.42 75.24 
71.92 78.45 74.77 71.02 78.47 75.08 71.17 78.97 75.72 71.87 
79.49 76.09 72.78 79.27 75.92 72.51 79.23 76.68 73.02 80.29 
76.44 72.67 80.22 76.89 73.4 80.31 76.92 73.35 80.42 77.04 
73.27 80.8 76.96 73.13 80.82 77.0 73.32 80.68 77.62 73.68 
81.59 77.75 73.64 81.96 77.96 74.25 81.67 78.48 74.71 82.25 
78.25 74.27 82.27 78.57 74.61 82.6 78.8 74.9 82.74 79.55 
75.51 83.7 79.23 75.44 83.07 79.35 75.65 83.04 80.27 76.54 
84.01 80.11 76.25 84.02 80.39 76.65 84.13 80.82 76.99 84.67 
81.07 77.39 84.75 80.99 77.48 84.47 80.99 77.42 84.58 81.62 
78.22 84.98 81.96 78.51 85.37 82.06 78.5 85.6 82.42 79.07 
85.71 82.54 79.34 85.68 82.96 79.99 85.8 82.78 79.61 85.89 
82.69 79.71 85.59 83.14 80.09 86.1 83.31 80.3 86.21 83.33 
80.31 86.28 83.58 80.89 86.13 83.0 80.3 85.61 83.63 80.66 
86.5 83.06 80.43 85.57 84.2 81.37 86.91 83.89 81.01 86.62 
