CHARSET="ANSI";
DECIMALS=0;
MATRIX="pcaxis_export.px";
SUBJECT-AREA="establecimientos-sanitarios-regimen-internado-camas-areas-asistenciales";
SUBJECT-CODE="ES";
DESCRIPTION="Camas en funcionamiento por áreas asistenciales";
TITLE="Camas en funcionamiento por áreas asistenciales";
CONTENTS="Camas en funcionamiento por áreas asistenciales";
UNITS="Número";
STUB="Año";
HEADING="Cantabria / España","Áreas asistenciales","Variables";
VALUES("Variables")="Camas en funcionamiento";
VALUES("Áreas asistenciales")="Cirugía G. y Especialidades Quirúrgicas","Cirugía Pediátrica","Ginecología","Larga Estancia","Medicina I. y Especialidades Médicas","Medicina Intensiva","Medicina Pediátrica","Neonatología","Obstetricia","Obstetricia y Ginecología","Otras","Pediatría","Psiquiatría","Rehabilitación","Total","Traumatología","UCI","Unidad Coronaria","Unidad de Agudos","Unidad de Larga Estancia","Unidad de Quemados","Unidad Intensivos Neonatales";
VALUES("Cantabria / España")="Cantabria","España";
VALUES("Año")="1997","1998","1999","2000","2001","2002","2003","2004","2005","2006";
UNITS="Número";
CONTACT="icane@cantabria.es";
DATA=
403.0 5.0 96.0 154.0 644.0 53.0 44.0 32.0 81.0 177.0 
0.0 81.0 484.0 10.0 2230.0 224.0 29.0 19.0 33.0 451.0 
0.0 5.0 32262.0 1226.0 5219.0 12518.0 40387.0 4379.0 5854.0 2602.0 
7440.0 12659.0 1115.0 9682.0 22278.0 1929.0 151345.0 14136.0 3375.0 452.0 
5366.0 16912.0 138.0 414.0 368.0 5.0 91.0 154.0 646.0 53.0 
44.0 32.0 79.0 170.0 0.0 81.0 511.0 10.0 2205.0 212.0 
29.0 19.0 33.0 478.0 0.0 5.0 31657.0 1259.0 5100.0 12920.0 
40753.0 4394.0 5775.0 2569.0 7343.0 12443.0 1254.0 9603.0 21100.0 1946.0 
150010.0 13940.0 3390.0 462.0 5176.0 15924.0 148.0 394.0 332.0 5.0 
96.0 154.0 624.0 50.0 42.0 32.0 83.0 179.0 5.0 79.0 
478.0 10.0 2100.0 189.0 26.0 19.0 33.0 445.0 0.0 5.0 
30304.0 1204.0 4952.0 12781.0 42460.0 4486.0 5757.0 2529.0 7193.0 12145.0 
1052.0 9490.0 21315.0 1856.0 149646.0 13757.0 3479.0 441.0 5012.0 16303.0 
138.0 428.0 299.0 6.0 64.0 156.0 622.0 50.0 36.0 32.0 
55.0 119.0 6.0 74.0 505.0 5.0 2030.0 194.0 31.0 19.0 
128.0 377.0 0.0 0.0 29798.0 1217.0 4879.0 13072.0 41887.0 4680.0 
5593.0 2537.0 7033.0 11912.0 1111.0 9347.0 20891.0 1783.0 148081.0 13600.0 
3584.0 493.0 5040.0 15851.0 166.0 437.0 320.0 4.0 69.0 375.0 
591.0 50.0 42.0 32.0 61.0 130.0 9.0 78.0 323.0 5.0 
2078.0 197.0 31.0 19.0 45.0 278.0 0.0 0.0 29253.0 1173.0 
4699.0 12804.0 41537.0 4648.0 5486.0 2567.0 6988.0 11687.0 1273.0 9226.0 
20652.0 1843.0 146369.0 13446.0 3575.0 466.0 4971.0 15681.0 148.0 459.0 
270.0 3.0 79.0 366.0 646.0 51.0 40.0 32.0 61.0 140.0 
7.0 75.0 307.0 5.0 2076.0 209.0 32.0 19.0 46.0 261.0 
0.0 0.0 28228.0 1200.0 4557.0 13398.0 41906.0 4712.0 5477.0 2576.0 
6853.0 11410.0 1214.0 9253.0 20797.0 1712.0 146104.0 13474.0 3625.0 435.0 
4922.0 15875.0 140.0 512.0 287.0 3.0 80.0 356.0 660.0 52.0 
40.0 32.0 62.0 142.0 14.0 75.0 292.0 5.0 2088.0 205.0 
33.0 19.0 48.0 244.0 0.0 0.0 27725.0 1174.0 4350.0 14031.0 
41945.0 4720.0 5282.0 2567.0 6870.0 11220.0 1179.0 9023.0 20401.0 1747.0 
144916.0 12925.0 3613.0 452.0 5131.0 15270.0 143.0 512.0 274.0 3.0 
89.0 356.0 635.0 52.0 40.0 32.0 62.0 151.0 14.0 75.0 
302.0 5.0 2069.0 205.0 33.0 19.0 46.0 256.0 0.0 0.0 
27683.0 1166.0 4385.0 14204.0 42207.0 4855.0 5351.0 2561.0 6745.0 11130.0 
1586.0 9078.0 20318.0 1748.0 145877.0 13068.0 3693.0 459.0 5223.0 15095.0 
141.0 562.0 270.0 2.0 85.0 360.0 653.0 52.0 40.0 32.0 
62.0 147.0 13.0 74.0 310.0 5.0 2091.0 207.0 33.0 19.0 
98.0 212.0 0.0 0.0 27446.0 1056.0 4279.0 14232.0 42384.0 4981.0 
5256.0 2561.0 6824.0 11103.0 2259.0 8873.0 19865.0 1728.0 145863.0 12992.0 
3815.0 479.0 5762.0 14103.0 120.0 567.0 278.0 4.0 87.0 358.0 
619.0 52.0 40.0 32.0 65.0 152.0 13.0 76.0 321.0 3.0 
2039.0 167.0 33.0 19.0 100.0 221.0 0.0 0.0 27077.0 1063.0 
4412.0 14347.0 42948.0 5076.0 5204.0 2674.0 6704.0 11116.0 1769.0 8941.0 
20209.0 1675.0 146202.0 13044.0 3869.0 474.0 5640.0 14569.0 118.0 615.0 
