CHARSET="ANSI";
DECIMALS=0;
MATRIX="pcaxis_export.px";
SUBJECT-AREA="estadistica-menores-condenados-infracciones-genero-base-2005";
SUBJECT-CODE="ES";
DESCRIPTION="Menores condenados según número de infracciones penales y sexo";
TITLE="Menores condenados según número de infracciones penales y sexo";
CONTENTS="Menores condenados según número de infracciones penales y sexo";
UNITS="Número";
STUB="Año";
HEADING="Sexo","Infracciones","Variables";
VALUES("Variables")="Menores";
VALUES("Infracciones")="01. Una infracción","02. Dos infracciones","03. Tres infracciones","04. Más de tres infracciones","Menores con dos o más infracciones penales (delitos y faltas)","Menores con una infracción penal (delitos y faltas)","Menores con una infracción penal: (delitos y faltas)","Menores con una infracción penal: delito","Menores con una infracción penal: falta","Total infractores";
VALUES("Año")="2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024";
VALUES("Sexo")="Ambos sexos","Hombre","Mujer";
UNITS="Número";
CONTACT="icane@cantabria.es";
NOTE="La infracción penal incluye tanto las penas como los delitos.";
DATA=
127.0 35.0 10.0 4.0 ".." ".." ".." ".." ".." 176.0 
107.0 30.0 7.0 3.0 ".." ".." ".." ".." ".." 147.0 
20.0 5.0 3.0 1.0 ".." ".." ".." ".." ".." 29.0 
150.0 24.0 5.0 5.0 ".." ".." ".." ".." ".." 184.0 
138.0 22.0 5.0 5.0 ".." ".." ".." ".." ".." 170.0 
12.0 2.0 0.0 0.0 ".." ".." ".." ".." ".." 14.0 
166.0 42.0 9.0 9.0 ".." ".." ".." ".." ".." 226.0 
144.0 31.0 9.0 8.0 ".." ".." ".." ".." ".." 192.0 
22.0 11.0 0.0 1.0 ".." ".." ".." ".." ".." 34.0 
132.0 58.0 16.0 17.0 ".." ".." ".." ".." ".." 223.0 
115.0 51.0 12.0 14.0 ".." ".." ".." ".." ".." 192.0 
17.0 7.0 4.0 3.0 ".." ".." ".." ".." ".." 31.0 
148.0 57.0 19.0 17.0 ".." ".." ".." ".." ".." 241.0 
128.0 43.0 19.0 15.0 ".." ".." ".." ".." ".." 205.0 
20.0 14.0 0.0 2.0 ".." ".." ".." ".." ".." 36.0 
155.0 34.0 15.0 23.0 ".." ".." ".." ".." ".." 227.0 
125.0 26.0 15.0 19.0 ".." ".." ".." ".." ".." 185.0 
30.0 8.0 0.0 4.0 ".." ".." ".." ".." ".." 42.0 
".." ".." ".." ".." 105.0 128.0 128.0 99.0 29.0 233.0 
".." ".." ".." ".." 77.0 104.0 104.0 84.0 20.0 181.0 
".." ".." ".." ".." 28.0 24.0 24.0 15.0 9.0 52.0 
".." ".." ".." ".." 88.0 130.0 130.0 85.0 45.0 218.0 
".." ".." ".." ".." 72.0 106.0 106.0 73.0 33.0 178.0 
".." ".." ".." ".." 16.0 24.0 24.0 12.0 12.0 40.0 
".." ".." ".." ".." 39.0 161.0 161.0 133.0 28.0 200.0 
".." ".." ".." ".." 34.0 136.0 136.0 113.0 23.0 170.0 
".." ".." ".." ".." 5.0 25.0 25.0 20.0 5.0 30.0 
".." ".." ".." ".." 52.0 103.0 103.0 98.0 5.0 155.0 
".." ".." ".." ".." 47.0 88.0 88.0 86.0 2.0 135.0 
".." ".." ".." ".." 5.0 15.0 15.0 12.0 3.0 20.0 
".." ".." ".." ".." 52.0 128.0 ".." 126.0 2.0 180.0 
".." ".." ".." ".." 44.0 107.0 ".." 105.0 2.0 151.0 
".." ".." ".." ".." 8.0 21.0 ".." 21.0 0.0 29.0 
".." ".." ".." ".." 48.0 150.0 ".." 150.0 0.0 198.0 
".." ".." ".." ".." 35.0 111.0 ".." 111.0 0.0 146.0 
".." ".." ".." ".." 13.0 39.0 ".." 39.0 0.0 52.0 
".." ".." ".." ".." 73.0 207.0 ".." 207.0 0.0 280.0 
".." ".." ".." ".." 60.0 163.0 ".." 163.0 0.0 223.0 
".." ".." ".." ".." 13.0 44.0 ".." 44.0 0.0 57.0 
".." ".." ".." ".." 55.0 92.0 ".." 92.0 0.0 147.0 
".." ".." ".." ".." 46.0 72.0 ".." 72.0 0.0 118.0 
".." ".." ".." ".." 9.0 20.0 ".." 20.0 0.0 29.0 
".." ".." ".." ".." 63.0 117.0 ".." 117.0 0.0 180.0 
".." ".." ".." ".." 49.0 89.0 ".." 89.0 0.0 138.0 
".." ".." ".." ".." 14.0 28.0 ".." 28.0 0.0 42.0 
".." ".." ".." ".." 58.0 108.0 ".." 108.0 0.0 166.0 
".." ".." ".." ".." 45.0 81.0 ".." 81.0 0.0 126.0 
".." ".." ".." ".." 13.0 27.0 ".." 27.0 0.0 40.0 
".." ".." ".." ".." 27.0 115.0 ".." 115.0 0.0 142.0 
".." ".." ".." ".." 19.0 83.0 ".." 83.0 0.0 102.0 
".." ".." ".." ".." 8.0 32.0 ".." 32.0 0.0 40.0 
".." ".." ".." ".." 40.0 98.0 ".." 98.0 0.0 138.0 
".." ".." ".." ".." 36.0 77.0 ".." 77.0 0.0 113.0 
".." ".." ".." ".." 4.0 21.0 ".." 21.0 0.0 25.0 
