CHARSET="ANSI";
DECIMALS=2;
MATRIX="pcaxis_export.px";
SUBJECT-AREA="estructura-demografica-tasa-masculinidad-2022";
SUBJECT-CODE="ES";
DESCRIPTION="Tasa de Masculinidad. Varones por cada 100 personas";
TITLE="Tasa de Masculinidad. Varones por cada 100 personas";
CONTENTS="Tasa de Masculinidad. Varones por cada 100 personas";
UNITS="Número";
STUB="Municipios";
HEADING="Años","Variables";
VALUES("Variables")="Tasa de Masculinidad";
VALUES("Años")="2022","2023","2024","2025";
VALUES("Municipios")="39001 - Alfoz de Lloredo","39002 - Ampuero","39003 - Anievas","39004 - Arenas de Iguña","39005 - Argoños","39006 - Arnuero","39007 - Arredondo","39008 - Astillero (El)","39009 - Bárcena de Cicero","39010 - Bárcena de Pie de Concha","39011 - Bareyo","39012 - Cabezón de la Sal","39013 - Cabezón de Liébana","39014 - Cabuérniga","39015 - Camaleño","39016 - Camargo","39017 - Campoo de Yuso","39018 - Cartes","39019 - Castañeda","39020 - Castro-Urdiales","39021 - Cieza","39022 - Cillorigo de Liébana","39023 - Colindres","39024 - Comillas","39025 - Corrales de Buelna (Los)","39026 - Corvera de Toranzo","39027 - Campoo de Enmedio","39028 - Entrambasaguas","39029 - Escalante","39030 - Guriezo","39031 - Hazas de Cesto","39032 - Hermandad de Campoo de Suso","39033 - Herrerías","39034 - Lamasón","39035 - Laredo","39036 - Liendo","39037 - Liérganes","39038 - Limpias","39039 - Luena","39040 - Marina de Cudeyo","39041 - Mazcuerras","39042 - Medio Cudeyo","39043 - Meruelo","39044 - Miengo","39045 - Miera","39046 - Molledo","39047 - Noja","39048 - Penagos","39049 - Peñarrubia","39050 - Pesaguero","39051 - Pesquera","39052 - Piélagos","39053 - Polaciones","39054 - Polanco","39055 - Potes","39056 - Puente Viesgo","39057 - Ramales de la Victoria","39058 - Rasines","39059 - Reinosa","39060 - Reocín","39061 - Ribamontán al Mar","39062 - Ribamontán al Monte","39063 - Rionansa","39064 - Riotuerto","39065 - Rozas de Valdearroyo (Las)","39066 - Ruente","39067 - Ruesga","39068 - Ruiloba","39069 - San Felices de Buelna","39070 - San Miguel de Aguayo","39071 - San Pedro del Romeral","39072 - San Roque de Riomiera","39073 - Santa Cruz de Bezana","39074 - Santa María de Cayón","39075 - Santander","39076 - Santillana del Mar","39077 - Santiurde de Reinosa","39078 - Santiurde de Toranzo","39079 - Santoña","39080 - San Vicente de la Barquera","39081 - Saro","39082 - Selaya","39083 - Soba","39084 - Solórzano","39085 - Suances","39086 - Tojos (Los)","39087 - Torrelavega","39088 - Tresviso","39089 - Tudanca","39090 - Udías","39091 - Valdáliga","39092 - Valdeolea","39093 - Valdeprado del Río","39094 - Valderredible","39095 - Val de San Vicente","39096 - Vega de Liébana","39097 - Vega de Pas","39098 - Villacarriedo","39099 - Villaescusa","39100 - Villafufre","39101 - Valle de Villaverde","39102 - Voto","Total";
UNITS="Número";
CONTACT="icane@cantabria.es";
DATA=
51.97 51.5 51.6 51.62 50.17 50.12 50.28 50.01 55.8 55.04 
55.43 54.8 50.29 50.6 50.4 50.43 51.14 50.75 50.19 50.48 
50.37 50.36 49.96 50.22 57.54 56.39 56.18 55.44 48.85 48.76 
48.69 48.74 51.56 51.25 51.49 50.89 50.53 50.96 50.74 50.89 
50.3 49.98 50.54 50.89 48.11 48.07 48.14 47.99 56.2 56.81 
57.59 56.77 52.96 52.15 52.55 53.06 56.66 55.8 55.66 54.87 
48.89 48.89 48.81 48.68 54.35 52.93 53.71 53.44 50.14 49.88 
49.96 49.74 50.81 50.79 50.42 50.49 49.56 49.4 49.31 49.43 
51.19 51.0 51.65 51.8 52.22 52.78 52.68 52.5 49.4 49.11 
48.85 48.62 48.25 47.52 47.55 47.61 48.72 48.89 48.87 48.71 
50.57 50.36 50.47 52.04 50.95 51.1 51.1 51.03 50.08 49.98 
50.28 50.34 51.65 50.87 50.0 49.72 52.78 52.11 52.52 51.89 
49.56 49.1 49.01 48.46 55.37 55.16 55.51 54.97 56.73 56.67 
56.11 54.83 64.37 62.84 62.9 62.03 47.58 47.55 47.55 47.6 
51.9 51.73 52.44 51.97 49.67 49.73 49.87 50.0 50.27 50.1 
50.2 50.48 53.76 54.4 54.7 54.01 49.96 49.76 49.9 49.91 
52.12 51.61 51.84 51.43 48.51 48.1 48.24 47.95 49.57 49.42 
49.67 50.0 51.67 51.57 51.34 51.24 51.79 52.41 53.0 53.02 
48.54 48.86 49.26 48.7 50.11 49.65 50.52 50.23 50.41 50.47 
50.47 50.2 53.98 52.84 51.36 50.48 57.84 55.83 56.0 57.09 
59.49 62.86 62.86 62.5 49.66 49.66 49.65 49.31 62.91 64.42 
63.37 62.38 49.52 49.58 49.83 50.02 47.73 46.95 47.21 46.66 
50.66 50.94 50.89 50.78 50.32 50.15 49.95 50.37 51.3 51.59 
52.32 52.7 47.12 46.95 46.82 46.72 49.53 49.43 49.47 49.33 
51.35 51.16 50.91 50.62 51.37 50.56 50.53 50.22 55.74 55.64 
56.09 55.72 48.28 48.47 48.02 47.76 55.73 55.34 53.64 55.04 
54.07 54.51 54.1 54.22 55.31 55.23 53.98 53.33 51.85 51.48 
51.44 51.3 50.51 50.25 50.11 50.46 51.61 51.43 50.9 52.73 
54.98 54.48 55.2 55.32 59.12 59.14 59.41 57.53 48.96 49.03 
49.06 48.8 49.97 49.92 50.11 50.26 46.07 46.04 46.04 46.11 
48.68 48.67 48.86 48.76 58.26 57.49 57.48 56.92 53.01 52.77 
53.16 52.21 48.67 48.69 48.77 48.7 48.83 48.59 48.63 48.73 
52.12 52.5 52.56 52.6 50.46 50.92 50.41 49.84 55.75 56.41 
56.65 57.16 52.94 53.29 53.33 53.77 49.25 49.03 48.71 48.72 
60.1 59.47 61.23 60.54 47.03 47.09 47.1 47.06 66.04 64.41 
66.04 67.31 68.21 67.74 68.59 69.03 50.37 50.05 50.74 50.21 
51.6 51.57 51.7 52.08 53.92 54.42 54.75 54.4 57.5 57.19 
57.5 58.82 56.68 57.2 57.14 57.73 51.08 51.27 51.35 51.18 
52.24 53.13 53.19 53.33 53.08 53.78 53.52 53.81 51.68 51.61 
51.79 52.31 49.35 49.63 49.91 49.95 51.7 51.9 51.82 51.96 
55.64 56.69 57.37 55.42 53.08 52.64 52.29 52.43 48.52 48.46 
48.46 48.42 