CHARSET="ANSI";
DECIMALS=3;
MATRIX="pcaxis_export.px";
SUBJECT-AREA="fuentes-tributarias-grupos-poblacion-naturaleza-retribuciones";
SUBJECT-CODE="ES";
DESCRIPTION="Grupos de población por naturaleza de sus retribuciones";
TITLE="Grupos de población por naturaleza de sus retribuciones";
CONTENTS="Grupos de población por naturaleza de sus retribuciones";
UNITS="Personas: Número de personas; Retribución total, Retención total: Miles de euros; Retribución media anual, Tipo medio de retención: Porcentaje.";
STUB="Año";
HEADING="Grupo de población","Naturaleza de la retribución","Variables";
VALUES("Variables")="Personas","Retribución total","Retribución media anual","Retención total","Tipo medio de retención";
VALUES("Naturaleza de la retribución")="Desempleo","Pensiones","Salarios";
VALUES("Grupo de población")="Total","Asalariados","Asalariados y Desempleados","Asalariados y Pensionistas","Asalariados, Pensionistas y Desempleados","Desempleados","Pensionistas","Pensionistas y Desempleados";
VALUES("Año")="1999","2000","2001","2002","2003","2004","2005","2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024";
UNITS="Personas: Número de personas; Retribución total, Retención total: Miles de euros; Retribución media anual, Tipo medio de retención: Porcentaje.";
CONTACT="icane@cantabria.es";
DATA=
28482.0 59083.85 2074.0 172.583 0.29 120965.0 937124.098 7747.0 40206.16 4.29 
186001.0 2393397.767 12868.0 304743.77 12.73 ".." ".." ".." ".." ".." 
".." ".." ".." ".." ".." 155338.0 2148076.398 13828.0 284770.594 13.26 
19721.0 32792.388 1663.0 61.026 0.19 ".." ".." ".." ".." ".." 
19721.0 148451.772 7528.0 9804.12 6.6 ".." ".." ".." ".." ".." 
9366.0 64765.274 6915.0 3845.838 5.94 9366.0 86846.812 9273.0 9550.401 11.0 
1576.0 2795.966 1774.0 5.414 0.19 1576.0 4293.891 2725.0 96.219 2.24 
1576.0 10022.784 6360.0 618.656 6.17 5916.0 19228.591 3250.0 89.426 0.47 
".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." 
".." ".." ".." ".." ".." 108754.0 858046.78 7890.0 35747.617 4.17 
".." ".." ".." ".." ".." 1269.0 4266.906 3362.0 16.717 0.39 
1269.0 10018.154 7895.0 516.485 5.16 ".." ".." ".." ".." ".." 
29118.0 62680.083 2153.0 239.506 0.38 124010.0 966647.486 7795.0 45273.492 4.68 
197371.0 2700126.883 13680.0 358554.574 13.28 ".." ".." ".." ".." ".." 
".." ".." ".." ".." ".." 165066.0 2418935.688 14654.0 334100.974 13.81 
20093.0 35074.769 1746.0 92.969 0.27 ".." ".." ".." ".." ".." 
20093.0 163108.12 8118.0 11664.008 7.15 ".." ".." ".." ".." ".." 
10560.0 71094.709 6732.0 4241.181 5.97 10560.0 107063.177 10139.0 12004.173 11.21 
1652.0 3000.07 1816.0 5.406 0.18 1652.0 4526.994 2740.0 71.397 1.58 
1652.0 11019.897 6671.0 785.418 7.13 6009.0 19923.377 3316.0 119.398 0.6 
".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." 
".." ".." ".." ".." ".." 110434.0 879927.569 7968.0 40376.775 4.59 
".." ".." ".." ".." ".." 1364.0 4681.866 3432.0 21.734 0.46 
1364.0 11098.214 8137.0 584.139 5.26 ".." ".." ".." ".." ".." 
30798.0 67418.619 2189.0 300.506 0.45 125076.0 1047864.129 8378.0 54793.572 5.23 
207880.0 2956184.76 14221.0 409258.782 13.84 ".." ".." ".." ".." ".." 
".." ".." ".." ".." ".." 173016.0 2645728.443 15292.0 379877.504 14.36 
21945.0 39006.274 1777.0 101.712 0.26 ".." ".." ".." ".." ".." 
21945.0 186475.333 8497.0 15024.935 8.06 ".." ".." ".." ".." ".." 
10889.0 83047.795 7627.0 5994.899 7.22 10889.0 108798.324 9992.0 13056.224 12.0 
2030.0 4488.614 2211.0 9.632 0.21 2030.0 7324.15 3608.0 427.762 5.84 
2030.0 15182.661 7479.0 1300.119 8.56 5477.0 19125.094 3492.0 160.535 0.84 
".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." 
".." ".." ".." ".." ".." 110811.0 945691.704 8534.0 47706.229 5.04 
".." ".." ".." ".." ".." 1346.0 4798.637 3565.0 28.628 0.6 
1346.0 11800.479 8767.0 664.683 5.63 ".." ".." ".." ".." ".." 
32607.0 78306.434 2402.0 518.98 0.66 126545.0 1103496.953 8720.0 61461.407 5.57 
213799.0 3154916.792 14756.0 448791.301 14.23 ".." ".." ".." ".." ".." 
".." ".." ".." ".." ".." 177823.0 2810436.342 15805.0 412551.904 14.68 
23077.0 44633.514 1934.0 173.27 0.39 ".." ".." ".." ".." ".." 
23077.0 204931.048 8880.0 18661.956 9.11 ".." ".." ".." ".." ".." 
10800.0 74106.828 6862.0 5010.533 6.76 10800.0 125867.283 11654.0 16483.456 13.1 
2099.0 5398.632 2572.0 35.928 0.67 2099.0 8536.777 4067.0 585.213 6.86 
2099.0 13682.118 6518.0 1093.983 8.0 5912.0 22444.146 3796.0 243.537 1.09 
".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." 
".." ".." ".." ".." ".." 112127.0 1004855.955 8962.0 54592.122 5.43 
".." ".." ".." ".." ".." 1519.0 5830.143 3838.0 66.244 1.14 
1519.0 15997.393 10532.0 1273.538 7.96 ".." ".." ".." ".." ".." 
34615.0 88277.926 2550.0 438.566 0.5 126395.0 1173200.204 9282.0 60398.46 5.15 
228475.0 3415572.966 14949.0 464650.842 13.6 ".." ".." ".." ".." ".." 
".." ".." ".." ".." ".." 188867.0 3043847.603 16116.0 429533.234 14.11 
25125.0 55261.349 2199.0 179.526 0.32 ".." ".." ".." ".." ".." 
25125.0 224671.273 8942.0 18735.404 8.34 ".." ".." ".." ".." ".." 
12052.0 86153.042 7148.0 5161.656 5.99 12052.0 131964.252 10950.0 15406.129 11.67 
2431.0 6315.474 2598.0 28.191 0.45 2431.0 12169.031 5006.0 1020.811 8.39 
2431.0 15089.838 6207.0 976.075 6.47 5758.0 21009.846 3649.0 171.912 0.82 
".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." 
".." ".." ".." ".." ".." 110611.0 1059894.571 9582.0 53037.809 5.0 
".." ".." ".." ".." ".." 1301.0 5691.258 4375.0 58.937 1.04 
1301.0 14983.559 11517.0 1178.183 7.86 ".." ".." ".." ".." ".." 
36580.0 97179.926 2657.0 513.759 0.53 127512.0 1258803.413 9872.0 68052.945 5.41 
225527.0 3630608.913 16098.0 509993.93 14.05 ".." ".." ".." ".." ".." 
".." ".." ".." ".." ".." 184721.0 3219470.98 17429.0 468783.657 14.56 
26161.0 57912.766 2214.0 218.799 0.38 ".." ".." ".." ".." ".." 
26161.0 243363.412 9303.0 20839.651 8.56 ".." ".." ".." ".." ".." 
11956.0 94840.178 7932.0 5878.165 6.2 11956.0 149739.348 12524.0 18993.132 12.68 
2689.0 7170.006 2666.0 31.336 0.44 2689.0 16719.035 6218.0 1339.989 8.01 
2689.0 18035.173 6707.0 1377.49 7.64 6385.0 26804.124 4198.0 232.761 0.87 
".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." 
".." ".." ".." ".." ".." 111522.0 1129577.873 10129.0 59156.648 5.24 
".." ".." ".." ".." ".." 1345.0 5293.03 3935.0 30.863 0.58 
1345.0 17666.328 13135.0 1678.143 9.5 ".." ".." ".." ".." ".." 
37465.0 101536.999 2710.0 582.746 0.57 130196.0 1353932.387 10399.0 78546.029 5.8 
236350.0 3930249.607 16629.0 566139.007 14.4 ".." ".." ".." ".." ".." 
".." ".." ".." ".." ".." 193873.0 3496908.506 18037.0 523283.757 14.96 
26372.0 60542.074 2296.0 294.686 0.49 ".." ".." ".." ".." ".." 
26372.0 249088.894 9445.0 20606.615 8.27 ".." ".." ".." ".." ".." 
13444.0 109098.171 8115.0 7189.128 6.59 13444.0 163945.664 12195.0 20595.152 12.56 
2661.0 6492.141 2440.0 23.494 0.36 2661.0 16656.612 6260.0 1472.231 8.84 
2661.0 20306.543 7631.0 1653.483 8.14 6758.0 27666.865 4094.0 239.433 0.87 
".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." 
".." ".." ".." ".." ".." 112417.0 1205353.08 10722.0 67697.597 5.62 
".." ".." ".." ".." ".." 1674.0 6835.919 4084.0 25.133 0.37 
1674.0 22824.525 13635.0 2187.072 9.58 ".." ".." ".." ".." ".." 
37380.0 104811.0 2804.0 597.0 0.57 131466.0 1455315.0 11070.0 92452.0 6.35 
245470.0 4269355.0 17393.0 631344.0 14.79 ".." ".." ".." ".." ".." 
".." ".." ".." ".." ".." 202463.0 3813448.0 18835.0 584827.0 15.34 
25796.0 60888.0 2360.0 258.0 0.42 ".." ".." ".." ".." ".." 
25796.0 255777.0 9915.0 21781.0 8.52 ".." ".." ".." ".." ".." 
14553.0 136890.0 9406.0 11042.0 8.07 14553.0 181779.0 12491.0 23387.0 12.87 
2658.0 7489.0 2818.0 75.0 1.01 2658.0 14212.0 5347.0 1120.0 7.88 
2658.0 18351.0 6904.0 1349.0 7.35 7246.0 29381.0 4055.0 213.0 0.72 
".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." 
".." ".." ".." ".." ".." 112575.0 1278414.0 11356.0 77365.0 6.05 
".." ".." ".." ".." ".." 1680.0 7053.0 4198.0 51.0 0.72 
1680.0 25799.0 15356.0 2926.0 11.34 ".." ".." ".." ".." ".." 
37125.0 104500.0 2815.0 333.0 0.32 133864.0 1506837.0 11256.0 91084.0 6.04 
248326.0 4601562.0 18530.0 681936.0 14.82 ".." ".." ".." ".." ".." 
".." ".." ".." ".." ".." 202408.0 4075019.0 20133.0 626270.0 15.37 
25816.0 60620.0 2348.0 134.0 0.22 ".." ".." ".." ".." ".." 
25816.0 260846.0 10104.0 21740.0 8.33 ".." ".." ".." ".." ".." 
17252.0 147617.0 8557.0 11208.0 7.59 17252.0 242785.0 14073.0 32215.0 13.27 
2850.0 7215.0 2532.0 21.0 0.29 2850.0 13775.0 4833.0 967.0 7.02 
2850.0 22912.0 8039.0 1709.0 7.46 6917.0 30398.0 4395.0 155.0 0.51 
".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." 
".." ".." ".." ".." ".." 112220.0 1325162.0 11809.0 76726.0 5.79 
".." ".." ".." ".." ".." 1542.0 6267.0 4064.0 23.0 0.37 
1542.0 20283.0 13154.0 2182.0 10.76 ".." ".." ".." ".." ".." 
48807.0 142916.0 2928.0 264.0 0.19 139331.0 1677074.0 12037.0 95173.0 5.67 
253486.0 4931248.0 19454.0 695126.0 14.1 ".." ".." ".." ".." ".." 
".." ".." ".." ".." ".." 194461.0 4211673.0 21658.0 622395.0 14.78 
35691.0 94169.0 2638.0 136.0 0.14 ".." ".." ".." ".." ".." 
35691.0 388846.0 10895.0 32040.0 8.24 ".." ".." ".." ".." ".." 
19551.0 183771.0 9400.0 14543.0 7.91 19551.0 298874.0 15287.0 38317.0 12.82 
3783.0 10157.0 2685.0 16.0 0.16 3783.0 16025.0 4236.0 755.0 4.71 
3783.0 31855.0 8420.0 2374.0 7.45 7535.0 32112.0 4262.0 103.0 0.32 
".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." 
".." ".." ".." ".." ".." 114199.0 1455954.0 12749.0 78197.0 5.37 
".." ".." ".." ".." ".." 1798.0 6478.0 3603.0 10.0 0.15 
1798.0 21323.0 11860.0 1678.0 7.87 ".." ".." ".." ".." ".." 
64599.0 237649.0 3679.0 385.0 0.16 141007.0 1730958.0 12276.0 99577.0 5.75 
244781.0 4794821.0 19588.0 686593.0 14.32 ".." ".." ".." ".." ".." 
".." ".." ".." ".." ".." 175279.0 3928971.0 22416.0 592342.0 15.08 
46309.0 150534.0 3251.0 182.0 0.12 ".." ".." ".." ".." ".." 
46309.0 528192.0 11406.0 51700.0 9.79 ".." ".." ".." ".." ".." 
18816.0 179585.0 9544.0 14338.0 7.98 18816.0 296377.0 15751.0 38804.0 13.09 
4377.0 13115.0 2996.0 13.0 0.1 4377.0 18031.0 4119.0 727.0 4.03 
4377.0 41281.0 9431.0 3747.0 9.08 11875.0 64588.0 5439.0 172.0 0.27 
".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." 
".." ".." ".." ".." ".." 115776.0 1512522.0 13064.0 82880.0 5.48 
".." ".." ".." ".." ".." 2038.0 9413.0 4619.0 18.0 0.19 
2038.0 20819.0 10216.0 1632.0 7.84 ".." ".." ".." ".." ".." 
65316.0 245430.0 3758.0 761.0 0.31 141516.0 1792241.0 12665.0 121832.0 6.8 
240576.0 4728569.0 19655.0 724208.0 15.32 ".." ".." ".." ".." ".." 
".." ".." ".." ".." ".." 173343.0 3922573.0 22629.0 632826.0 16.13 
43934.0 141752.0 3226.0 329.0 0.23 ".." ".." ".." ".." ".." 
43934.0 456522.0 10391.0 43390.0 9.5 ".." ".." ".." ".." ".." 
19330.0 188768.0 9766.0 17209.0 9.12 19330.0 313532.0 16220.0 44658.0 14.24 
3969.0 12417.0 3128.0 27.0 0.22 3969.0 16968.0 4275.0 859.0 5.06 
3969.0 35943.0 9056.0 3334.0 9.28 15140.0 80898.0 5343.0 376.0 0.47 
".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." 
".." ".." ".." ".." ".." 115944.0 1563727.0 13487.0 101886.0 6.52 
".." ".." ".." ".." ".." 2273.0 10363.0 4559.0 29.0 0.28 
2273.0 22778.0 10021.0 1877.0 8.24 ".." ".." ".." ".." ".." 
65848.0 238133.0 3616.0 708.0 0.3 143050.0 1883529.0 13167.0 136414.0 7.24 
237519.0 4668187.0 19654.0 719080.0 15.4 ".." ".." ".." ".." ".." 
".." ".." ".." ".." ".." 170563.0 3869594.0 22687.0 626898.0 16.2 
43577.0 137263.0 3150.0 315.0 0.23 ".." ".." ".." ".." ".." 
43577.0 456135.0 10467.0 45441.0 9.96 ".." ".." ".." ".." ".." 
19343.0 206129.0 10657.0 20809.0 10.1 19343.0 306656.0 15854.0 43451.0 14.17 
4036.0 12624.0 3128.0 26.0 0.2 4036.0 18992.0 4706.0 1146.0 6.03 
4036.0 35802.0 8871.0 3291.0 9.19 15897.0 77572.0 4880.0 329.0 0.42 
".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." 
".." ".." ".." ".." ".." 117333.0 1634763.0 13933.0 112350.0 6.87 
".." ".." ".." ".." ".." 2338.0 10674.0 4565.0 38.0 0.36 
2338.0 23645.0 10113.0 2108.0 8.92 ".." ".." ".." ".." ".." 
68555.0 269981.0 3938.0 1120.0 0.41 143173.0 1930888.0 13486.0 149103.0 7.72 
227485.0 4336307.0 19062.0 691953.0 15.96 ".." ".." ".." ".." ".." 
".." ".." ".." ".." ".." 160894.0 3567206.0 22171.0 598046.0 16.77 
44235.0 152647.0 3451.0 485.0 0.32 ".." ".." ".." ".." ".." 
44235.0 452119.0 10221.0 48911.0 10.82 ".." ".." ".." ".." ".." 
18432.0 202001.0 10959.0 21717.0 10.75 18432.0 281834.0 15290.0 41362.0 14.68 
3924.0 13323.0 3395.0 31.0 0.23 3924.0 19465.0 4961.0 1280.0 6.58 
3924.0 35148.0 8957.0 3634.0 10.34 17946.0 92544.0 5157.0 552.0 0.6 
".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." 
".." ".." ".." ".." ".." 118367.0 1684387.0 14230.0 123828.0 7.35 
".." ".." ".." ".." ".." 2450.0 11468.0 4681.0 52.0 0.46 
2450.0 25035.0 10218.0 2277.0 9.1 ".." ".." ".." ".." ".." 
69865.0 280961.0 4021.0 1133.0 0.4 147685.0 2013221.0 13632.0 162129.0 8.05 
219878.0 4165214.0 18943.0 670295.0 16.09 ".." ".." ".." ".." ".." 
".." ".." ".." ".." ".." 154152.0 3417706.0 22171.0 578291.0 16.92 
43712.0 151457.0 3465.0 451.0 0.3 ".." ".." ".." ".." ".." 
43712.0 451705.0 10334.0 49597.0 10.98 ".." ".." ".." ".." ".." 
17963.0 204044.0 11359.0 23409.0 11.47 17963.0 262466.0 14612.0 38922.0 14.83 
4051.0 14486.0 3576.0 51.0 0.35 4051.0 22289.0 5502.0 1522.0 6.83 
4051.0 33336.0 8229.0 3485.0 10.45 19082.0 101681.0 5329.0 572.0 0.56 
".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." 
".." ".." ".." ".." ".." 122651.0 1759278.0 14344.0 134633.0 7.65 
".." ".." ".." ".." ".." 3020.0 13337.0 4416.0 60.0 0.45 
3020.0 27611.0 9143.0 2564.0 9.29 ".." ".." ".." ".." ".." 
63183.0 223993.0 3545.0 668.0 0.3 149062.0 2053025.0 13773.0 170159.0 8.29 
220958.0 4193876.0 18980.0 670804.0 15.99 ".." ".." ".." ".." ".." 
".." ".." ".." ".." ".." 159229.0 3493571.0 21941.0 589173.0 16.86 
39789.0 119710.0 3009.0 307.0 0.26 ".." ".." ".." ".." ".." 
39789.0 401233.0 10084.0 39557.0 9.86 ".." ".." ".." ".." ".." 
18371.0 205108.0 11165.0 23332.0 11.38 18371.0 269457.0 14668.0 39301.0 14.59 
3569.0 10237.0 2868.0 22.0 0.21 3569.0 15513.0 4347.0 744.0 4.8 
3569.0 29615.0 8298.0 2772.0 9.36 16743.0 82734.0 4941.0 312.0 0.38 
".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." 
".." ".." ".." ".." ".." 124040.0 1804002.0 14544.0 143316.0 7.94 
".." ".." ".." ".." ".." 3082.0 11313.0 3671.0 27.0 0.24 
3082.0 28402.0 9215.0 2767.0 9.74 ".." ".." ".." ".." ".." 
57281.0 179204.0 3129.0 295.0 0.16 147564.0 2109782.0 14297.0 163265.0 7.74 
227237.0 4298929.0 18918.0 639218.0 14.87 ".." ".." ".." ".." ".." 
".." ".." ".." ".." ".." 167862.0 3644399.0 21711.0 569351.0 15.62 
39572.0 107912.0 2727.0 164.0 0.15 ".." ".." ".." ".." ".." 
39572.0 388481.0 9817.0 33083.0 8.52 ".." ".." ".." ".." ".." 
17486.0 231106.0 13217.0 26502.0 11.47 17486.0 246128.0 14076.0 35014.0 14.23 
2317.0 6895.0 2976.0 13.0 0.19 2317.0 12413.0 5357.0 707.0 5.7 
2317.0 19921.0 8598.0 1770.0 8.89 13440.0 57181.0 4255.0 108.0 0.19 
".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." 
".." ".." ".." ".." ".." 125809.0 1843980.0 14657.0 133868.0 7.26 
".." ".." ".." ".." ".." 1952.0 7215.0 3696.0 10.0 0.14 
1952.0 22283.0 11416.0 2187.0 9.82 ".." ".." ".." ".." ".." 
54047.0 162639.0 3009.0 272.0 0.17 149177.0 2186053.0 14654.0 172287.0 7.88 
233420.0 4412792.0 18905.0 645006.0 14.62 ".." ".." ".." ".." ".." 
".." ".." ".." ".." ".." 173224.0 3739395.0 21587.0 571731.0 15.29 
38266.0 101237.0 2646.0 157.0 0.16 ".." ".." ".." ".." ".." 
38266.0 388761.0 10159.0 34229.0 8.8 ".." ".." ".." ".." ".." 
19568.0 281350.0 14378.0 33421.0 11.88 19568.0 262224.0 13401.0 36784.0 14.03 
2362.0 6827.0 2890.0 18.0 0.27 2362.0 12738.0 5393.0 666.0 5.23 
2362.0 22413.0 9489.0 2261.0 10.09 11691.0 48465.0 4145.0 88.0 0.18 
".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." 
".." ".." ".." ".." ".." 125519.0 1875046.0 14938.0 136784.0 7.29 
".." ".." ".." ".." ".." 1728.0 6110.0 3536.0 9.0 0.15 
1728.0 16918.0 9791.0 1415.0 8.36 ".." ".." ".." ".." ".." 
50019.0 148126.0 2961.0 225.0 0.15 148249.0 2236491.0 15086.0 180945.0 8.09 
235616.0 4539655.0 19267.0 659804.0 14.53 ".." ".." ".." ".." ".." 
".." ".." ".." ".." ".." 180811.0 3894059.0 21537.0 590158.0 15.16 
36531.0 94231.0 2579.0 123.0 0.13 ".." ".." ".." ".." ".." 
36531.0 383118.0 10487.0 33255.0 8.68 ".." ".." ".." ".." ".." 
16204.0 204984.0 12650.0 22783.0 11.11 16204.0 244397.0 15083.0 34698.0 14.2 
2070.0 6053.0 2924.0 18.0 0.29 2070.0 13605.0 6572.0 967.0 7.11 
2070.0 18080.0 8735.0 1693.0 9.36 9876.0 41889.0 4242.0 74.0 0.18 
".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." 
".." ".." ".." ".." ".." 128433.0 2001870.0 15587.0 155965.0 7.79 
".." ".." ".." ".." ".." 1542.0 5953.0 3861.0 11.0 0.18 
1542.0 16032.0 10397.0 1230.0 7.67 ".." ".." ".." ".." ".." 
48897.0 144616.0 2958.0 229.0 0.16 148225.0 2328271.0 15708.0 192762.0 8.28 
240556.0 4784723.0 19890.0 695771.0 14.54 ".." ".." ".." ".." ".." 
".." ".." ".." ".." ".." 189006.0 4184028.0 22137.0 633602.0 15.14 
38071.0 99247.0 2607.0 135.0 0.14 ".." ".." ".." ".." ".." 
38071.0 402878.0 10582.0 33051.0 8.2 ".." ".." ".." ".." ".." 
12292.0 172328.0 14020.0 18360.0 10.65 12292.0 186525.0 15175.0 28061.0 15.04 
1187.0 3199.0 2695.0 4.0 0.12 1187.0 8408.0 7083.0 402.0 4.78 
1187.0 11291.0 9512.0 1057.0 9.36 8288.0 36892.0 4451.0 76.0 0.21 
".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." 
".." ".." ".." ".." ".." 133395.0 2130399.0 15971.0 172296.0 8.09 
".." ".." ".." ".." ".." 1351.0 5279.0 3907.0 14.0 0.27 
1351.0 17137.0 12685.0 1703.0 9.94 ".." ".." ".." ".." ".." 
49534.0 151519.0 3059.0 195.0 0.13 144257.0 2393358.0 16591.0 200315.0 8.37 
231770.0 4653551.0 20078.0 668280.0 14.36 ".." ".." ".." ".." ".." 
".." ".." ".." ".." ".." 181699.0 4067487.0 22386.0 609116.0 14.98 
37125.0 99395.0 2677.0 132.0 0.13 ".." ".." ".." ".." ".." 
37125.0 402026.0 10829.0 33378.0 8.3 ".." ".." ".." ".." ".." 
11725.0 175790.0 14993.0 18641.0 10.6 11725.0 172974.0 14753.0 24960.0 14.43 
1221.0 3343.0 2738.0 4.0 0.13 1221.0 10022.0 8208.0 576.0 5.74 
1221.0 11064.0 9061.0 827.0 7.47 9981.0 44315.0 4440.0 51.0 0.12 
".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." 
".." ".." ".." ".." ".." 130104.0 2195768.0 16877.0 180326.0 8.21 
".." ".." ".." ".." ".." 1207.0 4466.0 3700.0 6.0 0.15 
1207.0 11778.0 9758.0 772.0 6.55 ".." ".." ".." ".." ".." 
94770.0 305817.0 3227.0 223.0 0.13 146025.0 2499703.0 17118.0 223597.0 8.94 
224755.0 4497511.0 20011.0 672157.0 14.95 ".." ".." ".." ".." ".." 
".." ".." ".." ".." ".." 136975.0 3341455.0 24395.0 544928.0 16.31 
75271.0 224366.0 2981.0 117.0 0.11 ".." ".." ".." ".." ".." 
75271.0 971395.0 12905.0 100491.0 10.35 ".." ".." ".." ".." ".." 
9898.0 146712.0 14822.0 15663.0 10.68 9898.0 156868.0 15848.0 24112.0 15.37 
2611.0 7422.0 2843.0 2.0 0.05 2611.0 21279.0 8150.0 1222.0 5.74 
2611.0 27792.0 10644.0 2625.0 9.45 15606.0 68993.0 4421.0 96.0 0.14 
".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." 
".." ".." ".." ".." ".." 132234.0 2319078.0 17538.0 205727.0 8.87 
".." ".." ".." ".." ".." 1282.0 5036.0 3928.0 9.0 0.18 
1282.0 12634.0 9855.0 985.0 7.8 ".." ".." ".." ".." ".." 
63920.0 210395.8 3292.0 213.19 0.1 146896.0 2534683.29 17255.0 226839.01 8.95 
229711.0 4799331.43 20893.0 714456.66 14.89 ".." ".." ".." ".." ".." 
".." ".." ".." ".." ".." 168689.0 4017519.13 23816.0 632845.73 15.75 
48238.0 139827.65 2899.0 130.67 0.09 ".." ".." ".." ".." ".." 
48238.0 585499.28 12138.0 52691.15 9.0 ".." ".." ".." ".." ".." 
11078.0 164365.34 14837.0 17956.16 10.92 11078.0 179376.84 16192.0 27248.46 15.19 
1706.0 4866.82 2853.0 5.59 0.11 1706.0 13761.53 8067.0 653.9 4.75 
1706.0 16936.18 9927.0 1671.31 9.87 12673.0 60350.44 4762.0 71.25 0.12 
".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." 
".." ".." ".." ".." ".." 132809.0 2344080.14 17650.0 207577.25 8.86 
".." ".." ".." ".." ".." 1303.0 5350.89 4107.0 5.69 0.11 
1303.0 12476.28 9575.0 651.7 5.22 ".." ".." ".." ".." ".." 
50862.0 162541.0 3196.0 290.0 0.18 148572.0 2724947.0 18341.0 263840.0 9.68 
234511.0 5167709.0 22036.0 786223.0 15.21 ".." ".." ".." ".." ".." 
".." ".." ".." ".." ".." 184426.0 4452066.0 24140.0 704258.0 15.82 
37679.0 101470.0 2693.0 165.0 0.16 ".." ".." ".." ".." ".." 
37679.0 511908.0 13586.0 51817.0 10.12 ".." ".." ".." ".." ".." 
11187.0 158173.0 14139.0 16152.0 10.21 11187.0 190560.0 17034.0 28823.0 15.13 
1219.0 3483.0 2857.0 6.0 0.17 1219.0 9934.0 8149.0 419.0 4.22 
1219.0 13175.0 10808.0 1325.0 10.06 10760.0 52690.0 4897.0 107.0 0.2 
".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." 
".." ".." ".." ".." ".." 134962.0 2546008.0 18865.0 246735.0 9.69 
".." ".." ".." ".." ".." 1204.0 4899.0 4069.0 12.0 0.25 
1204.0 10832.0 8997.0 534.0 4.93 ".." ".." ".." ".." ".." 
48733.0 173038.0 3551.0 362.0 0.21 149254.0 2956054.0 19806.0 303610.0 10.27 
239314.0 5501538.0 22989.0 848945.0 15.43 ".." ".." ".." ".." ".." 
".." ".." ".." ".." ".." 190983.0 4802017.0 25144.0 767972.0 15.99 
35924.0 107780.0 3000.0 252.0 0.23 ".." ".." ".." ".." ".." 
35924.0 487332.0 13566.0 48957.0 10.05 ".." ".." ".." ".." ".." 
11189.0 164841.0 14732.0 17119.0 10.39 11189.0 198811.0 17768.0 30716.0 15.45 
1218.0 3565.0 2927.0 11.0 0.32 1218.0 10117.0 8306.0 381.0 3.77 
1218.0 13378.0 10983.0 1300.0 9.71 10491.0 56635.0 5398.0 92.0 0.16 
".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." 
".." ".." ".." ".." ".." 135747.0 2770189.0 20407.0 285546.0 10.31 
".." ".." ".." ".." ".." 1100.0 5058.0 4598.0 7.0 0.14 
1100.0 10907.0 9915.0 564.0 5.17 ".." ".." ".." ".." ".." 
49076.0 180204.0 3672.0 307.0 0.17 151410.0 3140478.0 20742.0 333706.0 10.63 
244688.0 5820444.0 23787.0 920094.0 15.81 ".." ".." ".." ".." ".." 
".." ".." ".." ".." ".." 195087.0 5088978.0 26086.0 833564.0 16.38 
36008.0 113346.0 3148.0 200.0 0.18 ".." ".." ".." ".." ".." 
36008.0 499624.0 13875.0 50157.0 10.04 ".." ".." ".." ".." ".." 
12388.0 203284.0 16410.0 23202.0 11.41 12388.0 219178.0 17693.0 35245.0 16.08 
1205.0 3908.0 3244.0 13.0 0.34 1205.0 10935.0 9075.0 476.0 4.35 
1205.0 12664.0 10509.0 1127.0 8.9 10554.0 57139.0 5414.0 85.0 0.15 
".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." 
".." ".." ".." ".." ".." 136508.0 2913524.0 21343.0 309415.0 10.62 
".." ".." ".." ".." ".." 1309.0 5810.0 4438.0 9.0 0.16 
1309.0 12735.0 9729.0 613.0 4.82 ".." ".." ".." ".." ".." 
