CHARSET="ANSI";
DECIMALS=2;
MATRIX="pcaxis_export.px";
SUBJECT-AREA="gasto-medio-hogar-grupos-gasto";
SUBJECT-CODE="ES";
DESCRIPTION="Gasto medio por hogar por grupos de gasto";
TITLE="Gasto medio por hogar por grupos de gasto";
CONTENTS="Gasto medio por hogar por grupos de gasto";
UNITS="Porcentaje";
STUB="Año";
HEADING="Grupos de gasto (2 dígitos)","Variables";
VALUES("Variables")="Porcentaje";
VALUES("Año")="2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015";
VALUES("Grupos de gasto (2 dígitos)")="Grupo 01. Alimentos y bebidas no alcohólicas","Grupo 02. Bebidas alcohólicas, tabaco y narcóticos","Grupo 03. Artículos de vestir y calzado","Grupo 04. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles","Grupo 05. Mobiliario, equipamiento del hogar y gastos corrientes de conserv"
"ación de la vivienda","Grupo 06. Salud","Grupo 07. Transportes","Grupo 08. Comunicaciones","Grupo 09. Ocio, espectáculos y cultura","Grupo 10. Enseñanza","Grupo 11. Hoteles, cafés y restaurantes","Grupo 12. Otros bienes y servicios","Total";
UNITS="Porcentaje";
CONTACT="icane@cantabria.es";
DATA=
4079.95 527.76 2093.34 6889.7 1633.13 773.77 4886.97 803.69 1826.93 130.62 
2935.44 2161.9 28743.19 4451.23 496.6 2322.53 7846.94 1828.69 1042.84 4824.35 
834.76 2087.32 200.64 2975.28 2281.26 31192.44 4528.05 499.22 1863.31 8471.46 
1785.81 879.13 4377.13 875.92 2167.8 197.2 2632.03 2411.89 30688.94 4282.97 
543.12 1993.38 9253.02 1741.62 905.85 4100.13 872.59 2270.28 207.34 2681.67 
2277.42 31129.38 4065.38 557.87 1942.7 9294.24 1674.76 949.54 3932.3 874.34 
1962.63 281.08 2538.84 2229.89 30303.58 4006.47 575.44 1739.75 9158.34 1508.13 
951.41 3967.74 862.87 1688.0 210.16 2531.08 2359.55 29558.93 3907.19 566.88 
1635.01 9352.98 1274.5 785.43 4232.08 850.12 1596.46 218.74 2375.65 2121.29 
28916.32 3741.25 517.5 1358.12 9079.93 1152.38 756.24 3390.31 813.78 1600.29 
241.52 2302.91 2155.46 27109.68 3811.6 390.08 1490.25 8923.42 1103.87 856.28 
3557.64 753.35 1532.37 271.75 2225.95 2011.83 26928.4 4158.96 444.76 1511.44 
8855.66 1286.97 979.33 3674.93 741.67 1457.44 269.09 2367.72 2172.03 27919.99 
