CHARSET="ANSI";
DECIMALS=2;
MATRIX="pcaxis_export.px";
SUBJECT-AREA="gasto-medio-persona-grupos-gasto";
SUBJECT-CODE="ES";
DESCRIPTION="Gasto medio por persona por grupos de gasto";
TITLE="Gasto medio por persona por grupos de gasto";
CONTENTS="Gasto medio por persona por grupos de gasto";
UNITS="Euros";
STUB="Año";
HEADING="Grupos de gasto (2 dígitos)","Variables";
VALUES("Variables")="Gasto";
VALUES("Año")="2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015";
VALUES("Grupos de gasto (2 dígitos)")="Grupo 01. Alimentos y bebidas no alcohólicas","Grupo 02. Bebidas alcohólicas, tabaco y narcóticos","Grupo 03. Artículos de vestir y calzado","Grupo 04. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles","Grupo 05. Mobiliario, equipamiento del hogar y gastos corrientes de conserv"
"ación de la vivienda","Grupo 06. Salud","Grupo 07. Transportes","Grupo 08. Comunicaciones","Grupo 09. Ocio, espectáculos y cultura","Grupo 10. Enseñanza","Grupo 11. Hoteles, cafés y restaurantes","Grupo 12. Otros bienes y servicios","Total";
UNITS="Euros";
CONTACT="icane@cantabria.es";
DATA=
1515.94 196.09 777.8 2559.92 606.8 287.5 1815.79 298.62 678.81 48.53 
1090.69 803.27 10679.76 1678.07 187.21 875.57 2958.21 689.4 393.14 1818.73 
314.69 786.9 75.64 1121.65 860.01 11759.22 1731.18 190.86 712.38 3238.83 
682.76 336.11 1673.47 334.88 828.8 75.4 1006.29 922.12 11733.08 1661.21 
210.66 773.16 3588.91 675.51 351.35 1590.29 338.45 880.56 80.42 1040.12 
883.33 12073.95 1600.3 219.6 764.73 3658.6 659.26 373.78 1547.92 344.18 
772.57 110.64 999.39 877.78 11928.75 1600.26 229.84 694.89 3658.02 602.38 
380.01 1584.79 344.65 674.22 83.94 1010.96 942.45 11806.41 1578.47 229.01 
660.53 3778.53 514.89 317.31 1709.73 343.44 644.96 88.37 959.74 856.98 
11681.97 1526.87 211.2 554.27 3705.68 470.31 308.63 1383.65 332.12 653.11 
98.57 939.86 879.68 11063.94 1572.41 160.92 614.78 3681.2 455.38 353.24 
1467.64 310.78 632.15 112.11 918.28 829.95 11108.82 1728.71 184.87 628.24 
3680.93 534.94 407.07 1527.51 308.28 605.8 111.85 984.16 902.82 11605.18 
