CHARSET="ANSI";
DECIMALS=1;
MATRIX="pcaxis_export.px";
SUBJECT-AREA="gasto-publico-sanitario-cuenta-agregada";
SUBJECT-CODE="ES";
DESCRIPTION="Agregados de contabilidad nacional";
TITLE="Agregados de contabilidad nacional";
CONTENTS="Agregados de contabilidad nacional";
UNITS="Gasto: Miles de euros; Estructura porcentual: Porcentaje.";
STUB="Años";
HEADING="Agregados","Variables";
VALUES("Variables")="Gastos","Porcentaje";
VALUES("Años")="2002","2003","2004","2005","2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023";
VALUES("Agregados")="Aportacion al gasto público en sanidad total consolidado ","Aportacion al gasto público en sanidad total consolidado  - Consumo colectivo","Aportacion al gasto público en sanidad total consolidado  - Transferencias "
"sociales - Producción de no mercado","Aportacion al gasto público en sanidad total consolidado  - Transferencias "
"sociales - Producción de mercado","Aportacion al gasto público en sanidad total consolidado  - Gasto de capital";
UNITS="Gasto: Miles de euros; Estructura porcentual: Porcentaje.";
CONTACT="icane@cantabria.es";
NOTE="Cifras provisionales para 2020 y 2021.En 2008 la Consejería de Sanidad y "
"Servicios Sociales pasa a denominarse Consejería de Sanidad, y los siguient"
"es programas que han sido en años anteriores incluidos dentro de la Ficha d"
"e la Estadística de Gasto Sanitario por ser imposible discernir hasta que p"
"unto eran sanitarios o sociales no se incluyen en la liquidación de este añ"
"o, este aspecto debería considerarse a la hora de realizar cualquier estudi"
"o de los datos: 231A PRESTACIÓN Y PROGRAMAS DE SERVICIOS SOCIALES,231B ATEN"
"CIÓN A PERSONAS DEPENDIENTES, 231C ATENCIÓN A LA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y F"
"AMILIA, 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES, 231E POLÍTICAS SOCIALES.Las cif"
"ras del Servicio Cántabro de Salud en 2012, incluyen la imputación a presup"
"uesto de los pagos tramitados a través del mecanismo Extraordinario de Pago"
" a Proveedores (MEPP), por un importe total de 256.767.398 euros.";
DATA=
526275.0 100.0 9495.0 1.8 332642.0 63.2 131560.0 25.0 52578.0 10.0 
611281.0 100.0 11375.0 1.9 379693.0 62.1 156549.0 25.6 63665.0 10.4 
660908.0 100.0 13199.0 2.0 415946.0 62.9 158650.0 24.0 73113.0 11.1 
718122.0 100.0 16678.0 2.3 456881.0 63.6 182037.0 25.3 62526.0 8.7 
766157.0 100.0 17972.0 2.3 491438.0 64.1 196273.0 25.6 60475.0 7.9 
825218.0 100.0 17004.0 2.1 535847.0 64.9 217647.0 26.4 54720.0 6.6 
773223.0 100.0 11197.0 1.4 548555.0 70.9 178489.0 23.1 34981.0 4.5 
812242.0 100.0 15855.0 2.0 568320.0 70.0 201587.0 24.8 26481.0 3.3 
858446.0 100.0 22125.0 2.6 599701.0 69.9 198039.0 23.1 38582.0 4.5 
767707.0 100.0 18968.0 2.5 537324.0 70.0 187632.0 24.4 23783.0 3.1 
1046428.0 100.0 30961.0 3.0 833662.0 79.7 169728.0 16.2 12076.0 1.2 
801412.0 100.0 36263.0 4.5 585641.0 73.1 157097.0 19.6 22411.0 2.8 
802275.0 100.0 21877.0 2.7 607982.0 75.8 161245.0 20.1 11170.0 1.4 
829435.0 100.0 17667.0 2.1 640081.0 77.2 155675.0 18.8 16012.0 1.9 
842636.0 100.0 17000.0 2.0 648799.0 77.0 161496.0 19.2 15342.0 1.8 
850078.0 100.0 25492.0 3.0 628424.0 73.9 175890.0 20.7 20272.0 2.4 
896460.0 100.0 38829.0 4.3 650925.0 72.6 183526.0 20.5 23180.0 2.6 
980529.0 100.0 32888.0 3.4 734098.0 74.9 189845.0 19.4 23699.0 2.4 
1047021.0 100.0 35607.0 3.4 797717.0 76.2 196824.0 18.8 16873.0 1.6 
1088920.0 100.0 38776.0 3.6 829019.0 76.1 205187.0 18.8 15938.0 1.5 
1124074.0 100.0 41022.0 3.6 838395.0 74.6 220148.0 19.6 24510.0 2.2 
1214355.0 100.0 43543.0 1.5 888384.0 2.0 229238.0 2.5 53191.0 93.2 
