CHARSET="ANSI";
DECIMALS=0;
MATRIX="pcaxis_export.px";
SUBJECT-AREA="gasto-publico-sanitario-gasto-contable";
SUBJECT-CODE="ES";
DESCRIPTION="Gasto contable y aportación al gasto consolidado de los agentes de gasto";
TITLE="Gasto contable y aportación al gasto consolidado de los agentes de gasto";
CONTENTS="Gasto contable y aportación al gasto consolidado de los agentes de gasto";
UNITS="Miles de euros";
STUB="Años";
HEADING="Agentes de gasto","Tipo de gasto","Variables";
VALUES("Agentes de gasto")="Total Comunidad Autónoma de Cantabria","Total Comunidad Autónoma de Cantabria - Consejería de Sanidad,Consumo y Bie"
"nestar Social","Total Comunidad Autónoma de Cantabria - Servicio Cántabro de Salud","Total Comunidad Autónoma de Cantabria - Fundación Pública Marqués de Valdecilla","Total Comunidad Autónoma de Cantabria - Instituto de Investigación Sanitari"
"a Valdecilla (IDIVAL)";
VALUES("Variables")="Gastos";
VALUES("Años")="2002","2003","2004","2005","2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023";
VALUES("Tipo de gasto")="Gasto corriente no consolidado ","Gasto corriente consolidado ","Gasto de capital no consolidado","Gasto de capital consolidado ","Aportación al gasto total consolidado";
UNITS="Miles de euros";
CONTACT="icane@cantabria.es";
NOTE="Cifras provisionales para 2020 y 2021.En 2008 la Consejería de Sanidad y "
"Servicios Sociales pasa a denominarse Consejería de Sanidad, y los siguient"
"es programas que han sido en años anteriores incluidos dentro de la Ficha d"
"e la Estadística de Gasto Sanitario por ser imposible discernir hasta que p"
"unto eran sanitarios o sociales no se incluyen en la liquidación de este añ"
"o, este aspecto debería considerarse a la hora de realizar cualquier estudi"
"o de los datos: 231A PRESTACIÓN Y PROGRAMAS DE SERVICIOS SOCIALES,231B ATEN"
"CIÓN A PERSONAS DEPENDIENTES, 231C ATENCIÓN A LA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y F"
"AMILIA, 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES, 231E POLÍTICAS SOCIALES.Las cif"
"ras del Servicio Cántabro de Salud en 2012, incluyen la imputación a presup"
"uesto de los pagos tramitados a través del mecanismo Extraordinario de Pago"
" a Proveedores (MEPP), por un importe total de 256.767.398 euros.";
DATA=
478180.0 473697.0 53636.0 52578.0 526275.0 48924.0 44441.0 6184.0 5126.0 49567.0 
422473.0 422473.0 46956.0 46956.0 469430.0 6782.0 6782.0 496.0 496.0 7277.0 
".." ".." ".." ".." ".." 553515.0 547616.0 66472.0 63665.0 611281.0 
64665.0 61266.0 12038.0 10819.0 72085.0 479622.0 477122.0 52146.0 50559.0 527681.0 
9228.0 9228.0 2287.0 2287.0 11515.0 ".." ".." ".." ".." ".." 
597924.0 587795.0 73375.0 73113.0 660908.0 82941.0 75816.0 7172.0 6911.0 82727.0 
504692.0 501687.0 63820.0 63820.0 565507.0 10291.0 10291.0 2383.0 2383.0 12674.0 
".." ".." ".." ".." ".." 662734.0 655596.0 66435.0 62526.0 718122.0 
85257.0 81124.0 7777.0 3868.0 84992.0 566502.0 563497.0 56865.0 56865.0 620363.0 
10974.0 10974.0 1792.0 1792.0 12767.0 ".." ".." ".." ".." ".." 
708957.0 705682.0 60475.0 60475.0 766157.0 95533.0 92258.0 9188.0 9188.0 101446.0 
602918.0 602918.0 47167.0 47167.0 650086.0 10506.0 10506.0 4120.0 4120.0 14626.0 
".." ".." ".." ".." ".." 779666.0 770498.0 55980.0 54720.0 825218.0 
105586.0 99576.0 13534.0 12689.0 112265.0 664989.0 661832.0 37810.0 37394.0 699226.0 
9091.0 9091.0 4637.0 4637.0 13727.0 ".." ".." ".." ".." ".." 
745030.0 738242.0 35979.0 34981.0 773223.0 24166.0 20632.0 4088.0 3506.0 24139.0 
708375.0 705121.0 25522.0 25105.0 730226.0 12488.0 12488.0 6370.0 6370.0 18858.0 
".." ".." ".." ".." ".." 792876.0 785761.0 26555.0 26481.0 812242.0 
24137.0 20656.0 3753.0 3679.0 24334.0 753114.0 749480.0 20003.0 20003.0 769483.0 
15626.0 15626.0 2799.0 2799.0 18425.0 ".." ".." ".." ".." ".." 
823158.0 819864.0 38582.0 38582.0 858446.0 23339.0 20346.0 3680.0 3680.0 24026.0 
785082.0 784782.0 32060.0 32060.0 816842.0 14737.0 14737.0 2842.0 2842.0 17579.0 
".." ".." ".." ".." ".." 746345.0 743304.0 23783.0 23783.0 767087.0 
21771.0 19079.0 2597.0 2597.0 21676.0 711824.0 711474.0 20381.0 20381.0 731855.0 
12751.0 12751.0 805.0 805.0 13556.0 ".." ".." ".." ".." ".." 
1036485.0 1034352.0 12076.0 12076.0 1046428.0 18771.0 16638.0 2023.0 2023.0 18660.0 
1006412.0 1006412.0 8615.0 8615.0 1015027.0 11302.0 11302.0 1438.0 1438.0 12740.0 
".." ".." ".." ".." ".." 781652.0 779001.0 22411.0 22411.0 801412.0 
19442.0 16792.0 1967.0 1967.0 18759.0 750705.0 750705.0 17239.0 17239.0 767945.0 
11504.0 11504.0 3204.0 3204.0 14708.0 ".." ".." ".." ".." ".." 
799938.0 791105.0 11170.0 11170.0 802275.0 15542.0 12845.0 2130.0 2130.0 14975.0 
765949.0 765949.0 9469.0 9469.0 775418.0 12917.0 6781.0 -429.0 -429.0 6352.0 
5530.0 5530.0 0.0 0.0 5530.0 814157.0 813423.0 16549.0 16012.0 829435.0 
13429.0 13337.0 2672.0 2135.0 15472.0 787765.0 787765.0 13115.0 13115.0 800880.0 
6848.0 6207.0 762.0 762.0 6969.0 6115.0 6115.0 0.0 0.0 6115.0 
830974.0 827294.0 15451.0 15342.0 842636.0 13787.0 11489.0 1395.0 1286.0 12775.0 
803480.0 803480.0 13278.0 13278.0 816757.0 7562.0 6182.0 778.0 778.0 6960.0 
6145.0 6145.0 0.0 0.0 6145.0 832307.0 829806.0 20643.0 20272.0 850078.0 
12974.0 10661.0 1246.0 874.0 11536.0 806582.0 806562.0 19276.0 19276.0 825838.0 
6428.0 6259.0 121.0 121.0 6380.0 6324.0 6324.0 0.0 0.0 6324.0 
875666.0 873280.0 23580.0 23180.0 896460.0 13136.0 10786.0 1025.0 625.0 11410.0 
849911.0 849891.0 22511.0 22511.0 872402.0 5884.0 5868.0 44.0 44.0 5912.0 
6735.0 6735.0 0.0 0.0 6735.0 959302.0 956830.0 24094.0 23699.0 980529.0 
13682.0 11296.0 3282.0 2887.0 14183.0 931550.0 931530.0 20587.0 20587.0 952116.0 
6425.0 6360.0 225.0 225.0 6585.0 7645.0 7645.0 0.0 0.0 7645.0 
1032483.0 1030148.0 17270.0 16873.0 1047021.0 18384.0 16111.0 872.0 475.0 16586.0 
999688.0 999688.0 16274.0 16274.0 1015963.0 6556.0 6495.0 124.0 124.0 6619.0 
7854.0 7854.0 0.0 0.0 7854.0 1076616.0 1072982.0 15938.0 15938.0 1088920.0 
20570.0 18070.0 427.0 427.0 18497.0 1040871.0 1039861.0 15461.0 15461.0 1055322.0 
6356.0 6230.0 51.0 51.0 6281.0 8820.0 8820.0 0.0 0.0 8820.0 
1102143.0 1099564.0 24510.0 24510.0 1124074.0 20102.0 17553.0 645.0 645.0 18198.0 
1064873.0 1064873.0 23669.0 23669.0 1088542.0 6877.0 6847.0 196.0 196.0 7043.0 
10290.0 10290.0 0.0 0.0 10290.0 1163944.0 1161164.0 64372.0 53191.0 1214355.0 
23031.0 20283.0 1673.0 1587.0 21870.0 1122792.0 1122792.0 50658.0 50658.0 1173451.0 
7025.0 6993.0 946.0 946.0 7938.0 11095.0 11095.0 0.0 0.0 11095.0 
