CHARSET="ANSI";
DECIMALS=2;
MATRIX="pcaxis_export.px";
SUBJECT-AREA="gasto-total-gastos-medios-indice-media-gmp-composicion-hogar-reducida";
SUBJECT-CODE="ES";
DESCRIPTION="Gasto total, gastos medios e índice sobre la media del g.m.p. por composici"
"ón del hogar (reducida)";
TITLE="Gasto total, gastos medios e índice sobre la media del g.m.p. por composici"
"ón del hogar (reducida)";
CONTENTS="Gasto total, gastos medios e índice sobre la media del g.m.p. por composición del hogar (reducida)";
UNITS="Euros";
STUB="Año";
HEADING="Composicion del hogar","Tipo de gasto","Variables";
VALUES("Composicion del hogar")="1 miembro","2 miembros","3 miembros","4 y más","Total";
VALUES("Variables")="Valor de gasto";
VALUES("Año")="2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015";
VALUES("Tipo de gasto")="Distribución porcentual","Gasto medio por hogar","Gasto medio por persona","Gasto medio por unidad de consumo","Gasto total","Índice sobre la media del gasto medio por persona";
UNITS="Euros";
CONTACT="icane@cantabria.es";
NOTE="Gasto total en miles de euros. Para el cálculo de las unidades de consumo s"
"e ha utilizado la escala OCDE modificada.";
DATA=
13.0 16314.28 16314.28 16314.28 776522.91 152.76 21.38 22948.94 11474.47 15394.93 
1276781.58 107.44 26.25 34016.96 11338.99 17511.97 1567926.93 106.17 39.37 40215.54 
8971.54 15545.29 2351704.15 84.01 100.0 28743.19 10679.76 16084.46 5972935.56 100.0 
13.32 17768.78 17768.78 17768.78 888892.1 151.11 23.65 27004.8 13502.4 18022.98 
1578221.56 114.82 26.13 36676.13 12225.38 19005.22 1743583.23 103.96 36.91 42506.47 
9546.51 16603.74 2462941.66 81.18 100.0 31192.44 11759.22 17670.48 6673638.56 100.0 
13.18 16981.63 16981.63 16981.63 890605.58 144.73 24.84 27383.14 13691.57 18273.37 
1678004.48 116.69 25.66 35368.16 11789.39 18326.82 1733597.09 100.48 36.31 42753.97 
9668.96 16828.3 2452559.99 82.41 100.0 30688.94 11733.08 17562.79 6754767.14 100.0 
15.15 19424.39 19424.39 19424.39 1063417.56 160.88 26.2 28743.72 14371.86 19202.95 
1839023.03 119.03 25.75 35922.67 11974.22 18646.32 1807081.0 99.17 32.89 40919.84 
9322.23 16239.77 2308441.51 77.21 100.0 31129.38 12073.95 18014.4 7017963.1 100.0 
16.27 19914.01 19914.01 19914.01 1133724.34 166.94 26.27 27519.18 13759.59 18474.26 
1829956.64 115.35 25.01 33903.95 11301.32 17638.3 1742391.75 94.74 32.45 41041.54 
9422.77 16393.97 2261204.1 78.99 100.0 30303.58 11928.75 17742.03 6967276.82 100.0 
15.82 18534.6 18534.6 18534.6 1094440.36 156.99 26.18 26269.78 13134.89 17575.4 
1811156.88 111.25 25.93 34234.57 11411.52 17818.51 1793703.37 96.66 32.07 41353.85 
9570.13 16729.34 2218509.83 81.06 100.0 29558.93 11806.41 17496.78 6917810.44 100.0 
15.59 17462.06 17462.06 17462.06 1066150.71 149.48 29.7 28788.19 14394.09 19266.48 
2031093.09 123.22 25.09 32671.71 10890.57 16979.73 1715860.95 93.23 29.62 38677.99 
8974.82 15724.09 2025315.05 76.83 100.0 28916.32 11681.97 17254.22 6838419.8 100.0 
16.01 16397.38 16397.38 16397.38 1032411.92 148.21 29.11 26202.31 13101.16 17538.59 
1877356.26 118.41 25.25 31247.41 10415.8 16277.43 1628013.63 94.14 29.63 37351.81 
8674.0 15141.96 1910601.05 78.4 100.0 27109.68 11063.94 16275.6 6448382.85 100.0 
15.91 15778.92 15778.92 15778.92 1026317.06 142.04 29.36 26028.86 13014.43 17428.29 
1893351.91 117.15 25.5 31735.99 10578.66 16466.64 1644676.84 95.23 29.23 37782.78 
8785.07 15403.0 1884852.57 79.08 100.0 26928.4 11108.82 16288.78 6449198.39 100.0 
16.79 16916.23 16916.23 16916.23 1126688.54 145.76 29.9 27485.84 13742.92 18362.3 
2006713.43 118.42 25.67 33278.1 11092.7 17360.31 1722732.31 95.58 27.65 37860.22 
8818.9 15493.24 1855699.87 75.99 100.0 27919.99 11605.18 16996.41 6711834.16 100.0 
