CHARSET="ANSI";
DECIMALS=2;
MATRIX="pcaxis_export.px";
SUBJECT-AREA="gasto-total-gastos-medios-indice-media-gmp-edad-sustentador-principal-reducida";
SUBJECT-CODE="ES";
DESCRIPTION="Gasto total, gastos medios e índice sobre la media del g.m.p. por edad del "
"sustentador principal (reducida)";
TITLE="Gasto total, gastos medios e índice sobre la media del g.m.p. por edad del "
"sustentador principal (reducida)";
CONTENTS="Gasto total, gastos medios e índice sobre la media del g.m.p. por edad del sustentador principal (reducida)";
UNITS="Euros";
STUB="Año";
HEADING="Edad del sustentador principal","Tipo de gasto","Variables";
VALUES("Variables")="Valor de gasto";
VALUES("Edad del sustentador principal")="65 y más años","De 16 a 44 años","De 45 a 64 años","Todas las edades";
VALUES("Año")="2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015";
VALUES("Tipo de gasto")="Distribución porcentual","Gasto medio por hogar","Gasto medio por persona","Gasto medio por unidad de consumo","Gasto total","Índice sobre la media del gmp";
UNITS="Euros";
CONTACT="icane@cantabria.es";
NOTE="Gasto total en miles de euros. Para el cálculo de las unidades de consumo s"
"e ha utilizado la escala OCDE modificada.";
DATA=
21.9 22541.25 10795.15 14681.92 1308053.83 101.08 31.34 27781.82 10304.71 16292.62 
1871812.86 96.49 46.76 33897.0 10890.88 16688.15 2793068.87 101.98 100.0 28743.19 
10679.76 16084.46 5972935.56 100.0 19.81 21870.02 10575.06 14375.79 1322130.24 89.93 
31.83 30021.27 11381.62 17778.85 2124311.54 96.79 48.36 39005.82 12613.31 19415.56 
3227196.78 107.26 100.0 31192.44 11759.22 17670.48 6673638.56 100.0 19.87 22546.37 
10939.02 14802.27 1342443.31 93.23 34.89 30671.48 11496.96 17998.27 2356498.83 97.99 
45.24 36495.07 12321.12 18749.01 3055825.0 105.01 100.0 30688.94 11733.08 17562.79 
6754767.14 100.0 21.02 24485.5 11692.45 15888.81 1475305.48 96.84 33.72 29768.49 
11347.67 17696.72 2366716.98 93.98 45.25 37063.7 12883.71 19486.0 3175940.64 106.71 
100.0 31129.38 12073.95 18014.4 7017963.1 100.0 22.75 24514.22 11735.48 15941.3 
1584880.29 98.38 31.56 29209.37 11324.74 17729.66 2198691.0 94.94 45.7 35378.03 
12491.27 18808.77 3183705.53 104.72 100.0 30303.58 11928.75 17742.03 6967276.82 100.0 
22.02 23732.56 11195.41 15334.29 1523456.18 94.82 33.04 29131.78 11286.62 17619.78 
2285374.31 95.6 44.94 34017.96 12567.98 18692.59 3108979.94 106.45 100.0 29558.93 
11806.41 17496.78 6917810.44 100.0 23.56 24211.22 12041.28 16213.87 1610929.99 103.08 
34.56 29539.36 11500.42 17894.96 2363146.52 98.45 41.89 31842.46 11638.24 17367.92 
2864343.3 99.63 100.0 28916.32 11681.97 17254.22 6838419.8 100.0 23.59 22373.49 
11780.3 15489.34 1521362.29 106.47 31.82 26318.71 10330.74 16043.07 2052146.83 93.37 
44.58 31285.57 11272.27 16904.61 2874873.72 101.88 100.0 27109.68 11063.94 16275.6 
6448382.85 100.0 24.93 23328.79 12106.75 15990.26 1608073.81 108.98 29.17 24790.33 
10092.28 15529.18 1881193.17 90.85 45.9 31262.71 11326.69 16989.26 2959931.4 101.96 
100.0 26928.4 11108.82 16288.78 6449198.39 100.0 26.97 24285.43 12760.89 16832.88 
1810274.54 109.96 27.03 26038.21 10278.93 16018.1 1814080.74 88.57 46.0 32099.81 
11874.84 17733.8 3087478.87 102.32 100.0 27919.99 11605.18 16996.41 6711834.16 100.0 
