CHARSET="ANSI";
DECIMALS=2;
MATRIX="pcaxis_export.px";
SUBJECT-AREA="gasto-total-gastos-medios-indice-media-gmp-fuente-ingresos-reducida";
SUBJECT-CODE="ES";
DESCRIPTION="Gasto total, gastos medios e índice sobre la media del g.m.p. por fuente de"
" ingresos (reducida)";
TITLE="Gasto total, gastos medios e índice sobre la media del g.m.p. por fuente de"
" ingresos (reducida)";
CONTENTS="Gasto total, gastos medios e índice sobre la media del g.m.p. por fuente de ingresos (reducida)";
UNITS="Euros";
STUB="Año";
HEADING="Fuente de ingresos","Tipo de gasto","Variables";
VALUES("Variables")="Valor de gasto";
VALUES("Fuente de ingresos")="No consta","Pensiones, subsidios y otras prestaciones e ingresos regulares","Total","Trabajo por cuenta ajena","Trabajo por cuenta propia y rentas de la propiedad y del capital";
VALUES("Año")="2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015";
VALUES("Tipo de gasto")="Distribución porcentual","Gasto medio por hogar","Gasto medio por persona","Gasto medio por unidad de consumo","Gasto total","Índice sobre la media del gmp";
UNITS="Euros";
CONTACT="icane@cantabria.es";
NOTE="Gasto total en miles de euros Por falta de representatividad no pueden faci"
"litarse estimaciones de las celdas sin dato (-) Sólo hogares que perciben i"
"ngresos. Para el cálculo de las unidades de consumo se ha utilizado la esca"
"la OCDE modificada.";
DATA=
".." ".." ".." ".." ".." ".." 27.09 22931.43 9881.67 13958.74 
1616466.09 92.47 100.0 28778.16 10686.74 16098.36 5967132.1 100.0 55.59 31709.33 
11202.4 17276.56 3316844.29 104.83 16.0 30442.32 10154.89 15888.62 954779.99 95.02 
".." ".." ".." ".." ".." ".." 25.32 23067.59 10787.08 14859.92 
1687258.73 91.69 100.0 31270.92 11764.7 17687.48 6662969.48 100.0 57.78 34867.1 
12228.54 18880.3 3850130.97 103.94 16.43 38389.64 12076.46 19329.39 1094905.74 102.65 
".." ".." ".." ".." ".." ".." 27.33 23981.14 11112.55 15362.0 
1846103.58 94.71 100.0 30688.94 11733.08 17562.79 6754767.14 100.0 54.14 32930.06 
11937.77 18244.23 3657316.5 101.74 18.22 39730.94 12294.18 19882.11 1230466.38 104.78 
".." ".." ".." ".." ".." ".." 30.51 24894.98 11954.31 16256.09 
2129438.43 98.9 100.0 31144.41 12087.32 18027.55 6978448.69 100.0 53.67 34593.61 
12103.64 18792.08 3745522.89 100.13 15.53 36226.27 12260.09 19349.24 1083966.93 101.43 
".." ".." ".." ".." ".." ".." 30.86 24473.25 11360.5 15713.85 
2147983.79 95.17 100.0 30405.51 11937.03 17769.3 6960093.34 100.0 51.75 33351.71 
12035.01 18538.25 3601687.95 100.82 16.7 36700.04 12932.47 20145.39 1161994.32 108.34 
".." ".." ".." ".." ".." ".." 31.11 23303.64 10741.53 14936.28 
2146316.89 90.94 100.0 29710.55 11811.56 17530.65 6899401.92 100.0 51.82 33154.47 
12013.56 18584.61 3575343.95 101.71 16.66 36220.44 13548.34 20423.66 1149345.03 114.7 
".." ".." ".." ".." ".." ".." 32.33 23189.57 11069.83 15155.96 
2200952.82 94.46 100.0 29049.41 11718.87 17319.33 6806768.39 100.0 52.69 32568.52 
11785.04 18292.73 3586159.31 100.56 14.81 34877.34 13160.18 19740.62 1007997.03 112.3 
".." ".." ".." ".." ".." ".." 35.3 21822.54 10605.2 14409.73 
2264128.58 95.49 100.0 27255.02 11106.13 16350.66 6413248.39 100.0 49.24 30194.74 
11276.77 17304.99 3157700.16 101.54 15.46 36752.57 11810.95 18836.32 991419.65 106.35 
".." ".." ".." ".." ".." ".." 35.69 21924.81 10996.17 14810.55 
2296517.99 98.87 100.0 27033.92 11121.57 16321.04 6434804.46 100.0 49.21 29555.0 
10919.85 16773.08 3166716.63 98.19 15.0 37121.38 12224.85 19295.09 965384.97 109.92 
".." ".." ".." ".." ".." ".." 36.8 23249.56 11340.16 15448.17 
2457033.94 97.32 100.0 28259.17 11652.99 17110.83 6677090.67 100.0 50.26 31665.35 
11662.13 17963.07 3355848.43 100.08 12.76 34953.03 12514.06 19368.18 851854.83 107.39 
