CHARSET="ANSI";
DECIMALS=2;
MATRIX="pcaxis_export.px";
SUBJECT-AREA="gasto-total-gastos-medios-indice-media-gmp-tipo-hogar-reducida";
SUBJECT-CODE="ES";
DESCRIPTION="Gasto total, gastos medios e índice sobre la media del g.m.p. por tipo de h"
"ogar (reducida)";
TITLE="Gasto total, gastos medios e índice sobre la media del g.m.p. por tipo de h"
"ogar (reducida)";
CONTENTS="Gasto total, gastos medios e índice sobre la media del g.m.p. por tipo de hogar (reducida)";
UNITS="Euros";
STUB="Año";
HEADING="Tipo de hogar","Tipo de gasto","Variables";
VALUES("Variables")="Valor de gasto";
VALUES("Tipo de hogar")="Adulto con menores de 16 años o pareja con al menos 1 hijo menor de 16 años","Otros hogares","Otros hogares con una persona o pareja sin hijos","Persona o pareja de 65 o más años","Total";
VALUES("Año")="2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015";
VALUES("Tipo de gasto")="Distribución porcentual","Gasto medio por hogar","Gasto medio por persona","Gasto medio por unidad de consumo","Gasto total","Índice sobre la media del gmp";
UNITS="Euros";
CONTACT="icane@cantabria.es";
NOTE="Gasto total en miles de euros. Para el cálculo de las unidades de consumo s"
"e ha utilizado la escala OCDE modificada. ";
DATA=
17.46 34462.84 9689.66 17534.17 1042703.51 90.73 54.7 34186.55 9743.54 15359.23 
3266941.07 91.23 16.18 21338.83 15476.17 17940.7 966323.47 144.91 11.67 18990.58 
12922.67 15379.76 696967.51 121.0 100.0 28743.19 10679.76 16084.46 5972935.56 100.0 
16.67 35358.09 10192.97 18074.01 1112609.15 86.68 53.12 38206.59 10775.53 17161.05 
3545289.51 91.63 19.96 26264.64 18249.84 21535.71 1331780.08 155.2 10.25 17544.27 
12130.9 14343.83 683959.82 103.16 100.0 31192.44 11759.22 17670.48 6673638.56 100.0 
18.79 37797.23 10930.78 19353.8 1269168.35 93.16 48.89 37364.76 10458.75 16675.53 
3302339.54 89.14 21.69 25031.65 17120.59 20333.75 1464776.07 145.92 10.64 18130.78 
12326.46 14675.54 718483.18 105.06 100.0 30688.94 11733.08 17562.79 6754767.14 100.0 
18.01 36007.75 10274.25 18375.62 1263886.71 85.09 46.22 36925.58 10532.05 16684.02 
3243584.19 87.23 24.34 27378.13 19120.23 22515.89 1708386.76 158.36 11.43 20000.74 
13168.54 15880.99 802105.43 109.07 100.0 31129.38 12073.95 18014.4 7017963.1 100.0 
19.02 32988.94 9821.54 17322.67 1324894.46 82.34 45.94 37701.22 10798.77 17079.92 
3200650.47 90.53 22.56 25659.83 17823.61 21035.63 1572128.23 149.42 12.48 19949.15 
13465.04 16077.96 869603.67 112.88 100.0 30303.58 11928.75 17742.03 6967276.82 100.0 
19.13 34495.77 10093.34 17958.01 1323459.76 85.49 44.91 36434.86 10600.8 16738.51 
3106645.86 89.79 24.01 23959.84 16666.12 19658.25 1661143.62 141.16 11.95 20124.41 
13313.29 16025.15 826561.19 112.76 100.0 29558.93 11806.41 17496.78 6917810.44 100.0 
19.31 33787.46 9878.88 17539.78 1320252.59 84.57 42.85 34181.65 10124.35 15920.05 
2929988.98 86.67 23.37 24002.05 16554.07 19594.16 1598095.45 141.71 14.48 21945.77 
15046.85 17853.0 990082.78 128.8 100.0 28916.32 11681.97 17254.22 6838419.8 100.0 
19.36 30742.99 9026.48 15988.96 1248684.81 81.58 43.44 32589.46 9833.51 15337.12 
2801420.09 88.88 22.57 22767.91 16027.39 18812.08 1455289.25 144.86 14.62 19908.35 
13704.69 16234.04 942988.7 123.87 100.0 27109.68 11063.94 16275.6 6448382.85 100.0 
19.88 32433.36 9405.1 16726.98 1282170.73 84.66 42.32 32356.68 9816.47 15300.77 
2729503.45 88.37 21.47 20842.1 15188.46 17571.72 1384573.3 136.72 16.33 21412.95 
14038.0 16958.36 1052950.91 126.37 100.0 26928.4 11108.82 16288.78 6449198.39 100.0 
18.89 32398.22 9377.91 16698.15 1268109.17 80.81 41.68 34141.89 10318.75 16143.73 
2797185.94 88.92 22.34 22682.25 15683.23 18544.33 1499530.06 135.14 17.09 21554.09 
15006.58 17694.05 1147008.98 129.31 100.0 27919.99 11605.18 16996.41 6711834.16 100.0 
