CHARSET="ANSI";
DECIMALS=2;
MATRIX="pcaxis_export.px";
SUBJECT-AREA="gasto-total-gastos-medios-indices-media-gmp-ingresos-hogar-reducida";
SUBJECT-CODE="ES";
DESCRIPTION="Gasto total, gastos medios e índices sobre la media del g.m.p. por nivel de"
" ingresos del hogar (reducida)";
TITLE="Gasto total, gastos medios e índices sobre la media del g.m.p. por nivel de"
" ingresos del hogar (reducida)";
CONTENTS="Gasto total, gastos medios e índices sobre la media del g.m.p. por nivel de ingresos del hogar (reducida)";
UNITS="Euros";
STUB="Año";
HEADING="Fuente de ingresos","Tipo de gasto","Variables";
VALUES("Variables")="Valor de gasto";
VALUES("Fuente de ingresos")="3.000 euros o más","De 1.000 a 1.999 euros","De 2.000 a 2.999 euros","Hasta 999 euros","Total";
VALUES("Año")="2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015";
VALUES("Tipo de gasto")="Distribución porcentual","Gasto medio por hogar","Gasto medio por persona","Gasto medio por unidad de consumo","Gasto total","Índice sobre la media del gmp";
UNITS="Euros";
CONTACT="icane@cantabria.es";
NOTE="Gasto total en miles de euros Sólo hogares que perciben ingresos. Para el c"
"álculo de las unidades de consumo se ha utilizado la escala OCDE modificada.";
DATA=
20.43 50577.3 12578.0 21141.94 1219308.09 117.7 40.12 25112.7 9945.97 14745.53 
2394076.5 93.07 26.62 38924.21 11538.15 18423.74 1588265.72 107.97 12.83 16250.84 
9215.3 11881.3 765481.79 86.23 100.0 28778.16 10686.74 16098.36 5967132.1 100.0 
23.8 53025.74 14491.79 23562.4 1585841.69 123.18 40.15 29160.02 11387.28 17067.03 
2675299.38 96.79 25.91 38139.53 11750.53 18565.99 1726337.74 99.88 10.14 14634.9 
8998.28 11321.34 675490.67 76.49 100.0 31270.92 11764.7 17687.48 6662969.48 100.0 
22.57 51693.12 13911.83 22759.21 1524510.1 118.57 36.07 27563.41 11507.81 16766.97 
2436124.89 98.08 31.04 36551.21 11408.96 18127.71 2096914.33 97.24 10.32 15541.76 
9871.31 12306.4 697217.81 84.13 100.0 30688.94 11733.08 17562.79 6754767.14 100.0 
30.25 49245.45 13806.47 22465.61 2110885.67 114.22 30.81 26991.24 11231.02 16418.55 
2149861.42 92.92 28.87 36286.5 12110.45 18923.2 2015021.14 100.19 10.07 15268.47 
10545.0 12612.46 702680.46 87.24 100.0 31144.41 12087.32 18027.55 6978448.69 100.0 
26.77 50852.61 14663.61 23697.81 1863409.33 122.84 31.38 25342.35 10787.89 15659.51 
2184141.34 90.37 31.92 35339.73 12149.78 18841.3 2221632.96 101.78 9.93 15987.66 
9776.03 12410.84 690909.71 81.9 100.0 30405.51 11937.03 17769.3 6960093.34 100.0 
23.17 48733.48 13957.02 22578.54 1598515.6 118.16 34.79 25975.25 11054.65 16105.34 
2400530.12 93.59 30.05 36978.13 12241.02 19261.59 2073192.17 103.64 11.99 16238.65 
9956.68 12517.8 827164.02 84.3 100.0 29710.55 11811.56 17530.65 6899401.92 100.0 
21.24 49310.08 14409.35 23247.68 1445462.33 122.96 35.47 25999.12 10839.65 15864.1 
2414546.9 92.5 31.1 35532.32 11968.24 18782.68 2117103.2 102.13 12.19 15787.82 
10257.94 12585.55 829655.96 87.53 100.0 29049.41 11718.87 17319.33 6806768.39 100.0 
21.86 46383.58 13185.63 21496.82 1401949.93 118.72 33.67 24080.93 10443.28 15138.97 
2159306.87 94.03 31.94 34550.03 11918.04 18393.51 2048398.47 107.31 12.53 14318.32 
8688.6 11005.5 803593.12 78.23 100.0 27255.02 11106.13 16350.66 6413248.39 100.0 
23.03 48690.67 15021.02 23959.5 1481875.7 135.06 34.26 24403.81 10349.76 15035.99 
2204362.29 93.06 30.1 34069.34 11383.07 17844.21 1936757.62 102.35 12.62 13436.89 
8386.14 10505.79 811808.84 75.4 100.0 27033.92 11121.57 16321.04 6434804.46 100.0 
26.15 49055.41 15916.09 25188.31 1746335.4 136.58 33.42 24536.31 11001.63 15645.51 
2231438.55 94.41 29.67 34217.51 11597.69 18097.63 1981243.64 99.53 10.75 13852.94 
8013.01 10437.92 718073.08 68.76 100.0 28259.17 11652.99 17110.83 6677090.67 100.0 
