CHARSET="ANSI";
DECIMALS=2;
MATRIX="pcaxis_export.px";
SUBJECT-AREA="gasto-total-medio-indice-gasto-medio-persona-ecoicop";
SUBJECT-CODE="ES";
DESCRIPTION="Gasto total, gastos medios e índice sobre la media del gasto medio por persona";
TITLE="Gasto total, gastos medios e índice sobre la media del gasto medio por persona";
CONTENTS="Gasto total, gastos medios e índice sobre la media del gasto medio por persona";
UNITS="Gasto Total: Miles de euros; Gasto medio por hogar, Gasto medio por persona, Gasto medio por unidad de consumo: Euros; Índice sobre la media del gasto medio por persona: Índice.";
STUB="Año";
HEADING="Variables";
VALUES("Variables")="Gasto total","Gasto medio por hogar","Gasto medio por persona","Gasto medio por unidad de consumo","Índice sobre la media del gasto medio por persona";
VALUES("Año")="2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023";
UNITS="Gasto Total: Miles de euros; Gasto medio por hogar, Gasto medio por persona, Gasto medio por unidad de consumo: Euros; Índice sobre la media del gasto medio por persona: Índice.";
CONTACT="icane@cantabria.es";
DATA=
5986317.28 28807.59 10703.69 16120.49 100.0 6686957.26 31254.69 11782.69 17705.75 100.0 
6768499.11 30751.33 11756.93 17598.49 100.0 7031352.52 31188.77 12096.99 18048.77 100.0 
6978764.99 30353.54 11948.42 17771.28 100.0 6931223.12 29616.25 11829.3 17530.7 100.0 
6851513.85 28971.69 11704.34 17287.26 100.0 6461063.96 27162.99 11085.7 16307.61 100.0 
6461938.12 26981.59 11130.77 16320.96 100.0 6724795.41 27973.91 11627.59 17029.23 100.0 
6625297.4 27549.85 11497.35 16814.97 100.0 7200738.0 29945.34 12512.32 18271.1 100.0 
7237241.58 30071.44 12577.81 18365.46 100.0 7120576.17 29520.52 12387.41 18040.38 100.0 
5982460.61 24639.51 10374.91 15096.67 100.0 6510605.75 26673.03 11270.51 16329.9 100.0 
7101156.64 28965.13 12278.11 17741.86 100.0 7963316.09 32389.73 13626.71 19755.33 100.0 
