CHARSET="ANSI";
DECIMALS=2;
MATRIX="pcaxis_export.px";
SUBJECT-AREA="gasto-total-medio-indice-gmp-composicion-hogar-coicop-2018";
SUBJECT-CODE="ES";
DESCRIPTION="Gastos medios e índice sobre la media del g.m.p. por composición del hogar "
"(reducida)";
TITLE="Gastos medios e índice sobre la media del g.m.p. por composición del hogar "
"(reducida)";
CONTENTS="Gastos medios e índice sobre la media del g.m.p. por composición del hogar (reducida)";
UNITS="Gasto medio por hogar, Gasto medio por persona, Gasto medio por unidad de consumo: Euros; Distribución porcentual: Porcentaje; Índice sobre la media del gasto medio por persona: Índice.";
STUB="Año";
HEADING="Tamaño del hogar","Variables";
VALUES("Variables")="Gasto medio por hogar","Gasto medio por persona","Gasto medio por unidad de consumo","Distribución porcentual","Índice sobre la media del gasto medio por persona";
VALUES("Año")="2016","2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024","2025";
VALUES("Tamaño del hogar")="1 miembro","2 miembros","3 miembros","4 o más miembros","Total";
UNITS="Gasto medio por hogar, Gasto medio por persona, Gasto medio por unidad de consumo: Euros; Distribución porcentual: Porcentaje; Índice sobre la media del gasto medio por persona: Índice.";
CONTACT="icane@cantabria.es";
DATA=
19645.07 19645.07 19645.07 19.86 170.87 27838.04 13919.02 18592.76 30.92 121.06 
29671.65 9890.55 15445.24 23.04 86.02 35782.15 8348.83 14696.28 26.18 72.62 
27549.85 11497.35 16814.97 100.0 100.0 20708.76 20708.76 20708.76 19.22 165.51 
29683.82 14841.91 19845.04 30.51 118.62 31638.83 10546.28 16494.69 22.54 84.29 
41325.57 9657.94 16896.88 27.73 77.19 29945.34 12512.32 18271.1 100.0 100.0 
20259.64 20259.64 20259.64 18.71 161.07 29367.57 14683.79 19633.27 30.21 116.74 
35016.1 11672.03 18285.57 24.74 92.8 39511.78 9241.63 16161.26 26.34 73.48 
30071.44 12577.81 18365.46 100.0 100.0 19738.25 19738.25 19738.25 18.84 159.34 
28084.07 14042.04 18779.0 29.51 113.36 34331.53 11443.84 17705.92 24.38 92.38 
40581.1 9447.79 16625.32 27.27 76.27 29520.52 12387.41 18040.38 100.0 100.0 
17431.27 17431.27 17431.27 20.3 168.01 24262.31 12131.15 16215.77 30.41 116.93 
28343.08 9447.69 14733.96 24.03 91.06 31862.86 7378.17 12933.42 25.26 71.12 
24639.51 10374.91 15096.67 100.0 100.0 18409.18 18409.18 18409.18 20.49 166.31 
27350.13 13675.06 18253.1 29.23 123.54 30973.83 10324.61 15990.38 23.96 93.27 
33716.34 7600.83 13284.71 26.32 68.67 26767.5 11069.23 16144.55 100.0 100.0 
19943.06 19943.06 19943.06 20.84 165.67 28400.24 14200.12 18986.94 28.44 117.96 
31028.5 10342.83 15873.98 21.78 85.92 40794.42 9176.88 16136.43 28.94 76.23 
28920.5 12037.97 17518.26 100.0 100.0 23149.3 23149.3 23149.3 22.26 169.88 
30750.15 15375.07 20552.46 27.74 112.83 36714.94 12238.31 18909.32 22.14 89.81 
44880.71 10081.69 17636.05 27.87 73.98 32389.73 13626.71 19755.33 100.0 100.0 
22473.14 22473.14 22473.14 20.29 158.01 34101.87 17050.93 22852.62 29.36 119.89 
40161.42 13387.14 20702.3 23.61 94.13 45185.32 10119.37 17647.15 26.75 71.15 
33974.63 14222.43 20646.65 100.0 100.0 22861.06 22861.06 22861.06 20.05 154.28 
34822.4 17411.2 23257.47 29.04 117.5 42285.99 14095.33 21802.94 23.87 95.12 
48118.23 10771.93 18799.62 27.04 72.7 35243.08 14817.96 21464.82 100.0 100.0 
