CHARSET="ANSI";
DECIMALS=2;
MATRIX="pcaxis_export.px";
SUBJECT-AREA="gasto-total-medio-indice-gmp-fuente-ingresos-coicop-2018";
SUBJECT-CODE="ES";
DESCRIPTION="Gastos medios e índice sobre la media del g.m.p. por fuente de ingresos (re"
"ducida)";
TITLE="Gastos medios e índice sobre la media del g.m.p. por fuente de ingresos (re"
"ducida)";
CONTENTS="Gastos medios e índice sobre la media del g.m.p. por fuente de ingresos (reducida)";
UNITS="Gasto medio por hogar, Gasto medio por persona, Gasto medio por unidad de consumo: Euros; Distribución porcentual: Porcentaje; Índice sobre la media del gasto medio por persona: Índice.";
STUB="Año";
HEADING="Fuente de ingresos","Variables";
VALUES("Variables")="Gasto medio por hogar","Gasto medio por persona","Gasto medio por unidad de consumo","Distribución porcentual","Índice sobre la media del gasto medio por persona";
VALUES("Fuente de ingresos")="Trabajo por cuenta ajena","Trabajo por cuenta propia y rentas de la propiedad y del capital","Pensiones, subsidios y otras prestaciones e ingresos regulares","No consta","Total";
VALUES("Año")="2016","2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024","2025";
UNITS="Gasto medio por hogar, Gasto medio por persona, Gasto medio por unidad de consumo: Euros; Distribución porcentual: Porcentaje; Índice sobre la media del gasto medio por persona: Índice.";
CONTACT="icane@cantabria.es";
NOTE="Para todas las ramas de actividad, los datos son definitivos tres meses des"
"pués de su primera publicación.";
DATA=
29710.53 11129.89 17042.76 49.78 97.02 30973.71 11006.79 17120.56 11.34 95.95 
24581.21 12095.04 16401.18 38.88 105.44 ".." ".." ".." ".." ".." 
27599.11 11471.22 16795.97 100.0 100.0 32580.25 12350.13 18873.33 49.51 98.68 
36800.48 12404.69 19482.92 12.48 99.12 26113.36 12775.4 17325.2 38.02 102.08 
".." ".." ".." ".." ".." 30171.52 12515.38 18322.46 100.0 100.0 
31644.4 11932.12 18252.76 50.23 94.86 36709.23 13613.66 20636.57 14.01 108.23 
26436.5 13189.62 17774.04 35.76 104.86 ".." ".." ".." ".." ".." 
30105.68 12578.59 18373.14 100.0 100.0 32405.09 11967.99 18328.27 49.08 96.51 
38219.97 12692.83 20023.94 14.09 102.35 24524.03 12909.45 17083.25 36.83 104.1 
".." ".." ".." ".." ".." 29541.87 12400.81 18058.98 100.0 100.0 
27279.56 9983.21 15376.61 47.88 95.99 28143.82 9636.69 15017.1 11.52 92.66 
21584.67 11203.57 14905.27 40.6 107.73 ".." ".." ".." ".." ".." 
24718.94 10400.11 15140.47 100.0 100.0 27987.02 9940.42 15380.16 51.07 89.97 
30680.5 11728.49 17545.5 11.16 106.15 24387.23 12754.13 16818.86 37.77 115.43 
".." ".." ".." ".." ".." 26757.2 11049.19 16123.2 100.0 100.0 
31365.23 11598.12 17741.36 52.54 96.39 33405.19 12885.89 19107.34 11.09 107.09 
25057.46 12454.05 16771.49 36.36 103.51 ".." ".." ".." ".." ".." 
28914.32 12032.24 17512.0 100.0 100.0 34424.04 12968.53 19608.72 53.35 95.03 
40513.12 16921.6 24794.68 10.11 124.0 28524.97 13965.14 18981.11 36.53 102.33 
".." ".." ".." ".." ".." 32464.7 13646.72 19788.23 100.0 100.0 
36150.87 13625.69 20656.91 53.14 95.94 41648.81 14506.38 22317.18 12.22 102.14 
29419.92 15068.49 20062.16 34.64 106.1 ".." ".." ".." ".." ".." 
34004.88 14202.1 20632.69 100.0 100.0 36810.6 13839.88 20834.15 48.04 93.35 
46243.74 16078.47 25153.89 14.8 108.44 30707.31 15792.34 21096.21 37.15 106.51 
".." ".." ".." ".." ".." 35270.79 14826.47 21479.23 100.0 100.0 
