CHARSET="ANSI";
DECIMALS=2;
MATRIX="pcaxis_export.px";
SUBJECT-AREA="gasto-total-medio-indice-gmp-nivel-ingresos-hogar-coicop-2018";
SUBJECT-CODE="ES";
DESCRIPTION="Gastos medios e índices sobre la media del g.m.p. por nivel de ingresos del"
" hogar (reducida)";
TITLE="Gastos medios e índices sobre la media del g.m.p. por nivel de ingresos del"
" hogar (reducida)";
CONTENTS="Gastos medios e índices sobre la media del g.m.p. por nivel de ingresos del hogar (reducida)";
UNITS="Gasto medio por hogar, Gasto medio por persona, Gasto medio por unidad de consumo: Euros; Distribución porcentual: Porcentaje; Índice sobre la media del gasto medio por persona: Índice.";
STUB="Año";
HEADING="Nivel de ingresos","Variables";
VALUES("Variables")="Gasto medio por hogar","Gasto medio por persona","Gasto medio por unidad de consumo","Distribución porcentual","Índice sobre la media del gasto medio por persona";
VALUES("Nivel de ingresos")="Hasta 999 euros","De 1.000 a 1.999 euros","De 2.000 a 2.999 euros","3.000 euros o más","Total";
VALUES("Año")="2016","2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024","2025";
UNITS="Gasto medio por hogar, Gasto medio por persona, Gasto medio por unidad de consumo: Euros; Distribución porcentual: Porcentaje; Índice sobre la media del gasto medio por persona: Índice.";
CONTACT="icane@cantabria.es";
NOTE="Para todas las ramas de actividad, los datos son definitivos tres meses des"
"pués de su primera publicación.";
DATA=
16064.81 9208.63 12104.0 11.37 80.28 23274.47 10794.07 15201.76 33.72 94.1 
34077.71 11774.07 18160.66 30.6 102.64 42730.06 13812.37 21872.39 24.32 120.41 
27599.11 11471.22 16795.97 100.0 100.0 15376.88 8451.61 11205.37 8.68 67.53 
25046.24 11896.77 16606.46 31.79 95.06 34901.04 12990.25 19704.99 27.97 103.79 
46462.73 14762.61 23388.02 31.56 117.96 30171.52 12515.38 18322.46 100.0 100.0 
15196.2 9560.98 12003.26 9.35 76.01 24857.15 11668.66 16328.64 28.79 92.77 
34372.01 12661.08 19201.6 32.04 100.66 48407.64 15104.41 24203.5 29.82 120.08 
30105.68 12578.59 18373.14 100.0 100.0 16180.7 10134.02 12769.79 9.35 81.72 
23606.55 12002.63 16217.98 26.96 96.79 32311.12 11862.3 18077.88 34.47 95.66 
48845.98 14689.07 23640.56 29.21 118.45 29541.87 12400.81 18058.98 100.0 100.0 
14016.02 8351.75 10748.96 9.55 80.3 21104.37 10282.78 14160.39 32.38 98.87 
27164.21 10430.42 15633.2 30.13 100.29 38784.99 11478.98 18599.93 27.93 110.37 
24718.94 10400.11 15140.47 100.0 100.0 15916.87 12546.24 14090.36 8.2 113.55 
21049.7 10253.76 14104.05 28.2 92.8 29132.6 10083.75 15526.41 32.37 91.26 
40491.27 12817.55 20332.2 31.23 116.0 26757.2 11049.19 16123.2 100.0 100.0 
15800.05 12107.12 13825.26 7.34 100.62 22716.24 12310.67 16277.4 27.32 102.31 
31580.03 11252.63 17170.34 29.21 93.52 41703.61 12503.13 20073.65 36.13 103.91 
28914.32 12032.24 17512.0 100.0 100.0 16293.02 10074.87 12697.92 5.01 73.83 
24311.33 14324.96 18330.96 25.44 104.97 33801.24 13456.43 19795.32 28.36 98.61 
46413.3 13976.39 22403.03 41.19 102.42 32464.7 13646.72 19788.23 100.0 100.0 
15594.49 12190.74 13900.49 4.32 85.84 25211.99 14153.37 18432.86 22.46 99.66 
34883.6 14163.04 20828.26 32.19 99.72 48279.17 14513.28 23157.73 41.02 102.19 
34004.88 14202.1 20632.69 100.0 100.0 ".." ".." ".." ".." ".." 
21258.36 13726.45 16977.0 13.74 92.58 30356.42 14370.7 20124.37 20.73 96.93 
46460.56 15315.14 23776.52 63.24 103.3 35270.79 14826.47 21479.23 100.0 100.0 
