CHARSET="ANSI";
DECIMALS=2;
MATRIX="pcaxis_export.px";
SUBJECT-AREA="gasto-total-medio-indice-gmp-ocupacion-sustentador-principal-coicop-2018";
SUBJECT-CODE="ES";
DESCRIPTION="Gastos medios e índice sobre la media del g.m.p. por ocupación del sustenta"
"dor principal (reducida)";
TITLE="Gastos medios e índice sobre la media del g.m.p. por ocupación del sustenta"
"dor principal (reducida)";
CONTENTS="Gastos medios e índice sobre la media del g.m.p. por ocupación del sustentador principal (reducida)";
UNITS="Gasto medio por hogar, Gasto medio por persona, Gasto medio por unidad de consumo: Euros; Distribución porcentual: Porcentaje; Índice sobre la media del gasto medio por persona: Índice.";
STUB="Año";
HEADING="Ocupación del sustentador principal","Variables";
VALUES("Variables")="Gasto medio por hogar","Gasto medio por persona","Gasto medio por unidad de consumo","Distribución porcentual","Índice sobre la media del gasto medio por persona";
VALUES("Ocupación del sustentador principal")="Artesanos y trabajadores cualificados de otros sectores, operadores y montadores","Directores y gerentes","Empleados de tipo administrativo y trabajadores de servicios y de comercio","Técnicos y profesionales","Trabajadores en ocupaciones elementales","Total";
VALUES("Año")="2016","2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024","2025";
UNITS="Gasto medio por hogar, Gasto medio por persona, Gasto medio por unidad de consumo: Euros; Distribución porcentual: Porcentaje; Índice sobre la media del gasto medio por persona: Índice.";
CONTACT="icane@cantabria.es";
DATA=
28939.49 9857.67 15608.22 30.24 88.67 ".." ".." ".." ".." ".." 
28782.96 12059.76 17705.19 24.2 108.47 33836.35 12887.12 19727.23 37.91 115.92 
".." ".." ".." ".." ".." 29756.9 11117.61 17047.08 100.0 100.0 
31161.67 10281.04 16313.7 26.95 83.52 ".." ".." ".." ".." ".." 
29453.86 12581.6 18338.94 19.92 102.21 38209.46 14089.07 21944.36 40.45 114.46 
".." ".." ".." ".." ".." 33277.01 12309.12 18916.08 100.0 100.0 
31199.14 10175.99 16197.48 26.52 83.71 ".." ".." ".." ".." ".." 
30780.06 12804.12 18729.16 25.91 105.33 37393.42 13731.82 21479.15 33.64 112.97 
".." ".." ".." ".." ".." 32550.72 12155.67 18599.48 100.0 100.0 
31623.58 10526.81 16727.94 26.92 88.03 ".." ".." ".." ".." ".." 
31185.52 12961.19 18862.44 26.33 108.39 37594.3 13312.16 20890.1 36.15 111.33 
".." ".." ".." ".." ".." 32661.39 11957.69 18393.85 100.0 100.0 
26061.54 8749.08 13847.37 25.96 88.61 ".." ".." ".." ".." ".." 
24556.32 8967.22 13726.42 22.41 90.82 31886.23 11715.62 18000.62 41.94 118.65 
".." ".." ".." ".." ".." 27611.86 9873.9 15301.13 100.0 100.0 
24274.81 8537.56 13392.44 25.54 83.17 ".." ".." ".." ".." ".." 
27616.03 9564.17 14586.98 27.43 93.17 33203.07 12257.87 18879.26 38.89 119.42 
".." ".." ".." ".." ".." 28666.85 10264.75 15828.05 100.0 100.0 
30385.61 11057.98 16922.41 26.73 94.36 ".." ".." ".." ".." ".." 
29148.13 11643.41 17193.96 28.17 99.35 36604.11 13049.65 20326.28 36.89 111.35 
".." ".." ".." ".." ".." 31619.63 11719.34 17868.41 100.0 100.0 
32862.38 12006.73 18278.68 23.67 91.15 ".." ".." ".." ".." ".." 
33616.26 12428.07 18893.7 25.79 94.35 38084.86 14393.43 21756.11 41.3 109.27 
".." ".." ".." ".." ".." 35055.4 13171.9 19956.61 100.0 100.0 
35907.5 12546.0 19418.07 27.35 90.94 ".." ".." ".." ".." ".." 
33284.4 12527.89 19060.15 21.47 90.81 43311.8 15632.07 24062.39 41.16 113.31 
".." ".." ".." ".." ".." 37250.54 13795.3 21031.55 100.0 100.0 
37242.4 13273.78 20640.2 28.87 93.53 ".." ".." ".." ".." ".." 
33422.11 12983.37 19173.73 20.01 91.48 42614.1 15602.29 23799.47 40.37 109.94 
".." ".." ".." ".." ".." 38563.53 14192.06 21575.33 100.0 100.0 
