CHARSET="ANSI";
DECIMALS=2;
MATRIX="pcaxis_export.px";
SUBJECT-AREA="gasto-total-medio-indice-gmp-tipo-hogar-coicop-2018";
SUBJECT-CODE="ES";
DESCRIPTION="Gastos medios e índice sobre la media del g.m.p. por tipo de hogar (reducida)";
TITLE="Gastos medios e índice sobre la media del g.m.p. por tipo de hogar (reducida)";
CONTENTS="Gastos medios e índice sobre la media del g.m.p. por tipo de hogar (reducida)";
UNITS="Gasto medio por hogar, Gasto medio por persona, Gasto medio por unidad de consumo: Euros; Distribución porcentual: Porcentaje; Índice sobre la media del gasto medio por persona: Índice.";
STUB="Año";
HEADING="Tipo de hogar","Variables";
VALUES("Variables")="Gasto medio por hogar","Gasto medio por persona","Gasto medio por unidad de consumo","Distribución porcentual","Índice sobre la media del gasto medio por persona";
VALUES("Tipo de hogar")="Adulto con menores de 16 años o pareja con al menos 1 hijo menor de 16 años","Otros hogares","Otros hogares con una persona o pareja sin hijos","Persona o pareja de 65 o más años","Total";
VALUES("Año")="2016","2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024","2025";
UNITS="Gasto medio por hogar, Gasto medio por persona, Gasto medio por unidad de consumo: Euros; Distribución porcentual: Porcentaje; Índice sobre la media del gasto medio por persona: Índice.";
CONTACT="icane@cantabria.es";
DATA=
31482.51 9156.41 16304.53 16.96 79.64 31236.82 9450.82 14840.98 40.07 82.2 
22970.11 15877.62 18776.42 23.78 138.1 24824.58 17319.19 20403.57 19.2 150.64 
27549.85 11497.35 16814.97 100.0 100.0 34860.18 10144.35 17918.95 18.98 81.07 
33881.09 10385.13 16187.46 39.17 83.0 25197.76 17884.19 20920.2 22.49 142.93 
25941.25 17730.3 21063.88 19.36 141.7 29945.34 12512.32 18271.1 100.0 100.0 
33395.71 9759.62 17257.79 18.23 77.59 35034.93 10747.13 16738.85 40.25 85.45 
24634.91 17880.87 20721.42 21.63 142.16 26428.44 17632.0 21152.14 19.9 140.18 
30071.44 12577.81 18365.46 100.0 100.0 33368.96 9573.58 17060.76 17.24 77.28 
34884.14 10812.19 16761.76 42.24 87.28 24694.47 17443.25 20444.95 21.37 140.81 
24100.17 16797.15 19796.61 19.15 135.6 29520.52 12387.41 18040.38 100.0 100.0 
31724.45 9116.68 16192.68 19.85 87.87 26571.67 8258.8 12806.65 38.42 79.6 
20726.86 14741.47 17229.14 20.24 142.09 21268.23 14962.7 17566.76 21.49 144.22 
24639.51 10374.91 15096.67 100.0 100.0 29624.49 8136.54 14695.83 14.76 73.51 
32084.71 9472.43 14824.06 42.96 85.57 21544.69 15494.77 18025.64 22.46 139.98 
23148.22 16048.59 18955.43 19.81 144.98 26767.5 11069.23 16144.55 100.0 100.0 
33131.37 9377.84 16750.73 13.6 77.9 34329.62 9982.89 15782.89 43.13 82.93 
23872.01 17415.39 20138.85 23.92 144.67 24530.58 16633.6 19824.61 19.36 138.18 
28920.5 12037.97 17518.26 100.0 100.0 37724.79 11034.82 19463.69 14.52 80.98 
38203.93 11048.79 17478.31 41.38 81.08 25362.3 19088.93 21782.94 21.74 140.08 
29334.41 19642.19 23529.28 22.35 144.14 32389.73 13626.71 19755.33 100.0 100.0 
36488.52 11080.04 19379.75 12.88 77.91 41560.22 11890.11 18891.4 44.21 83.6 
26856.66 20172.75 23039.74 22.2 141.84 29586.03 19722.51 23667.74 20.71 138.67 
33974.63 14222.43 20646.65 100.0 100.0 37385.24 10998.46 19388.91 11.37 74.22 
43919.5 12769.96 20231.08 46.54 86.18 29502.15 22035.58 25228.01 21.43 148.71 
27647.71 18821.77 22396.58 20.66 127.02 35243.08 14817.96 21464.82 100.0 100.0 
