CHARSET="ANSI";
DECIMALS=2;
MATRIX="pcaxis_export.px";
SUBJECT-AREA="gastos-totales-medios-hogar";
SUBJECT-CODE="ES";
DESCRIPTION="Gastos Totales y Medios por Hogar";
TITLE="Gastos Totales y Medios por Hogar";
CONTENTS="Gastos Totales y Medios por Hogar";
UNITS="Euros";
STUB="Trimestre";
HEADING="Tipo de Gasto","Variables";
VALUES("Variables")="Gasto";
VALUES("Trimestre")="1998 -  1","1998 -  2","1998 -  3","1998 -  4","1998 - Total Anual","1999 -  1","1999 -  2","1999 -  3","1999 -  4","1999 - Total Anual","2000 -  1","2000 -  2","2000 -  3","2000 -  4","2000 - Total Anual","2001 -  1","2001 -  2","2001 -  3","2001 -  4","2001 - Total Anual","2002 -  1","2002 -  2","2002 -  3","2002 -  4","2002 - Total Anual","2003 -  1","2003 -  2","2003 -  3","2003 -  4","2003 - Total Anual","2004 -  1","2004 -  2","2004 -  3","2004 -  4","2004 - Total Anual","2005 -  1","2005 -  2","2005 -  3","2005 -  4","2005 - Total Anual";
VALUES("Tipo de Gasto")="Gasto medio por hogar","Gasto medio por persona (alimentación)","Gasto medio por persona (resto)","Gasto medio por unidad de consumo","Gasto total (miles ?)";
UNITS="Euros";
CONTACT="icane@cantabria.es";
NOTE="En la estimación del gasto de consumo de los hogares desde la implantación "
"de la ECPF base 1997 se han utilizado proyecciones de población basadas en "
"el Censo de Población de 1991. Estas proyecciones fueron revisadas y comenz"
"aron a aplicarse en la publicación de datos provisionales a partir del segu"
"ndo trimestre de 2002.En el cuarto trimestre de 2003 se han utilizado por p"
"rimera vez los datos poblacionales procedentes del Censo de Población 2001,"
" lo que implica una nueva revisión de las magnitudes empleadas hasta ahora "
"por la encuesta, basadas en las diferentes proyecciones de población realiz"
"adas a partir del Censo de Población de 1991.Para facilitar la comparabilid"
"ad entre los distintos trimestres, en los resultados provisionales que se p"
"ublican a partir del cuarto trimestre de 2003, se ofrecen las series del ga"
"sto total y del gasto medio por hogar, tanto a precios corrientes como a co"
"nstantes, estimadas con las nuevas poblaciones para cada uno de los trimest"
"res que se incluyen en la serie, facilitándose los datos referidos a las mi"
"smas poblaciones desde el primer trimestre de 1999.Por tanto, las series pu"
"blicadas como datos provisionales en periodos anteriores al cuarto trimestr"
"e de 2003 no son comparables con las publicadas a partir de este trimestre."
" Para el cálculo de las unidades de consumo se ha utilizado la escala OCDE "
"nº 2.Trimestre base: 1º trimestre de 2001.";
DATA=
3998.72 341.92 906.43 1624.76 654357.89 3788.94 277.71 877.01 1510.57 605922.24 
4515.75 315.29 1041.36 1772.64 712639.69 4926.82 396.57 1038.2 1880.43 754476.25 
17193.75 1331.57 3863.32 6788.33 2727396.07 4685.75 331.76 1054.62 1816.8 729806.15 
5018.68 314.9 1215.98 1998.35 806728.69 4822.28 321.75 1140.76 1901.57 771510.53 
5232.52 376.32 1264.83 2123.87 866662.4 19776.59 1344.8 4676.49 7842.76 3174707.77 
5661.22 357.73 1422.02 2296.71 940849.59 5359.24 312.03 1376.42 2178.9 893524.34 
5248.52 316.08 1337.04 2132.4 875750.04 5288.48 379.06 1324.58 2191.56 903460.41 
21554.01 1364.86 5459.96 8799.32 3613584.38 5705.35 385.14 1420.49 2330.38 958559.77 
5368.27 366.65 1352.3 2217.22 913501.72 5645.37 357.43 1546.81 2432.66 1013031.08 
6068.34 440.2 1596.83 2608.76 1084811.7 22802.84 1549.45 5916.86 9591.47 3969904.27 
5709.2 414.49 1488.6 2442.65 1014540.84 5749.84 414.53 1533.45 2493.61 1039563.5 
5354.27 417.89 1403.79 2318.75 973172.3 6140.87 492.14 1608.33 2665.28 1123285.14 
22957.36 1739.17 6034.29 9921.35 4150561.78 5780.74 431.92 1590.19 2558.4 1081186.35 
5821.7 361.52 1580.03 2478.55 1039842.04 5937.83 330.11 1674.22 2558.56 1076013.68 
5409.46 403.16 1464.17 2374.63 1005343.38 22941.61 1526.46 6308.38 9969.7 4202385.45 
5623.87 414.23 1501.74 2450.54 1027536.25 5547.22 432.87 1448.36 2405.31 1009929.71 
5633.82 401.5 1491.47 2425.9 1021785.06 5924.47 471.68 1578.22 2616.34 1113897.1 
22737.21 1720.55 6020.72 9899.95 4173148.11 6094.86 453.27 1564.84 2587.75 1099318.22 
6552.39 438.89 1695.77 2748.47 1167515.95 6407.68 438.9 1696.87 2721.16 1170579.75 
6504.31 491.9 1639.39 2730.54 1175338.89 25559.24 1822.96 6596.87 10787.92 4612752.81 
