CHARSET="ANSI";
DECIMALS=2;
MATRIX="pcaxis_export.px";
SUBJECT-AREA="hipotecas-distribucion-volumen-nuevo-credito";
SUBJECT-CODE="ES";
DESCRIPTION="Distribución del Volumen del Nuevo Crédito Hipotecario";
TITLE="Distribución del Volumen del Nuevo Crédito Hipotecario";
CONTENTS="Distribución del Volumen del Nuevo Crédito Hipotecario";
UNITS="Porcentaje";
STUB="Trimestres";
HEADING="Zona geográfica","Entidad financiera","Variables";
VALUES("Variables")="Distribución del volumen del nuevo crédito hipotecario";
VALUES("Zona geográfica")="Cantabria","España";
VALUES("Trimestres")="2004 - 2","2004 - 3","2004 - 4","2005 - 1","2005 - 2","2005 - 3","2005 - 4","2006 - 1","2006 - 2","2006 - 3","2006 - 4","2007 - 1","2007 - 2","2007 - 3","2007 - 4","2008 - 1","2008 - 2","2008 - 3","2008 - 4","2009 - 1","2009 - 2","2009 - 3","2009 - 4","2010 - 1","2010 - 2","2010 - 3","2010 - 4","2011 - 1","2011 - 2","2011 - 3","2011 - 4","2012 - 1","2012 - 2","2012 - 3","2012 - 4","2013 - 1","2013 - 2","2013 - 3","2013 - 4","2014 - 1","2014 - 2","2014 - 3","2014 - 4","2015 - 1","2015 - 2","2015 - 3","2015 - 4","2016 - 1","2016 - 2","2016 - 3","2016 - 4","2017 - 1","2017 - 2","2017 - 3","2017 - 4","2018 - 1","2018 - 2","2018 - 3","2018 - 4","2019 - 1","2019 - 2","2019 - 3","2019 - 4","2020 - 1","2020 - 2","2020 - 3","2020 - 4","2021 - 1","2021 - 2","2021 - 3","2021 - 4","2022 - 1","2022 - 2","2022 - 3","2022 - 4","2023 - 1","2023 - 2","2023 - 3","2023 - 4","2024 - 1","2024 - 2","2024 - 3","2024 - 4","2025 - 1","2025 - 2","2025 - 3","2025 - 4","2026 - 1";
VALUES("Entidad financiera")="Bancos","Bancos-Cajas","Cajas","Otras";
UNITS="Porcentaje";
CONTACT="icane@cantabria.es";
NOTE="Desde el primer trimestre de 2013 los resultados de Bancos y Cajas se agrup"
"an como consecuencia de la transformación del sistema financiero";
DATA=
33.52 ".." 58.07 8.41 43.36 ".." 47.94 8.7 37.66 ".." 
53.27 9.07 42.07 ".." 49.73 8.2 35.39 ".." 56.19 8.42 
40.5 ".." 50.91 8.59 37.84 ".." 49.49 12.67 40.09 ".." 
50.72 9.19 34.55 ".." 45.17 20.28 38.33 ".." 52.26 9.41 
29.8 ".." 57.51 12.69 37.81 ".." 53.1 9.09 36.06 ".." 
54.99 8.95 37.61 ".." 54.8 7.59 27.27 ".." 61.48 11.25 
39.22 ".." 54.04 6.74 30.8 ".." 65.55 3.65 37.02 ".." 
56.32 6.66 29.56 ".." 64.94 5.5 34.91 ".." 58.31 6.78 
24.89 ".." 69.32 5.79 36.36 ".." 56.77 6.87 25.69 ".." 
69.15 5.16 33.22 ".." 59.85 6.93 28.52 ".." 66.69 4.79 
35.3 ".." 57.42 7.28 35.7 ".." 60.06 4.24 34.65 ".." 
57.47 7.88 32.91 ".." 62.37 4.72 30.02 ".." 65.2 4.78 
33.48 ".." 60.41 6.11 36.76 ".." 52.49 10.75 32.0 ".." 
64.22 3.78 39.04 ".." 51.91 9.05 40.39 ".." 54.15 5.46 
40.28 ".." 50.83 8.88 27.39 ".." 68.02 4.59 33.62 ".." 
61.37 5.01 21.61 ".." 76.01 2.38 30.78 ".." 59.94 9.28 
38.56 ".." 56.96 4.48 42.18 ".." 49.38 8.44 34.7 ".." 
58.59 6.71 41.76 ".." 46.81 11.43 29.96 ".." 65.34 4.7 
40.21 ".." 49.67 10.12 43.99 ".." 51.06 4.95 43.56 ".." 
46.15 10.29 31.18 ".." 65.02 3.8 42.05 ".." 48.46 9.49 
39.1 ".." 55.07 5.83 45.87 ".." 44.69 9.44 47.51 ".." 
48.79 3.7 41.63 ".." 47.15 11.22 36.62 ".." 51.42 11.96 
42.43 ".." 45.75 11.82 42.25 ".." 53.25 4.5 44.31 ".." 
43.45 12.24 39.63 ".." 52.19 8.18 49.33 ".." 36.69 13.98 
59.16 ".." 36.51 4.33 60.02 ".." 27.19 12.79 63.68 ".." 
30.25 6.07 69.74 ".." 16.37 13.89 71.39 ".." 20.85 7.76 
75.57 ".." 9.92 14.51 86.16 ".." 7.47 6.37 75.55 ".." 
10.31 14.14 68.92 ".." 14.17 16.91 75.16 ".." 9.25 15.59 
".." 89.81 ".." 10.19 ".." 83.96 ".." 16.04 ".." 92.0 
".." 8.0 ".." 81.96 ".." 18.04 ".." 96.6 ".." 3.4 
".." 83.25 ".." 16.75 ".." 88.78 ".." 11.22 ".." 83.49 
".." 16.51 ".." 95.01 ".." 4.99 ".." 89.26 ".." 10.74 
".." 85.06 ".." 14.94 ".." 81.29 ".." 18.71 ".." 96.34 
".." 3.66 ".." 85.36 ".." 14.64 ".." 89.56 ".." 10.44 
".." 85.82 ".." 14.18 ".." 92.39 ".." 7.61 ".." 87.16 
".." 12.84 ".." 93.68 ".." 6.32 ".." 88.18 ".." 11.82 
".." 94.41 ".." 5.59 ".." 87.7 ".." 12.3 ".." 91.73 
".." 8.27 ".." 89.15 ".." 10.85 ".." 96.14 ".." 3.86 
".." 89.61 ".." 10.39 ".." 93.84 ".." 6.16 ".." 89.52 
".." 10.48 ".." 95.54 ".." 4.46 ".." 89.69 ".." 10.31 
".." 88.91 ".." 11.09 ".." 90.15 ".." 9.85 ".." 95.7 
".." 4.3 ".." 90.79 ".." 9.21 ".." 92.04 ".." 7.96 
".." 91.53 ".." 8.47 ".." 95.34 ".." 4.66 ".." 91.56 
".." 8.44 ".." 95.97 ".." 4.03 ".." 91.23 ".." 8.77 
".." 94.74 ".." 5.26 ".." 91.46 ".." 8.54 ".." 93.7 
".." 6.3 ".." 90.82 ".." 9.18 ".." 94.35 ".." 5.65 
".." 90.83 ".." 9.17 ".." 94.69 ".." 5.31 ".." 89.85 
".." 10.15 ".." 95.13 ".." 4.87 ".." 89.07 ".." 10.93 
".." 90.34 ".." 9.66 ".." 90.31 ".." 9.69 ".." 94.14 
".." 5.86 ".." 91.17 ".." 8.83 ".." 98.03 ".." 1.97 
".." 91.15 ".." 8.85 ".." 96.1 ".." 3.9 ".." 90.48 
".." 9.52 ".." 96.61 ".." 3.39 ".." 92.84 ".." 7.16 
".." 94.1 ".." 5.9 ".." 87.57 ".." 12.43 ".." 96.52 
".." 3.48 ".." 90.33 ".." 9.67 ".." 94.44 ".." 5.56 
".." 91.34 ".." 8.66 ".." 96.88 ".." 3.12 ".." 90.54 
".." 9.46 ".." 96.49 ".." 3.51 ".." 91.27 ".." 8.73 
".." 97.68 ".." 2.32 ".." 91.72 ".." 8.28 ".." 95.29 
".." 4.71 ".." 90.1 ".." 9.9 ".." 91.28 ".." 8.72 
".." 89.9 ".." 10.1 ".." 96.45 ".." 3.55 ".." 89.18 
".." 10.82 ".." 97.22 ".." 2.78 ".." 89.31 ".." 10.69 
".." 93.91 ".." 6.09 ".." 87.46 ".." 12.54 ".." 90.32 
".." 9.68 ".." 88.71 ".." 11.29 ".." 93.78 ".." 6.22 
".." 85.98 ".." 14.02 ".." 90.9 ".." 9.1 ".." 87.75 
".." 12.25 ".." 92.64 ".." 7.36 ".." 87.74 ".." 12.26 
".." 95.07 ".." 4.93 ".." 91.27 ".." 8.73 ".." 97.4 
".." 2.6 ".." 92.68 ".." 7.32 ".." 97.91 ".." 2.09 
".." 90.57 ".." 9.43 ".." 98.1 ".." 1.9 ".." 90.77 
".." 9.23 ".." 95.74 ".." 4.26 ".." 90.72 ".." 9.28 
".." 94.47 ".." 5.53 ".." 92.24 ".." 7.76 ".." 95.46 
".." 4.54 ".." 91.8 ".." 8.2 ".." 95.96 ".." 4.04 
".." 91.18 ".." 8.82 