CHARSET="ANSI";
DECIMALS=0;
MATRIX="pcaxis_export.px";
SUBJECT-AREA="hipotecas-duracion-media";
SUBJECT-CODE="ES";
DESCRIPTION="Duración Media de los Créditos Hipotecarios Contratados para la Finalidad d"
"e Vivienda";
TITLE="Duración Media de los Créditos Hipotecarios Contratados para la Finalidad d"
"e Vivienda";
CONTENTS="Duración Media de los Créditos Hipotecarios Contratados para la Finalidad de Vivienda";
UNITS="Meses";
STUB="Trimestres";
HEADING="Zona geográfica","Entidad concesionaria","Variables";
VALUES("Variables")="Duración media";
VALUES("Zona geográfica")="Cantabria","España";
VALUES("Trimestres")="2004 - 2","2004 - 3","2004 - 4","2005 - 1","2005 - 2","2005 - 3","2005 - 4","2006 - 1","2006 - 2","2006 - 3","2006 - 4","2007 - 1","2007 - 2","2007 - 3","2007 - 4","2008 - 1","2008 - 2","2008 - 3","2008 - 4","2009 - 1","2009 - 2","2009 - 3","2009 - 4","2010 - 1","2010 - 2","2010 - 3","2010 - 4","2011 - 1","2011 - 2","2011 - 3","2011 - 4","2012 - 1","2012 - 2","2012 - 3","2012 - 4","2013 - 1","2013 - 2","2013 - 3","2013 - 4","2014 - 1","2014 - 2","2014 - 3","2014 - 4","2015 - 1","2015 - 2","2015 - 3","2015 - 4","2016 - 1","2016 - 2","2016 - 3","2016 - 4","2017 - 1","2017 - 2","2017 - 3","2017 - 4","2018 - 1","2018 - 2","2018 - 3","2018 - 4","2019 - 1","2019 - 2","2019 - 3","2019 - 4","2020 - 1","2020 - 2","2020 - 3","2020 - 4","2021 - 1","2021 - 2","2021 - 3","2021 - 4","2022 - 1","2022 - 2","2022 - 3","2022 - 4","2023 - 1","2023 - 2","2023 - 3","2023 - 4","2024 - 1","2024 - 2","2024 - 3","2024 - 4","2025 - 1","2025 - 2","2025 - 3","2025 - 4","2026 - 1";
VALUES("Entidad concesionaria")="Total","Bancos","Cajas","Bancos y Cajas","Otras";
UNITS="Meses";
CONTACT="icane@cantabria.es";
NOTE="Desde el primer trimestre de 2013 los resultados de Bancos y Cajas se agrup"
"an como consecuencia de la transformación del sistema financiero";
DATA=
285.0 291.0 284.0 ".." 256.0 287.0 287.0 290.0 ".." 275.0 
292.0 292.0 295.0 ".." 270.0 292.0 290.0 295.0 ".." 280.0 
298.0 299.0 296.0 ".." 306.0 293.0 294.0 295.0 ".." 282.0 
301.0 296.0 307.0 ".." 293.0 298.0 295.0 301.0 ".." 290.0 
298.0 302.0 294.0 ".." 310.0 301.0 300.0 304.0 ".." 294.0 
291.0 288.0 294.0 ".." 285.0 306.0 301.0 311.0 ".." 294.0 
307.0 306.0 306.0 ".." 319.0 309.0 305.0 313.0 ".." 295.0 
291.0 312.0 283.0 ".." 313.0 315.0 313.0 318.0 ".." 301.0 
321.0 325.0 323.0 ".." 271.0 322.0 318.0 328.0 ".." 298.0 
318.0 311.0 321.0 ".." 310.0 327.0 327.0 331.0 ".." 300.0 
311.0 317.0 311.0 ".." 295.0 332.0 334.0 334.0 ".." 301.0 
326.0 316.0 332.0 ".." 304.0 334.0 334.0 337.0 ".." 306.0 
327.0 330.0 331.0 ".." 292.0 338.0 342.0 339.0 ".." 312.0 
332.0 343.0 327.0 ".." 289.0 339.0 344.0 340.0 ".." 317.0 
324.0 309.0 332.0 ".." 314.0 336.0 337.0 338.0 ".." 321.0 
315.0 337.0 309.0 ".." 276.0 332.0 335.0 332.0 ".." 319.0 
317.0 329.0 312.0 ".." 302.0 323.0 321.0 328.0 ".." 307.0 
305.0 290.0 317.0 ".." 307.0 315.0 313.0 319.0 ".." 294.0 
310.0 303.0 316.0 ".." 257.0 307.0 303.0 314.0 ".." 282.0 
283.0 283.0 284.0 ".." 255.0 295.0 288.0 304.0 ".." 261.0 
292.0 298.0 291.0 ".." 265.0 289.0 286.0 296.0 ".." 264.0 
297.0 295.0 303.0 ".." 251.0 290.0 285.0 298.0 ".." 267.0 
312.0 307.0 315.0 ".." 289.0 296.0 295.0 302.0 ".." 264.0 
306.0 322.0 297.0 ".." 263.0 297.0 301.0 300.0 ".." 263.0 
312.0 317.0 313.0 ".." 260.0 300.0 303.0 303.0 ".." 265.0 
310.0 313.0 314.0 ".." 255.0 306.0 314.0 304.0 ".." 277.0 
286.0 334.0 262.0 ".." 228.0 302.0 311.0 302.0 ".." 273.0 
321.0 329.0 318.0 ".." 313.0 312.0 320.0 312.0 ".." 282.0 
303.0 298.0 316.0 ".." 217.0 290.0 298.0 293.0 ".." 258.0 
283.0 283.0 285.0 ".." 268.0 291.0 295.0 294.0 ".." 265.0 
290.0 289.0 305.0 ".." 233.0 285.0 287.0 294.0 ".." 254.0 
300.0 296.0 342.0 ".." 231.0 285.0 287.0 297.0 ".." 258.0 
251.0 236.0 312.0 ".." 206.0 272.0 275.0 284.0 ".." 243.0 
310.0 326.0 283.0 ".." 162.0 279.0 286.0 272.0 ".." 242.0 
277.0 290.0 281.0 ".." 208.0 279.0 289.0 266.0 ".." 236.0 
301.0 ".." ".." 307.0 266.0 283.0 ".." ".." 290.0 245.0 
259.0 ".." ".." 268.0 206.0 254.0 ".." ".." 264.0 206.0 
244.0 ".." ".." 250.0 192.0 263.0 ".." ".." 271.0 217.0 
273.0 ".." ".." 281.0 171.0 267.0 ".." ".." 274.0 224.0 
267.0 ".." ".." 269.0 226.0 270.0 ".." ".." 277.0 224.0 
264.0 ".." ".." 281.0 150.0 269.0 ".." ".." 276.0 260.0 
259.0 ".." ".." 266.0 154.0 275.0 ".." ".." 280.0 233.0 
277.0 ".." ".." 282.0 220.0 273.0 ".." ".." 281.0 223.0 
278.0 ".." ".." 286.0 157.0 275.0 ".." ".." 280.0 238.0 
276.0 ".." ".." 280.0 219.0 276.0 ".." ".." 282.0 234.0 
271.0 ".." ".." 272.0 259.0 273.0 ".." ".." 275.0 250.0 
273.0 ".." ".." 274.0 260.0 271.0 ".." ".." 277.0 229.0 
283.0 ".." ".." 284.0 269.0 277.0 ".." ".." 280.0 253.0 
276.0 ".." ".." 279.0 229.0 276.0 ".." ".." 278.0 256.0 
265.0 ".." ".." 265.0 271.0 279.0 ".." ".." 282.0 253.0 
269.0 ".." ".." 271.0 242.0 278.0 ".." ".." 281.0 248.0 
283.0 ".." ".." 284.0 263.0 280.0 ".." ".." 282.0 258.0 
283.0 ".." ".." 285.0 254.0 278.0 ".." ".." 279.0 267.0 
273.0 ".." ".." 274.0 247.0 281.0 ".." ".." 283.0 262.0 
271.0 ".." ".." 274.0 221.0 282.0 ".." ".." 284.0 262.0 
275.0 ".." ".." 277.0 240.0 284.0 ".." ".." 287.0 261.0 
279.0 ".." ".." 281.0 255.0 280.0 ".." ".." 281.0 271.0 
274.0 ".." ".." 274.0 263.0 280.0 ".." ".." 283.0 259.0 
280.0 ".." ".." 280.0 274.0 289.0 ".." ".." 291.0 267.0 
276.0 ".." ".." 277.0 253.0 284.0 ".." ".." 286.0 273.0 
274.0 ".." ".." 274.0 271.0 284.0 ".." ".." 287.0 257.0 
273.0 ".." ".." 273.0 253.0 285.0 ".." ".." 286.0 268.0 
279.0 ".." ".." 278.0 264.0 279.0 ".." ".." 281.0 266.0 
276.0 ".." ".." 276.0 275.0 282.0 ".." ".." 282.0 275.0 
290.0 ".." ".." 290.0 272.0 287.0 ".." ".." 288.0 268.0 
285.0 ".." ".." 285.0 272.0 282.0 ".." ".." 285.0 253.0 
287.0 ".." ".." 286.0 290.0 295.0 ".." ".." 296.0 282.0 
290.0 ".." ".." 288.0 315.0 294.0 ".." ".." 296.0 282.0 
290.0 ".." ".." 289.0 324.0 295.0 ".." ".." 297.0 275.0 
286.0 ".." ".." 290.0 214.0 295.0 ".." ".." 296.0 282.0 
287.0 ".." ".." 286.0 288.0 294.0 ".." ".." 295.0 281.0 
293.0 ".." ".." 292.0 303.0 293.0 ".." ".." 294.0 278.0 
290.0 ".." ".." 290.0 293.0 290.0 ".." ".." 290.0 293.0 
290.0 ".." ".." 289.0 288.0 294.0 ".." ".." 295.0 276.0 
291.0 ".." ".." 290.0 284.0 296.0 ".." ".." 297.0 285.0 
285.0 ".." ".." 282.0 317.0 296.0 ".." ".." 297.0 278.0 
291.0 ".." ".." 295.0 269.0 294.0 ".." ".." 297.0 279.0 
291.0 ".." ".." 292.0 287.0 294.0 ".." ".." 298.0 260.0 
269.0 ".." ".." 268.0 270.0 290.0 ".." ".." 295.0 255.0 
285.0 ".." ".." 284.0 299.0 288.0 ".." ".." 291.0 270.0 
291.0 ".." ".." 291.0 296.0 297.0 ".." ".." 298.0 276.0 
282.0 ".." ".." 282.0 311.0 296.0 ".." ".." 298.0 263.0 
300.0 ".." ".." 300.0 302.0 303.0 ".." ".." 305.0 281.0 
300.0 ".." ".." 300.0 287.0 303.0 ".." ".." 305.0 282.0 
294.0 ".." ".." 296.0 257.0 303.0 ".." ".." 303.0 294.0 
311.0 ".." ".." 310.0 306.0 305.0 ".." ".." 306.0 294.0 
303.0 ".." ".." 304.0 297.0 306.0 ".." ".." 308.0 291.0 
303.0 ".." ".." 304.0 299.0 305.0 ".." ".." 306.0 294.0 
