CHARSET="ANSI";
DECIMALS=1;
MATRIX="pcaxis_export.px";
SUBJECT-AREA="hogares-comunidad-autonoma-determinados-problemas-sufren-base-2013";
SUBJECT-CODE="ES";
DESCRIPTION="Hogares por comunidad autónoma y determinados problemas que sufren";
TITLE="Hogares por comunidad autónoma y determinados problemas que sufren";
CONTENTS="Hogares por comunidad autónoma y determinados problemas que sufren";
UNITS="Porcentaje";
STUB="Años";
HEADING="Zona geográfica","Problemas que sufren","Variables";
VALUES("Variables")="Porcentaje de hogares";
VALUES("Zona geográfica")="Cantabria","España";
VALUES("Años")="2004","2005","2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020";
VALUES("Problemas que sufren")="Contaminación y otros problemas ambientales","Delincuencia o vandalismo","Luz natural insuficiente","Ruidos producidos por vecinos o de la calle","Ningún problema";
UNITS="Porcentaje";
CONTACT="icane@cantabria.es";
DATA=
16.9 9.6 9.9 24.0 58.4 15.4 18.6 14.6 25.4 52.9 
12.0 7.9 4.7 19.4 67.1 16.4 18.3 11.2 28.7 53.5 
11.1 10.1 3.3 18.9 73.0 15.9 18.7 12.1 26.5 54.7 
11.3 5.7 6.8 13.5 73.1 15.2 17.5 11.0 25.5 56.2 
10.1 6.1 1.5 13.3 77.5 12.9 14.9 5.9 22.0 63.5 
14.5 6.6 4.7 14.7 72.7 13.3 16.4 7.0 22.5 61.9 
15.9 11.7 4.3 18.9 66.7 10.4 13.1 5.7 18.7 67.6 
10.2 8.9 5.3 14.5 72.6 7.9 10.6 4.5 15.4 74.1 
9.4 7.2 5.6 11.6 77.2 7.8 10.0 4.4 14.6 74.8 
6.6 6.3 3.4 15.5 75.9 9.8 14.6 6.6 18.7 67.2 
4.2 5.2 2.2 8.1 84.4 10.2 11.7 5.3 16.3 71.2 
6.5 7.2 2.1 11.9 76.7 9.9 9.8 4.0 15.5 73.5 
4.9 11.5 4.0 14.7 75.7 9.7 10.0 4.6 15.9 73.2 
0.5 1.4 0.8 1.7 97.4 8.2 8.9 4.2 15.1 75.8 
2.9 4.1 1.8 7.9 89.2 9.8 11.1 5.1 17.0 71.3 
5.5 4.1 2.5 7.3 88.0 9.8 11.5 5.7 14.2 73.3 
4.5 3.5 7.3 13.7 77.8 12.0 14.1 10.8 22.1 60.7 
