CHARSET="ANSI";
DECIMALS=0;
MATRIX="pcaxis_export.px";
SUBJECT-AREA="hospital-discharge-cantabria-100000-population-main-diagnosis-2016";
SUBJECT-CODE="ES";
DESCRIPTION="Altas hospitalarias en Cantabria por 100000 habitantes según el diagnóstico"
" principal desde 2016";
TITLE="Altas hospitalarias en Cantabria por 100000 habitantes según el diagnóstico"
" principal desde 2016";
CONTENTS="Altas hospitalarias en Cantabria por 100000 habitantes según el diagnóstico principal desde 2016";
UNITS="Número";
STUB="Años";
HEADING="diagnostico.Diagnóstico (CIE9MC)","Variables";
VALUES("Variables")="Número de Altas Hospitalarias";
VALUES("Años")="2016","2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024";
VALUES("diagnostico.Diagnóstico (CIE9MC)")="TODAS LAS CAUSAS A00-Z99 (salvo los códigos V, W, X, Y)","0100 CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS A00-B99","0101 Enfermedades infecciosas intestinales, excepto diarrea A00-A08","0102 Gastroenteritis y colitis infecciosas A09","0103 Tuberculosis A15-A19, B90","0104 Septicemia A40-A41","0105 Infección del virus de la inmunodeficiencia humana B20","0106 COVID-19 U07.1","0107 Otras enfermedades infecciosas y parasitarias Resto de (A00-B99)","0200 NEOPLASIAS C00-D49","0201 Neoplasias malignas de colon, recto y ano C18-C21","0202 Neoplasias malignas de tráquea, bronquios y pulmón C33-C34","0203 Melanoma y otras neoplasias malignas de la piel C43-C44","0204 Neoplasia maligna de la mama C50","0205 Neoplasia maligna del útero C53-C55","0206 Neoplasia maligna del ovario C56","0207 Neoplasia maligna de la próstata C61","0208 Neoplasia maligna de la vejiga C67","0209 Otras neoplasias malignas Resto de (C00-C96)","0210 Carcinoma in situ D00-D09","0211 Neoplasia benigna del colon, del recto, del conducto anal y del ano D12","0212 Leiomioma uterino D25","0213 Otras neoplasias benignas y neoplasias de comportamiento incierto o de"
"sconocido Resto de (D00-D49)","0300 ENFERMEDADES DE LA SANGRE, DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS Y CIERTOS TR"
"ASTORNOS QUE AFECTAN AL MECANISMO INMUNITARIO D50-D89","0301 Anemias D50-D64","0302 Otras enfermedades de la sangre, de los órganos hematopoyéticos y cier"
"tos trastornos que afectan al mecanismo inmunitario D65-D89","0400 ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS E00-E89","0401 Diabetes mellitus E08-E13","0402 Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas Resto de (E"
"00-E89)","0500 TRASTORNOS MENTALES Y DE COMPORTAMIENTO F01-F99","0501 Demencia F01-F03","0502 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol F10","0503 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de otras susta"
"ncias psicoactivas F11-F19","0504 Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes F20-F29","0505 Trastornos del humor (afectivos)  F30-F39","0506 Otros trastornos mentales y de comportamiento Resto de (F01-F99)","0600 ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO G00-G99","0601 Enfermedad de Alzheimer G30","0602 Esclerosis múltiple G35","0603 Epilepsia G40","0604 Isquemia cerebral transitoria G45","0605 Otras enfermedades del sistema nervioso Resto de (G00-G99)","0700 ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS H00-H59","0701 Catarata H25-H26, H28","0702 Otras enfermedades del ojo y sus anexos Resto de (H00-H59)","0800 ENFERMEDADES DEL OÍDO Y DE LA APÓFISIS MASTOIDES H60-H95","0900 ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO I00-I99","0901 Enfermedad hipertensiva I10-I15","0902 Angina de pecho I20","0903 Infarto agudo de miocardio I21-I22","0904 Otras enfermedades isquémicas del corazón I23-I25","0905 Enfermedad pulmonar cardíaca y enfermedades de la circulación pulmonar"
" I26-I28","0906 Trastornos de conducción y disritmias cardiacas I44-I49","0907 Insuficiencia cardiaca I50","0908 Enfermedades cerebrovasculares I60-I69","0909 Aterosclerosis I70","0910 Venas varicosas de las extremidades inferiores I83","0911 Otras enfermedades del aparato circulatorio Resto de (I00-I99)","1000 ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO J00-J99","1001 Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores y gripe J00-J11","1002 Neumonía J12-J18","1003 Otras infecciones agudas de las vias respiratorias inferiores J20-J22","1004 Enfermedad crónica de amígdalas y adenoides J35","1005 Otras enfermedades del tracto respiratorio superior J30-J34, J36-J39","1006 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica y bronquiectasias J40-J44, J47","1007 Asma J45","1008 Otras enfermedades del aparato respiratorio J60-J99","1100 ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO K00-K95","1101 Trastornos de los dientes y de las estructuras de soporte K00-K08","1102 Otras enfermedades de la cavidad oral, glándulas salivares y maxilares"
" K09-K14","1103 Enfermedades del esófago K20-K23","1104 Úlcera gástrica, duodenal y péptica K25-K28","1105 Dispepsia y otras enfermedades del estómago y duodeno K29-K31","1106 Enfermedades del Apéndice K35-K38","1107 Hernia inguinal K40","1108 Otra hernia abdominal K41-K46","1109 Enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa K50-K51","1110 Otras gastroenteritis y colitis no infecciosas y las no especificadas K52","1111 Íleo paralítico y obstrucción intestinal sin hernia K56","1112 Divertículos intestinales K57","1113 Enfermedades del ano y recto K60-K62","1114 Otras enfermedades del intestino K55, K58-K59, K63","1115 Enfermedad alcohólica del hígado K70","1116 Otras enfermedades del hígado K71-K77","1117 Colelitiasis K80","1118 Otras enfermedades de la vesícula biliar y del tracto biliar K81-K83","1119 Enfermedades pancreáticas K85-K87","1120 Otras enfermedades del aparato digestivo Resto de (K00-K95)","1200 ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO L00-L99","1201 Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo L00-L08","1202 Dermatitis, eccema y trastornos papuloescamosos L20-L45","1203 Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo Resto de (L00-L99)","1300 ENFERMEDADES DEL APARATO MUSCULOESQUELÉTICO Y DEL TEJIDO CONECTIVO M00-M99","1301 Coxartrosis (artrosis de la cadera) M16","1302 Gonartrosis (artrosis de la rodilla) M17","1303 Trastorno interno de rodilla M23","1304 Otras artropatías M00-M15, M18-M22, M24-M25","1305 Trastornos sistémicos del tejido conectivo M30-M36","1306 Dorsopatías deformantes y espondilopatías M40-M49","1307 Trastorno del disco intervertebral M50-M51","1308 Dorsalgia M54","1309 Trastornos de los tejidos blandos M60-M79","1310 Otras enfermedades del aparato musculoesquelético y del tejido conecti"
"vo M26-M27, M53, M80-M99","1400 ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO N00-N99","1401 Enfermedades glomerulares y renales túbulo-intersticiales N00-N16","1402 Insuficiencia renal N17-N19","1403 Litiasis urinaria N20-N23","1404 Otras enfermedades del aparato urinario N25-N39","1405 Hipertrofia prostática N40","1406 Otras enfermedades de los órganos genitales masculinos N41-N53","1407 Trastornos de la mama N60-N65","1408 Enfermedad inflamatoria de los órganos pélvicos femeninos N70-N77","1409 Trastornos de la menstruación, menopausia y otras afecciones del apara"
"to genital femenino N91-N95","1410 Otros trastornos del aparato genitourinario Resto de (N00-N99)","1500 COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO O00-O9A","1501 Aborto legalmente inducido O04","1502 Otro embarazo con resultado abortivo O00-O03, O05-O08","1503 Complicaciones del embarazo, principalmente en el período antenatal O10-O48","1504 Complicaciones del parto y del trabajo de parto O60-O77","1505 Parto en un caso totalmente normal O80","1506 Otros partos O82","1507 Complicaciones del puerperio O85-O92","1508 Otras afecciones obstétricas no clasificadas en otra parte O94-O9A, O09","1600 CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERÍODO PERINATAL P00-P96","1601 Trastornos relacionados con gestación acortada y bajo peso en el nacim"
"iento P07","1602 Otras condiciones con origen en el período perinatal Resto de (P00-P96)","1700 ANOMALÍAS CONGÉNITAS Q00-Q99","1800 SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO, NO C"
"LASIFICADOS EN OTRA PARTE R00-R99","1801 Dolor de garganta y en el pecho R07","1802 Dolor abdominal R10","1803 Otras causas desconocidas no especificadas de morbilidad y mortalidad R69","1804 Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio"
", no clasificados en otra parte Resto de (R00-R99)","1900 LESIONES TRAUMÁTICAS, ENVENENAMIENTOS Y OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSAS "
"EXTERNAS S00-T88","1901 Traumatismo intracraneal S06","1902 Otros traumatismos de la cabeza S00-S05, S07-S09","1903 Fractura de radio y cúbito S52","1904 Fractura del fémur S72","1905 Fractura de la pierna, incluido el tobillo S82","1906 Otros traumatismos S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79","1907 Quemaduras T20-T32","1908 Envenenamientos por drogas, medicamentos y sustancias biológicas y efe"
"ctos tóxicos de sustancias principalmente no medicamentosas con respecto a "
"su origen T36-T65","1909 Complicaciones de cuidados quirúrgicos y médicos no clasificados bajo "
"otros conceptos T80-T88","1911 Otros efectos y los no especificados de causas externas Resto de (S00-T88)","2100 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD Y CONTACTO CON LOS SERVICI"
"OS SANITARIOS Z00-Z99","2101 Observación y evaluación por sospecha de enfermedades no encontradas Z03","2102 Asistencia anticonceptiva Z30","2103 Recién nacidos con vida según el tipo de parto Z38","2104 Otra atención médica (incluyendo sesiones de radioterapia y quimiotera"
"pia) Z51","2105 Otros factores que influyen en el estado de salud y contacto con los s"
"ervicios sanitarios Resto de (Z00-Z99)","ALTAS SIN DIAGNÓSTICO";
UNITS="Número";
CONTACT="icane@cantabria.es";
NOTE="Desde 2020 0106 COVID-19 U07.1 aparece integrada en la categoría de: Enferm"
"edades infecciosas y parasitarias.";
DATA=
9936.0 230.0 28.0 7.0 8.0 125.0 4.0 ".." 59.0 915.0 
86.0 72.0 18.0 56.0 19.0 9.0 27.0 85.0 320.0 24.0 
12.0 40.0 148.0 95.0 57.0 38.0 176.0 56.0 121.0 191.0 
11.0 22.0 4.0 58.0 39.0 57.0 179.0 9.0 4.0 27.0 
22.0 117.0 33.0 7.0 25.0 41.0 1309.0 72.0 26.0 93.0 
123.0 50.0 184.0 240.0 213.0 72.0 7.0 229.0 1202.0 83.0 
186.0 72.0 94.0 58.0 248.0 77.0 385.0 1160.0 6.0 12.0 
23.0 30.0 16.0 115.0 72.0 88.0 26.0 57.0 56.0 60.0 
42.0 39.0 32.0 27.0 224.0 72.0 58.0 105.0 109.0 53.0 
5.0 50.0 724.0 116.0 146.0 51.0 174.0 16.0 21.0 29.0 
10.0 100.0 60.0 638.0 62.0 57.0 64.0 184.0 48.0 54.0 
20.0 16.0 11.0 123.0 874.0 0.0 85.0 497.0 209.0 31.0 
1.0 17.0 35.0 116.0 27.0 89.0 64.0 406.0 52.0 37.0 
4.0 313.0 1128.0 51.0 23.0 77.0 153.0 99.0 348.0 3.0 
25.0 288.0 59.0 223.0 10.0 2.0 ".." 101.0 110.0 124.0 
9902.0 247.0 38.0 6.0 8.0 133.0 3.0 ".." 58.0 946.0 
102.0 78.0 22.0 63.0 14.0 12.0 27.0 86.0 327.0 28.0 
12.0 37.0 138.0 83.0 49.0 34.0 204.0 67.0 137.0 179.0 
13.0 14.0 3.0 56.0 32.0 60.0 186.0 8.0 2.0 33.0 
27.0 116.0 27.0 6.0 21.0 35.0 1382.0 71.0 24.0 104.0 
129.0 43.0 189.0 284.0 227.0 75.0 8.0 228.0 1205.0 77.0 
186.0 67.0 66.0 60.0 287.0 68.0 395.0 1122.0 11.0 11.0 
21.0 26.0 18.0 110.0 80.0 80.0 18.0 62.0 55.0 45.0 
43.0 43.0 22.0 25.0 225.0 67.0 63.0 97.0 109.0 61.0 
4.0 44.0 712.0 122.0 129.0 52.0 172.0 16.0 18.0 29.0 
10.0 98.0 66.0 612.0 64.0 60.0 59.0 186.0 38.0 45.0 
24.0 19.0 11.0 106.0 839.0 ".." 80.0 518.0 167.0 19.0 
1.0 17.0 38.0 96.0 17.0 79.0 76.0 381.0 59.0 36.0 
4.0 281.0 1172.0 52.0 25.0 93.0 143.0 116.0 360.0 5.0 
28.0 290.0 59.0 214.0 8.0 3.0 ".." 110.0 93.0 77.0 
10124.0 242.0 34.0 6.0 9.0 128.0 5.0 ".." 61.0 959.0 
101.0 79.0 22.0 61.0 18.0 7.0 34.0 91.0 324.0 34.0 
17.0 34.0 139.0 96.0 53.0 42.0 207.0 70.0 137.0 182.0 
11.0 20.0 7.0 49.0 39.0 56.0 185.0 8.0 3.0 33.0 
29.0 113.0 27.0 4.0 22.0 35.0 1390.0 237.0 23.0 106.0 
132.0 48.0 200.0 122.0 210.0 70.0 9.0 233.0 1254.0 117.0 
192.0 73.0 49.0 57.0 302.0 81.0 382.0 1136.0 7.0 12.0 
24.0 22.0 19.0 105.0 81.0 92.0 22.0 73.0 50.0 56.0 
39.0 47.0 27.0 31.0 207.0 62.0 62.0 99.0 128.0 68.0 
5.0 55.0 755.0 135.0 146.0 45.0 178.0 16.0 23.0 34.0 
14.0 94.0 69.0 623.0 66.0 72.0 53.0 191.0 47.0 51.0 
23.0 15.0 9.0 97.0 775.0 0.0 68.0 499.0 147.0 20.0 
1.0 12.0 27.0 95.0 19.0 76.0 68.0 368.0 48.0 34.0 
1.0 285.0 1180.0 55.0 26.0 85.0 159.0 100.0 373.0 5.0 
28.0 309.0 42.0 238.0 8.0 4.0 ".." 122.0 104.0 180.0 
9953.0 242.0 33.0 6.0 8.0 139.0 3.0 ".." 54.0 930.0 
86.0 67.0 16.0 63.0 18.0 11.0 31.0 92.0 323.0 31.0 
17.0 36.0 138.0 96.0 59.0 37.0 231.0 81.0 150.0 181.0 
9.0 17.0 7.0 62.0 35.0 51.0 224.0 8.0 2.0 37.0 
41.0 135.0 24.0 7.0 18.0 31.0 1403.0 198.0 31.0 122.0 
114.0 53.0 192.0 150.0 223.0 73.0 10.0 236.0 1182.0 118.0 
199.0 65.0 38.0 55.0 263.0 72.0 371.0 1125.0 9.0 12.0 
22.0 25.0 17.0 105.0 71.0 78.0 26.0 64.0 50.0 54.0 
36.0 45.0 31.0 31.0 221.0 60.0 63.0 107.0 106.0 60.0 
3.0 43.0 733.0 141.0 148.0 47.0 155.0 19.0 26.0 31.0 
10.0 87.0 70.0 654.0 73.0 75.0 62.0 206.0 45.0 47.0 
21.0 15.0 7.0 102.0 726.0 0.0 62.0 486.0 120.0 17.0 
1.0 13.0 27.0 86.0 18.0 69.0 71.0 384.0 51.0 38.0 
1.0 294.0 1167.0 60.0 26.0 86.0 151.0 105.0 366.0 6.0 
32.0 297.0 38.0 279.0 6.0 2.0 ".." 157.0 114.0 80.0 
8947.0 404.0 20.0 5.0 5.0 101.0 2.0 220.0 50.0 889.0 
91.0 74.0 26.0 54.0 19.0 10.0 27.0 85.0 314.0 36.0 
9.0 32.0 111.0 82.0 52.0 30.0 217.0 92.0 125.0 199.0 
17.0 15.0 7.0 62.0 46.0 53.0 194.0 8.0 2.0 29.0 
40.0 115.0 28.0 7.0 20.0 25.0 1223.0 174.0 18.0 123.0 
96.0 54.0 168.0 140.0 203.0 61.0 6.0 181.0 1089.0 68.0 
357.0 43.0 24.0 40.0 196.0 43.0 317.0 1000.0 4.0 9.0 
17.0 22.0 20.0 115.0 49.0 60.0 21.0 44.0 50.0 47.0 
26.0 47.0 23.0 24.0 211.0 60.0 63.0 88.0 93.0 50.0 
3.0 40.0 518.0 110.0 108.0 31.0 94.0 13.0 20.0 28.0 
9.0 63.0 43.0 581.0 62.0 69.0 53.0 205.0 47.0 35.0 
15.0 15.0 5.0 75.0 665.0 ".." 22.0 493.0 99.0 13.0 
2.0 11.0 26.0 81.0 18.0 63.0 54.0 346.0 45.0 22.0 
4.0 275.0 984.0 54.0 21.0 69.0 153.0 89.0 274.0 2.0 
29.0 262.0 31.0 256.0 3.0 1.0 ".." 153.0 99.0 18.0 
9438.0 655.0 29.0 5.0 5.0 113.0 4.0 452.0 47.0 934.0 
84.0 86.0 14.0 50.0 19.0 11.0 31.0 90.0 342.0 34.0 
10.0 40.0 122.0 102.0 64.0 38.0 233.0 102.0 131.0 185.0 
10.0 14.0 9.0 50.0 39.0 62.0 231.0 9.0 1.0 39.0 
40.0 142.0 21.0 4.0 16.0 28.0 1426.0 272.0 22.0 134.0 
98.0 58.0 197.0 123.0 238.0 57.0 3.0 225.0 755.0 21.0 
138.0 39.0 23.0 43.0 172.0 34.0 286.0 1086.0 7.0 10.0 
17.0 23.0 17.0 127.0 44.0 56.0 29.0 53.0 57.0 57.0 
35.0 49.0 24.0 32.0 213.0 70.0 66.0 100.0 103.0 52.0 
4.0 47.0 642.0 143.0 154.0 19.0 106.0 17.0 29.0 32.0 
10.0 64.0 67.0 648.0 83.0 73.0 46.0 230.0 52.0 42.0 
24.0 9.0 6.0 83.0 635.0 ".." 30.0 465.0 101.0 9.0 
1.0 10.0 20.0 84.0 19.0 65.0 55.0 377.0 35.0 22.0 
1.0 319.0 1040.0 56.0 22.0 76.0 153.0 109.0 292.0 3.0 
29.0 264.0 35.0 185.0 3.0 2.0 2.0 62.0 116.0 13.0 
9766.0 629.0 49.0 8.0 4.0 111.0 2.0 406.0 48.0 929.0 
91.0 82.0 18.0 52.0 22.0 10.0 27.0 86.0 345.0 34.0 
8.0 36.0 117.0 104.0 63.0 42.0 236.0 102.0 134.0 199.0 
20.0 10.0 7.0 48.0 41.0 73.0 255.0 8.0 2.0 35.0 
47.0 163.0 22.0 2.0 20.0 26.0 1364.0 239.0 19.0 128.0 
82.0 53.0 190.0 137.0 238.0 60.0 7.0 212.0 1043.0 102.0 
184.0 67.0 19.0 46.0 223.0 57.0 346.0 1093.0 6.0 8.0 
24.0 25.0 16.0 109.0 52.0 62.0 27.0 64.0 56.0 52.0 
32.0 52.0 28.0 31.0 208.0 62.0 72.0 108.0 110.0 53.0 
3.0 55.0 668.0 151.0 168.0 11.0 112.0 18.0 26.0 34.0 
11.0 63.0 73.0 691.0 81.0 92.0 41.0 254.0 59.0 50.0 
18.0 13.0 7.0 76.0 622.0 ".." 24.0 450.0 101.0 8.0 
0.0 11.0 27.0 75.0 18.0 57.0 60.0 363.0 41.0 22.0 
1.0 299.0 1076.0 53.0 25.0 79.0 156.0 112.0 307.0 3.0 
32.0 279.0 31.0 180.0 4.0 0.0 4.0 61.0 111.0 21.0 
9916.0 431.0 57.0 10.0 6.0 131.0 1.0 167.0 59.0 964.0 
93.0 83.0 18.0 47.0 22.0 10.0 34.0 82.0 370.0 30.0 
14.0 41.0 120.0 98.0 56.0 41.0 291.0 123.0 167.0 216.0 
28.0 16.0 10.0 53.0 46.0 63.0 257.0 8.0 2.0 35.0 
44.0 168.0 21.0 4.0 18.0 30.0 1405.0 259.0 17.0 123.0 
91.0 48.0 207.0 86.0 249.0 71.0 3.0 251.0 1215.0 137.0 
221.0 70.0 28.0 53.0 256.0 52.0 398.0 1125.0 5.0 8.0 
20.0 31.0 20.0 117.0 55.0 70.0 26.0 67.0 62.0 54.0 
29.0 40.0 25.0 35.0 214.0 67.0 69.0 111.0 117.0 62.0 
3.0 51.0 700.0 151.0 154.0 16.0 119.0 17.0 33.0 39.0 
10.0 51.0 109.0 766.0 102.0 104.0 47.0 285.0 53.0 47.0 
26.0 14.0 6.0 80.0 577.0 ".." 22.0 425.0 83.0 10.0 
1.0 11.0 24.0 69.0 15.0 54.0 61.0 346.0 33.0 25.0 
2.0 285.0 1049.0 53.0 26.0 79.0 131.0 111.0 316.0 4.0 
22.0 280.0 29.0 157.0 2.0 1.0 ".." 49.0 105.0 21.0 
10163.0 379.0 48.0 12.0 6.0 127.0 3.0 119.0 64.0 992.0 
96.0 90.0 17.0 47.0 22.0 11.0 34.0 85.0 375.0 36.0 
12.0 35.0 132.0 107.0 61.0 46.0 302.0 134.0 168.0 195.0 
22.0 14.0 9.0 45.0 37.0 68.0 256.0 11.0 2.0 37.0 
41.0 166.0 22.0 5.0 18.0 29.0 1460.0 273.0 14.0 127.0 
98.0 50.0 241.0 94.0 226.0 70.0 6.0 261.0 1297.0 134.0 
255.0 65.0 33.0 55.0 273.0 57.0 425.0 1133.0 5.0 9.0 
21.0 23.0 18.0 115.0 63.0 78.0 25.0 67.0 55.0 49.0 
36.0 44.0 22.0 38.0 223.0 64.0 62.0 115.0 133.0 70.0 
4.0 59.0 704.0 152.0 158.0 21.0 134.0 22.0 29.0 37.0 
10.0 58.0 81.0 811.0 107.0 96.0 56.0 277.0 74.0 54.0 
37.0 15.0 6.0 88.0 574.0 0.0 21.0 437.0 74.0 9.0 
1.0 7.0 24.0 67.0 17.0 49.0 62.0 337.0 26.0 24.0 
3.0 284.0 1096.0 60.0 23.0 56.0 172.0 120.0 310.0 3.0 
28.0 294.0 30.0 179.0 1.0 4.0 ".." 59.0 116.0 28.0 
