CHARSET="ANSI";
DECIMALS=0;
MATRIX="pcaxis_export.px";
SUBJECT-AREA="hospital-discharge-residents-population-main-diagnosis-2016";
SUBJECT-CODE="ES";
DESCRIPTION="Altas hospitalarias de residentes en Cantabria por 100000 habitantes según "
"el diagnóstico principal desde 2016";
TITLE="Altas hospitalarias de residentes en Cantabria por 100000 habitantes según "
"el diagnóstico principal desde 2016";
CONTENTS="Altas hospitalarias de residentes en Cantabria por 100000 habitantes según el diagnóstico principal desde 2016";
UNITS="Número";
STUB="Años";
HEADING="diagnostico.Diagnóstico (CIE9MC)","Variables";
VALUES("Variables")="Número de Altas Hospitalarias";
VALUES("Años")="2016","2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024";
VALUES("diagnostico.Diagnóstico (CIE9MC)")="TODAS LAS CAUSAS A00-Z99 (salvo los códigos V, W, X, Y)","0100 CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS A00-B99","0101 Enfermedades infecciosas intestinales, excepto diarrea A00-A08","0102 Gastroenteritis y colitis infecciosas A09","0103 Tuberculosis A15-A19, B90","0104 Septicemia A40-A41","0105 Infección del virus de la inmunodeficiencia humana B20","0106 COVID-19 U07.1","0107 Otras enfermedades infecciosas y parasitarias Resto de (A00-B99)","0200 NEOPLASIAS C00-D49","0201 Neoplasias malignas de colon, recto y ano C18-C21","0202 Neoplasias malignas de tráquea, bronquios y pulmón C33-C34","0203 Melanoma y otras neoplasias malignas de la piel C43-C44","0204 Neoplasia maligna de la mama C50","0205 Neoplasia maligna del útero C53-C55","0206 Neoplasia maligna del ovario C56","0207 Neoplasia maligna de la próstata C61","0208 Neoplasia maligna de la vejiga C67","0209 Otras neoplasias malignas Resto de (C00-C96)","0210 Carcinoma in situ D00-D09","0211 Neoplasia benigna del colon, del recto, del conducto anal y del ano D12","0212 Leiomioma uterino D25","0213 Otras neoplasias benignas y neoplasias de comportamiento incierto o de"
"sconocido Resto de (D00-D49)","0300 ENFERMEDADES DE LA SANGRE, DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS Y CIERTOS TR"
"ASTORNOS QUE AFECTAN AL MECANISMO INMUNITARIO D50-D89","0301 Anemias D50-D64","0302 Otras enfermedades de la sangre, de los órganos hematopoyéticos y cier"
"tos trastornos que afectan al mecanismo inmunitario D65-D89","0400 ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS E00-E89","0401 Diabetes mellitus E08-E13","0402 Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas Resto de (E"
"00-E89)","0500 TRASTORNOS MENTALES Y DE COMPORTAMIENTO F01-F99","0501 Demencia F01-F03","0502 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol F10","0503 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de otras susta"
"ncias psicoactivas F11-F19","0504 Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes F20-F29","0505 Trastornos del humor (afectivos)  F30-F39","0506 Otros trastornos mentales y de comportamiento Resto de (F01-F99)","0600 ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO G00-G99","0601 Enfermedad de Alzheimer G30","0602 Esclerosis múltiple G35","0603 Epilepsia G40","0604 Isquemia cerebral transitoria G45","0605 Otras enfermedades del sistema nervioso Resto de (G00-G99)","0700 ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS H00-H59","0701 Catarata H25-H26, H28","0702 Otras enfermedades del ojo y sus anexos Resto de (H00-H59)","0800 ENFERMEDADES DEL OÍDO Y DE LA APÓFISIS MASTOIDES H60-H95","0900 ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO I00-I99","0901 Enfermedad hipertensiva I10-I15","0902 Angina de pecho I20","0903 Infarto agudo de miocardio I21-I22","0904 Otras enfermedades isquémicas del corazón I23-I25","0905 Enfermedad pulmonar cardíaca y enfermedades de la circulación pulmonar"
" I26-I28","0906 Trastornos de conducción y disritmias cardiacas I44-I49","0907 Insuficiencia cardiaca I50","0908 Enfermedades cerebrovasculares I60-I69","0909 Aterosclerosis I70","0910 Venas varicosas de las extremidades inferiores I83","0911 Otras enfermedades del aparato circulatorio Resto de (I00-I99)","1000 ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO J00-J99","1001 Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores y gripe J00-J11","1002 Neumonía J12-J18","1003 Otras infecciones agudas de las vias respiratorias inferiores J20-J22","1004 Enfermedad crónica de amígdalas y adenoides J35","1005 Otras enfermedades del tracto respiratorio superior J30-J34, J36-J39","1006 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica y bronquiectasias J40-J44, J47","1007 Asma J45","1008 Otras enfermedades del aparato respiratorio J60-J99","1100 ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO K00-K95","1101 Trastornos de los dientes y de las estructuras de soporte K00-K08","1102 Otras enfermedades de la cavidad oral, glándulas salivares y maxilares"
" K09-K14","1103 Enfermedades del esófago K20-K23","1104 Úlcera gástrica, duodenal y péptica K25-K28","1105 Dispepsia y otras enfermedades del estómago y duodeno K29-K31","1106 Enfermedades del Apéndice K35-K38","1107 Hernia inguinal K40","1108 Otra hernia abdominal K41-K46","1109 Enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa K50-K51","1110 Otras gastroenteritis y colitis no infecciosas y las no especificadas K52","1111 Íleo paralítico y obstrucción intestinal sin hernia K56","1112 Divertículos intestinales K57","1113 Enfermedades del ano y recto K60-K62","1114 Otras enfermedades del intestino K55, K58-K59, K63","1115 Enfermedad alcohólica del hígado K70","1116 Otras enfermedades del hígado K71-K77","1117 Colelitiasis K80","1118 Otras enfermedades de la vesícula biliar y del tracto biliar K81-K83","1119 Enfermedades pancreáticas K85-K87","1120 Otras enfermedades del aparato digestivo Resto de (K00-K95)","1200 ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO L00-L99","1201 Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo L00-L08","1202 Dermatitis, eccema y trastornos papuloescamosos L20-L45","1203 Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo Resto de (L00-L99)","1300 ENFERMEDADES DEL APARATO MUSCULOESQUELÉTICO Y DEL TEJIDO CONECTIVO M00-M99","1301 Coxartrosis (artrosis de la cadera) M16","1302 Gonartrosis (artrosis de la rodilla) M17","1303 Trastorno interno de rodilla M23","1304 Otras artropatías M00-M15, M18-M22, M24-M25","1305 Trastornos sistémicos del tejido conectivo M30-M36","1306 Dorsopatías deformantes y espondilopatías M40-M49","1307 Trastorno del disco intervertebral M50-M51","1308 Dorsalgia M54","1309 Trastornos de los tejidos blandos M60-M79","1310 Otras enfermedades del aparato musculoesquelético y del tejido conecti"
"vo M26-M27, M53, M80-M99","1400 ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO N00-N99","1401 Enfermedades glomerulares y renales túbulo-intersticiales N00-N16","1402 Insuficiencia renal N17-N19","1403 Litiasis urinaria N20-N23","1404 Otras enfermedades del aparato urinario N25-N39","1405 Hipertrofia prostática N40","1406 Otras enfermedades de los órganos genitales masculinos N41-N53","1407 Trastornos de la mama N60-N65","1408 Enfermedad inflamatoria de los órganos pélvicos femeninos N70-N77","1409 Trastornos de la menstruación, menopausia y otras afecciones del apara"
"to genital femenino N91-N95","1410 Otros trastornos del aparato genitourinario Resto de (N00-N99)","1500 COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO O00-O9A","1501 Aborto legalmente inducido O04","1502 Otro embarazo con resultado abortivo O00-O03, O05-O08","1503 Complicaciones del embarazo, principalmente en el período antenatal O10-O48","1504 Complicaciones del parto y del trabajo de parto O60-O77","1505 Parto en un caso totalmente normal O80","1506 Otros partos O82","1507 Complicaciones del puerperio O85-O92","1508 Otras afecciones obstétricas no clasificadas en otra parte O94-O9A, O09","1600 CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERÍODO PERINATAL P00-P96","1601 Trastornos relacionados con gestación acortada y bajo peso en el nacim"
"iento P07","1602 Otras condiciones con origen en el período perinatal Resto de (P00-P96)","1700 ANOMALÍAS CONGÉNITAS Q00-Q99","1800 SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO, NO C"
"LASIFICADOS EN OTRA PARTE R00-R99","1801 Dolor de garganta y en el pecho R07","1802 Dolor abdominal R10","1803 Otras causas desconocidas no especificadas de morbilidad y mortalidad R69","1804 Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio"
", no clasificados en otra parte Resto de (R00-R99)","1900 LESIONES TRAUMÁTICAS, ENVENENAMIENTOS Y OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSAS "
"EXTERNAS S00-T88","1901 Traumatismo intracraneal S06","1902 Otros traumatismos de la cabeza S00-S05, S07-S09","1903 Fractura de radio y cúbito S52","1904 Fractura del fémur S72","1905 Fractura de la pierna, incluido el tobillo S82","1906 Otros traumatismos S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79","1907 Quemaduras T20-T32","1908 Envenenamientos por drogas, medicamentos y sustancias biológicas y efe"
"ctos tóxicos de sustancias principalmente no medicamentosas con respecto a "
"su origen T36-T65","1909 Complicaciones de cuidados quirúrgicos y médicos no clasificados bajo "
"otros conceptos T80-T88","1911 Otros efectos y los no especificados de causas externas Resto de (S00-T88)","2100 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD Y CONTACTO CON LOS SERVICI"
"OS SANITARIOS Z00-Z99","2101 Observación y evaluación por sospecha de enfermedades no encontradas Z03","2102 Asistencia anticonceptiva Z30","2103 Recién nacidos con vida según el tipo de parto Z38","2104 Otra atención médica (incluyendo sesiones de radioterapia y quimiotera"
"pia) Z51","2105 Otros factores que influyen en el estado de salud y contacto con los s"
"ervicios sanitarios Resto de (Z00-Z99)","ALTAS SIN DIAGNÓSTICO";
UNITS="Número";
CONTACT="icane@cantabria.es";
NOTE="Desde 2020 0106 COVID-19 U07.1 aparece integrada en la categoría de: Enferm"
"edades infecciosas y parasitarias.";
DATA=
10040.0 228.0 27.0 7.0 8.0 125.0 4.0 ".." 58.0 920.0 
86.0 69.0 19.0 57.0 19.0 9.0 28.0 86.0 321.0 25.0 
11.0 42.0 150.0 95.0 57.0 37.0 179.0 55.0 125.0 198.0 
11.0 22.0 5.0 58.0 41.0 61.0 189.0 9.0 4.0 29.0 
22.0 124.0 39.0 9.0 30.0 45.0 1298.0 71.0 26.0 93.0 
121.0 48.0 184.0 238.0 211.0 72.0 8.0 225.0 1198.0 83.0 
185.0 73.0 95.0 65.0 244.0 78.0 375.0 1162.0 6.0 13.0 
24.0 30.0 16.0 111.0 74.0 88.0 27.0 57.0 56.0 58.0 
42.0 39.0 33.0 28.0 224.0 71.0 58.0 107.0 111.0 54.0 
5.0 52.0 773.0 121.0 158.0 61.0 179.0 14.0 26.0 35.0 
12.0 106.0 60.0 647.0 59.0 56.0 65.0 185.0 49.0 56.0 
26.0 16.0 11.0 124.0 891.0 0.0 84.0 502.0 215.0 35.0 
2.0 17.0 36.0 116.0 27.0 89.0 75.0 408.0 52.0 38.0 
4.0 315.0 1108.0 52.0 24.0 77.0 149.0 99.0 360.0 4.0 
24.0 259.0 60.0 236.0 10.0 2.0 ".." 109.0 116.0 124.0 
9944.0 245.0 37.0 7.0 8.0 132.0 3.0 ".." 57.0 957.0 
103.0 75.0 22.0 65.0 14.0 12.0 28.0 87.0 331.0 28.0 
13.0 38.0 141.0 84.0 49.0 35.0 205.0 67.0 139.0 187.0 
13.0 16.0 5.0 57.0 34.0 62.0 190.0 8.0 2.0 35.0 
27.0 119.0 32.0 7.0 25.0 38.0 1371.0 70.0 24.0 102.0 
127.0 42.0 191.0 282.0 224.0 74.0 9.0 225.0 1187.0 76.0 
184.0 67.0 67.0 65.0 277.0 67.0 383.0 1124.0 11.0 12.0 
22.0 26.0 18.0 106.0 82.0 83.0 20.0 62.0 55.0 45.0 
42.0 43.0 21.0 25.0 226.0 66.0 62.0 96.0 109.0 60.0 
4.0 44.0 736.0 123.0 132.0 64.0 169.0 15.0 23.0 36.0 
12.0 93.0 68.0 623.0 62.0 60.0 60.0 190.0 39.0 45.0 
30.0 18.0 11.0 107.0 850.0 ".." 78.0 522.0 172.0 22.0 
1.0 17.0 38.0 98.0 17.0 81.0 88.0 379.0 58.0 38.0 
4.0 280.0 1130.0 53.0 25.0 92.0 138.0 112.0 351.0 6.0 
27.0 266.0 59.0 238.0 10.0 3.0 ".." 123.0 102.0 75.0 
10194.0 241.0 34.0 6.0 9.0 127.0 6.0 ".." 60.0 968.0 
101.0 75.0 22.0 62.0 19.0 7.0 34.0 92.0 330.0 35.0 
17.0 36.0 140.0 93.0 53.0 40.0 210.0 69.0 141.0 188.0 
11.0 20.0 8.0 51.0 40.0 57.0 198.0 8.0 3.0 34.0 
28.0 125.0 52.0 4.0 48.0 38.0 1369.0 236.0 24.0 107.0 
129.0 46.0 196.0 122.0 209.0 70.0 9.0 222.0 1231.0 115.0 
191.0 72.0 50.0 64.0 291.0 79.0 369.0 1140.0 7.0 12.0 
24.0 21.0 19.0 101.0 85.0 94.0 23.0 71.0 50.0 56.0 
41.0 48.0 26.0 30.0 208.0 62.0 61.0 101.0 128.0 68.0 
5.0 55.0 793.0 137.0 147.0 54.0 182.0 14.0 29.0 40.0 
15.0 99.0 76.0 635.0 64.0 72.0 56.0 191.0 48.0 52.0 
29.0 15.0 9.0 100.0 788.0 0.0 67.0 504.0 152.0 22.0 
1.0 13.0 28.0 97.0 19.0 78.0 75.0 368.0 49.0 36.0 
1.0 283.0 1153.0 54.0 25.0 83.0 155.0 101.0 374.0 5.0 
27.0 288.0 41.0 247.0 8.0 4.0 ".." 129.0 106.0 179.0 
10054.0 243.0 33.0 6.0 8.0 139.0 3.0 ".." 54.0 943.0 
87.0 64.0 16.0 64.0 18.0 12.0 32.0 92.0 330.0 32.0 
18.0 37.0 140.0 97.0 60.0 37.0 229.0 79.0 150.0 189.0 
9.0 17.0 9.0 62.0 37.0 54.0 236.0 8.0 2.0 40.0 
40.0 147.0 47.0 14.0 34.0 35.0 1390.0 197.0 32.0 122.0 
112.0 53.0 192.0 148.0 222.0 73.0 10.0 229.0 1163.0 119.0 
197.0 64.0 40.0 61.0 251.0 73.0 359.0 1126.0 9.0 13.0 
23.0 25.0 17.0 103.0 74.0 80.0 26.0 64.0 51.0 54.0 
35.0 44.0 29.0 31.0 220.0 60.0 62.0 106.0 107.0 61.0 
3.0 43.0 777.0 142.0 149.0 57.0 160.0 17.0 30.0 38.0 
12.0 95.0 78.0 658.0 71.0 74.0 63.0 203.0 47.0 48.0 
27.0 16.0 7.0 103.0 738.0 0.0 60.0 490.0 126.0 19.0 
1.0 13.0 28.0 87.0 18.0 69.0 86.0 384.0 51.0 38.0 
1.0 294.0 1148.0 58.0 26.0 85.0 149.0 110.0 367.0 7.0 
32.0 277.0 37.0 293.0 6.0 2.0 ".." 165.0 120.0 79.0 
8989.0 401.0 19.0 6.0 5.0 101.0 2.0 217.0 50.0 894.0 
90.0 71.0 26.0 56.0 19.0 10.0 29.0 85.0 317.0 36.0 
9.0 33.0 112.0 81.0 52.0 29.0 220.0 91.0 129.0 207.0 
17.0 15.0 8.0 63.0 48.0 56.0 198.0 8.0 2.0 32.0 
38.0 118.0 43.0 14.0 30.0 27.0 1204.0 171.0 18.0 120.0 
94.0 52.0 167.0 136.0 201.0 60.0 7.0 179.0 1067.0 68.0 
354.0 43.0 25.0 44.0 185.0 43.0 306.0 997.0 4.0 10.0 
17.0 21.0 20.0 109.0 52.0 61.0 21.0 45.0 49.0 48.0 
27.0 46.0 23.0 24.0 211.0 60.0 61.0 88.0 95.0 51.0 
3.0 42.0 557.0 110.0 109.0 41.0 97.0 12.0 27.0 33.0 
12.0 69.0 48.0 584.0 60.0 68.0 53.0 203.0 47.0 34.0 
24.0 14.0 5.0 76.0 672.0 ".." 21.0 496.0 101.0 14.0 
2.0 11.0 26.0 82.0 18.0 64.0 61.0 345.0 44.0 23.0 
5.0 273.0 980.0 54.0 22.0 71.0 152.0 92.0 289.0 2.0 
28.0 239.0 30.0 256.0 3.0 1.0 ".." 159.0 93.0 18.0 
9527.0 647.0 29.0 6.0 4.0 111.0 3.0 448.0 46.0 945.0 
83.0 86.0 14.0 52.0 19.0 11.0 32.0 90.0 346.0 33.0 
10.0 43.0 125.0 102.0 64.0 38.0 237.0 101.0 136.0 193.0 
10.0 15.0 11.0 51.0 40.0 66.0 238.0 9.0 1.0 41.0 
38.0 148.0 48.0 17.0 30.0 30.0 1408.0 268.0 22.0 131.0 
96.0 58.0 195.0 120.0 237.0 58.0 4.0 219.0 739.0 20.0 
136.0 38.0 23.0 46.0 163.0 33.0 279.0 1087.0 7.0 11.0 
17.0 23.0 16.0 123.0 46.0 57.0 29.0 53.0 56.0 57.0 
37.0 48.0 24.0 31.0 215.0 70.0 64.0 101.0 105.0 53.0 
4.0 49.0 678.0 143.0 154.0 28.0 107.0 16.0 36.0 42.0 
11.0 69.0 70.0 662.0 83.0 72.0 47.0 230.0 53.0 42.0 
35.0 9.0 6.0 84.0 641.0 ".." 28.0 468.0 104.0 10.0 
1.0 10.0 19.0 84.0 19.0 65.0 62.0 374.0 34.0 23.0 
2.0 315.0 1039.0 52.0 22.0 82.0 149.0 113.0 306.0 3.0 
29.0 249.0 35.0 195.0 3.0 2.0 2.0 69.0 120.0 14.0 
9825.0 622.0 49.0 9.0 4.0 111.0 2.0 401.0 46.0 937.0 
91.0 79.0 19.0 54.0 22.0 11.0 29.0 88.0 348.0 33.0 
8.0 36.0 120.0 103.0 62.0 41.0 241.0 99.0 142.0 204.0 
20.0 10.0 8.0 47.0 43.0 75.0 261.0 8.0 3.0 37.0 
45.0 168.0 45.0 12.0 33.0 29.0 1337.0 237.0 18.0 122.0 
82.0 49.0 187.0 134.0 234.0 60.0 7.0 208.0 1022.0 100.0 
182.0 66.0 20.0 51.0 213.0 56.0 333.0 1089.0 6.0 7.0 
25.0 25.0 15.0 105.0 55.0 64.0 25.0 64.0 56.0 51.0 
33.0 52.0 27.0 30.0 211.0 62.0 69.0 108.0 112.0 53.0 
3.0 56.0 702.0 151.0 169.0 18.0 114.0 18.0 34.0 41.0 
12.0 70.0 74.0 713.0 79.0 92.0 44.0 253.0 61.0 49.0 
36.0 14.0 7.0 78.0 629.0 ".." 25.0 452.0 106.0 9.0 
0.0 11.0 27.0 75.0 18.0 57.0 63.0 357.0 40.0 21.0 
1.0 295.0 1075.0 52.0 23.0 82.0 154.0 112.0 320.0 5.0 
31.0 265.0 30.0 188.0 4.0 0.0 4.0 61.0 119.0 20.0 
9964.0 423.0 56.0 10.0 7.0 129.0 1.0 164.0 56.0 975.0 
93.0 81.0 21.0 49.0 22.0 10.0 37.0 83.0 370.0 30.0 
14.0 42.0 123.0 98.0 57.0 41.0 297.0 122.0 175.0 221.0 
28.0 17.0 11.0 53.0 48.0 65.0 261.0 8.0 2.0 35.0 
41.0 174.0 42.0 13.0 29.0 34.0 1381.0 256.0 17.0 119.0 
91.0 48.0 204.0 83.0 244.0 71.0 3.0 245.0 1189.0 134.0 
217.0 70.0 29.0 57.0 243.0 51.0 388.0 1118.0 5.0 8.0 
20.0 30.0 19.0 114.0 59.0 72.0 25.0 66.0 61.0 54.0 
30.0 39.0 25.0 35.0 213.0 65.0 68.0 111.0 118.0 63.0 
4.0 52.0 739.0 152.0 156.0 23.0 123.0 16.0 43.0 47.0 
12.0 57.0 110.0 775.0 98.0 104.0 49.0 282.0 54.0 47.0 
40.0 14.0 6.0 81.0 583.0 ".." 22.0 428.0 85.0 12.0 
1.0 11.0 24.0 69.0 15.0 54.0 70.0 339.0 32.0 25.0 
3.0 279.0 1046.0 50.0 26.0 79.0 128.0 112.0 328.0 5.0 
21.0 270.0 28.0 165.0 2.0 1.0 ".." 55.0 107.0 21.0 
10267.0 372.0 47.0 12.0 6.0 127.0 2.0 115.0 64.0 1012.0 
96.0 88.0 20.0 48.0 22.0 11.0 37.0 86.0 383.0 36.0 
13.0 36.0 136.0 107.0 61.0 46.0 306.0 132.0 173.0 197.0 
22.0 14.0 9.0 45.0 39.0 69.0 265.0 11.0 2.0 38.0 
39.0 175.0 41.0 16.0 25.0 34.0 1449.0 272.0 15.0 122.0 
96.0 48.0 235.0 91.0 223.0 71.0 18.0 258.0 1273.0 132.0 
255.0 65.0 34.0 60.0 260.0 57.0 410.0 1138.0 6.0 9.0 
22.0 23.0 18.0 110.0 71.0 82.0 24.0 67.0 55.0 48.0 
35.0 43.0 21.0 38.0 227.0 64.0 59.0 116.0 132.0 69.0 
3.0 59.0 760.0 161.0 169.0 30.0 134.0 21.0 38.0 44.0 
11.0 67.0 85.0 823.0 104.0 95.0 59.0 274.0 76.0 54.0 
49.0 15.0 6.0 90.0 579.0 0.0 20.0 438.0 77.0 12.0 
1.0 7.0 24.0 69.0 18.0 51.0 71.0 331.0 26.0 25.0 
2.0 278.0 1093.0 58.0 23.0 59.0 165.0 117.0 322.0 4.0 
28.0 288.0 30.0 188.0 1.0 4.0 ".." 67.0 117.0 26.0 
