CHARSET="ANSI";
DECIMALS=2;
MATRIX="pcaxis_export.px";
SUBJECT-AREA="indicadores-sociales-salud-enfermedades-declaracion-obligatoria";
SUBJECT-CODE="ES";
DESCRIPTION="Enfermedades de declaración obligatoria";
TITLE="Enfermedades de declaración obligatoria";
CONTENTS="Enfermedades de declaración obligatoria";
UNITS="Casos por cien mil habitantes";
STUB="Años";
HEADING="Montante de gastos","Variables";
VALUES("Variables")="Casos";
VALUES("Años")="1991","1992","1993","1994","1995","1996","1997","1998","1999","2000","2001","2002","2003","2004","2005","2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024";
VALUES("Montante de gastos")="Hepatitis vírica","Infección gonocócica","Infección meningocócica","Sífilis","Tosferina","Tuberculosis respiratoria";
UNITS="Casos por cien mil habitantes";
CONTACT="icane@cantabria.es";
NOTE="(1) A partir del año 2010 los datos se obtienen del Instituto de salud Carl"
"os IIIA partir de 2004, cálculos en base a la población total media.";
DATA=
40.93 12.89 13.07 2.84 0.19 33.16 9.85 12.31 20.08 4.17 
3.6 46.59 12.87 6.63 4.35 2.46 4.16 36.54 8.89 2.08 
3.78 3.4 0.95 34.62 4.73 2.65 7.37 1.7 0.76 37.43 
5.3 0.95 10.4 1.7 3.4 31.02 3.22 0.57 10.21 1.32 
0.19 31.78 3.97 0.0 2.27 0.38 0.0 28.72 6.22 0.94 
5.28 2.07 0.94 30.17 6.58 2.26 9.77 1.32 2.44 21.61 
10.49 1.87 7.49 1.5 0.37 24.53 10.05 1.86 7.26 0.74 
0.56 17.87 11.73 4.06 5.16 2.58 0.18 21.76 5.19 4.01 
5.84 2.37 0.73 19.7 5.84 3.43 6.32 1.99 0.85 18.77 
10.7 5.71 5.36 2.32 0.92 12.5 9.52 6.7 7.76 4.94 
1.22 17.81 7.85 4.18 3.49 5.93 1.52 13.94 6.43 5.88 
2.77 6.75 1.19 11.59 8.77 5.18 3.28 5.18 2.1 13.64 
5.41 2.59 2.42 3.8 2.96 12.45 3.11 4.84 1.21 5.19 
2.42 7.96 4.76 5.27 0.68 4.59 5.1 7.14 3.41 4.43 
0.85 5.8 1.88 8.53 0.0 1.54 0.51 2.57 5.65 5.82 
2.23 4.64 0.69 3.1 1.72 9.63 12.57 11.01 0.69 5.68 
2.07 6.54 24.45 8.25 0.69 11.36 0.52 13.08 ".." 15.64 
".." 14.26 ".." ".." 6.38 8.58 0.0 7.38 ".." ".." 
1.37 15.73 0.0 7.18 ".." ".." ".." 18.63 1.71 6.38 
".." ".." ".." 33.48 ".." 7.31 3.9 ".." ".." 36.49 
".." 6.94 ".." ".." 