{
  "metadata": {
    "Contacto": {
      "value": "icane@cantabria.es",
      "rdf property": "http://purl.org/dc/terms/publisher"
    },
    "Descripción de la serie": {
      "value": "Índice de precios de vivienda. Base 2025",
      "rdf property": "http://purl.org/dc/terms/title"
    },
    "Categorización": {
      "value": "",
      "rdf property": "http://purl.org/dc/terms/subject"
    },
    "Fuente": {
      "value": "Índice de precios de vivienda. Instituto Nacional de Estadística (INE)",
      "rdf property": "http://purl.org/dc/terms/source"
    },
    "Periodicidad": {
      "value": "Trimestral",
      "rdf property": "http://purl.org/dc/terms/accrualPeriodicity"
    },
    "Período inicial": {
      "value": "1T 2007",
      "rdf property": "http://purl.org/dc/terms/date"
    },
    "Último período": {
      "value": "1T 2026",
      "rdf property": "http://purl.org/dc/terms/date"
    },
    "Ámbito territorial": {
      "value": "Regional",
      "rdf property": "http://purl.org/dc/terms/spatial"
    },
    "Última actualización": {
      "value": "10-06-26 10:00 PM",
      "rdf property": "http://purl.org/dc/terms/modified"
    },
    "Notas al pie": {
      "value": null,
      "rdf property": "http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#comment"
    },
    "Unidades": {
      "value": "Índice: Índice; Tasa de variación trimestral, Tasa de variación interanual, Tasa de variación en lo que va de año: Porcentaje.",
      "rdf property": "http://purl.org/linked-data/sdmx/2009/attribute#unitMeasure"
    }
  },
  "headers": [
    "Tipo de Vivienda",
    "Variables",
    "Trimestre"
  ],
  "data": {
    "General": {
      "Índice": {
        "2007": null,
        "2007 - 1": 84.7,
        "2007 - 2": 86.7,
        "2007 - 3": 87.9,
        "2007 - 4": 88.8,
        "2008": null,
        "2008 - 1": 89.2,
        "2008 - 2": 88.8,
        "2008 - 3": 87.7,
        "2008 - 4": 86.5,
        "2009": null,
        "2009 - 1": 82.8,
        "2009 - 2": 82.2,
        "2009 - 3": 82.0,
        "2009 - 4": 81.3,
        "2010": null,
        "2010 - 1": 77.9,
        "2010 - 2": 78.7,
        "2010 - 3": 76.5,
        "2010 - 4": 75.5,
        "2011": null,
        "2011 - 1": 73.2,
        "2011 - 2": 71.5,
        "2011 - 3": 68.6,
        "2011 - 4": 66.8,
        "2012": null,
        "2012 - 1": 63.6,
        "2012 - 2": 60.8,
        "2012 - 3": 57.9,
        "2012 - 4": 58.3,
        "2013": null,
        "2013 - 1": 54.3,
        "2013 - 2": 53.9,
        "2013 - 3": 54.8,
        "2013 - 4": 55.6,
        "2014": null,
        "2014 - 1": 55.1,
        "2014 - 2": 54.9,
        "2014 - 3": 55.9,
        "2014 - 4": 56.6,
        "2015": null,
        "2015 - 1": 54.9,
        "2015 - 2": 57.7,
        "2015 - 3": 58.5,
        "2015 - 4": 57.7,
        "2016": null,
        "2016 - 1": 57.7,
        "2016 - 2": 58.9,
        "2016 - 3": 58.9,
        "2016 - 4": 59.1,
        "2017": null,
        "2017 - 1": 59.4,
        "2017 - 2": 61.3,
        "2017 - 3": 61.7,
        "2017 - 4": 61.7,
        "2018": null,
        "2018 - 1": 62.8,
        "2018 - 2": 64.9,
        "2018 - 3": 65.1,
        "2018 - 4": 65.5,
        "2019": null,
        "2019 - 1": 66.4,
        "2019 - 2": 66.3,
        "2019 - 3": 66.7,
        "2019 - 4": 66.9,
        "2020": null,
        "2020 - 1": 67.1,
        "2020 - 2": 67.2,
        "2020 - 3": 67.6,
        "2020 - 4": 67.7,
        "2021": null,
        "2021 - 1": 68.4,
        "2021 - 2": 70.8,
        "2021 - 3": 72.3,
        "2021 - 4": 73.0,
        "2022": null,
        "2022 - 1": 75.9,
        "2022 - 2": 77.8,
        "2022 - 3": 79.0,
        "2022 - 4": 79.2,
        "2023": null,
        "2023 - 1": 80.2,
        "2023 - 2": 81.5,
        "2023 - 3": 83.7,
        "2023 - 4": 82.7,
        "2024": null,
        "2024 - 1": 85.6,
        "2024 - 2": 88.5,
        "2024 - 3": 91.1,
        "2024 - 4": 92.4,
        "2025": null,
        "2025 - 1": 94.4,
        "2025 - 2": 98.1,
        "2025 - 3": 102.6,
        "2025 - 4": 104.9,
        "2026": null,
        "2026 - 1": 107.6
      },
      "Tasa de variación trimestral": {
        "2007": null,
        "2007 - 1": 1.5,
        "2007 - 2": 2.5,
        "2007 - 3": 1.3,
        "2007 - 4": 1.1,
        "2008": null,
        "2008 - 1": 0.5,
        "2008 - 2": -0.5,
        "2008 - 3": -1.2,
        "2008 - 4": -1.4,
        "2009": null,
        "2009 - 1": -4.3,
        "2009 - 2": -0.7,
        "2009 - 3": -0.3,
        "2009 - 4": -0.8,
        "2010": null,
        "2010 - 1": -4.2,
        "2010 - 2": 1.0,
        "2010 - 3": -2.9,
        "2010 - 4": -1.3,
        "2011": null,
        "2011 - 1": -3.1,
        "2011 - 2": -2.3,
        "2011 - 3": -4.0,
        "2011 - 4": -2.7,
        "2012": null,
        "2012 - 1": -4.8,
        "2012 - 2": -4.4,
        "2012 - 3": -4.7,
        "2012 - 4": 0.7,
        "2013": null,
        "2013 - 1": -6.8,
        "2013 - 2": -0.7,
        "2013 - 3": 1.6,
        "2013 - 4": 1.5,
        "2014": null,
        "2014 - 1": -1.0,
        "2014 - 2": -0.3,
        "2014 - 3": 1.7,
        "2014 - 4": 1.3,
        "2015": null,
        "2015 - 1": -3.0,
        "2015 - 2": 5.1,
        "2015 - 3": 1.5,
        "2015 - 4": -1.4,
        "2016": null,
        "2016 - 1": 0.0,
        "2016 - 2": 2.1,
        "2016 - 3": 0.1,
        "2016 - 4": 0.2,
        "2017": null,
        "2017 - 1": 0.6,
        "2017 - 2": 3.2,
        "2017 - 3": 0.5,
        "2017 - 4": 0.1,
        "2018": null,
        "2018 - 1": 1.9,
        "2018 - 2": 3.3,
        "2018 - 3": 0.4,
        "2018 - 4": 0.6,
        "2019": null,
        "2019 - 1": 1.3,
        "2019 - 2": -0.1,
        "2019 - 3": 0.5,
        "2019 - 4": 0.4,
        "2020": null,
        "2020 - 1": 0.2,
        "2020 - 2": 0.2,
        "2020 - 3": 0.6,
        "2020 - 4": 0.2,
        "2021": null,
        "2021 - 1": 1.0,
        "2021 - 2": 3.4,
        "2021 - 3": 2.1,
        "2021 - 4": 1.0,
        "2022": null,
        "2022 - 1": 4.1,
        "2022 - 2": 2.4,
        "2022 - 3": 1.6,
        "2022 - 4": 0.3,
        "2023": null,
        "2023 - 1": 1.2,
        "2023 - 2": 1.6,
        "2023 - 3": 2.7,
        "2023 - 4": -1.2,
        "2024": null,
        "2024 - 1": 3.6,
        "2024 - 2": 3.4,
        "2024 - 3": 2.9,
        "2024 - 4": 1.4,
        "2025": null,
        "2025 - 1": 2.2,
        "2025 - 2": 4.0,
        "2025 - 3": 4.5,
        "2025 - 4": 2.3,
        "2026": null,
        "2026 - 1": 2.5
      },
      "Tasa de variación interanual": {
        "2007": null,
        "2007 - 1": 13.1,
        "2007 - 2": 11.5,
        "2007 - 3": 8.7,
        "2007 - 4": 6.6,
        "2008": null,
        "2008 - 1": 5.4,
        "2008 - 2": 2.4,
        "2008 - 3": -0.1,
        "2008 - 4": -2.6,
        "2009": null,
        "2009 - 1": -7.2,
        "2009 - 2": -7.4,
        "2009 - 3": -6.6,
        "2009 - 4": -6.0,
        "2010": null,
        "2010 - 1": -5.9,
        "2010 - 2": -4.3,
        "2010 - 3": -6.7,
        "2010 - 4": -7.2,
        "2011": null,
        "2011 - 1": -6.1,
        "2011 - 2": -9.2,
        "2011 - 3": -10.3,
        "2011 - 4": -11.6,
        "2012": null,
        "2012 - 1": -13.1,
        "2012 - 2": -15.0,
        "2012 - 3": -15.7,
        "2012 - 4": -12.7,
        "2013": null,
        "2013 - 1": -14.6,
        "2013 - 2": -11.2,
        "2013 - 3": -5.4,
        "2013 - 4": -4.6,
        "2014": null,
        "2014 - 1": 1.4,
        "2014 - 2": 1.8,
        "2014 - 3": 2.0,
        "2014 - 4": 1.8,
        "2015": null,
        "2015 - 1": -0.3,
        "2015 - 2": 5.1,
        "2015 - 3": 4.8,
        "2015 - 4": 2.0,
        "2016": null,
        "2016 - 1": 5.1,
        "2016 - 2": 2.1,
        "2016 - 3": 0.7,
        "2016 - 4": 2.3,
        "2017": null,
        "2017 - 1": 3.0,
        "2017 - 2": 4.1,
        "2017 - 3": 4.6,
        "2017 - 4": 4.4,
        "2018": null,
        "2018 - 1": 5.7,
        "2018 - 2": 5.8,
        "2018 - 3": 5.7,
        "2018 - 4": 6.2,
        "2019": null,
        "2019 - 1": 5.7,
        "2019 - 2": 2.2,
        "2019 - 3": 2.4,
        "2019 - 4": 2.1,
        "2020": null,
        "2020 - 1": 1.0,
        "2020 - 2": 1.3,
        "2020 - 3": 1.4,
        "2020 - 4": 1.2,
        "2021": null,
        "2021 - 1": 2.0,
        "2021 - 2": 5.3,
        "2021 - 3": 6.9,
        "2021 - 4": 7.7,
        "2022": null,
        "2022 - 1": 11.0,
        "2022 - 2": 9.9,
        "2022 - 3": 9.3,
        "2022 - 4": 8.6,
        "2023": null,
        "2023 - 1": 5.6,
        "2023 - 2": 4.7,
        "2023 - 3": 5.9,
        "2023 - 4": 4.3,
        "2024": null,
        "2024 - 1": 6.8,
        "2024 - 2": 8.6,
        "2024 - 3": 8.9,
        "2024 - 4": 11.8,
        "2025": null,
        "2025 - 1": 10.2,
        "2025 - 2": 10.8,
        "2025 - 3": 12.6,
        "2025 - 4": 13.6,
        "2026": null,
        "2026 - 1": 14.0
      },
      "Tasa de variación en lo que va de año": {
        "2007": null,
        "2007 - 1": 1.5,
        "2007 - 2": 4.1,
        "2007 - 3": 5.4,
        "2007 - 4": 6.6,
        "2008": null,
        "2008 - 1": 0.5,
        "2008 - 2": 0.0,
        "2008 - 3": -1.2,
        "2008 - 4": -2.6,
        "2009": null,
        "2009 - 1": -4.3,
        "2009 - 2": -5.0,
        "2009 - 3": -5.3,
        "2009 - 4": -6.0,
        "2010": null,
        "2010 - 1": -4.2,
        "2010 - 2": -3.2,
        "2010 - 3": -6.0,
        "2010 - 4": -7.2,
        "2011": null,
        "2011 - 1": -3.1,
        "2011 - 2": -5.3,
        "2011 - 3": -9.1,
        "2011 - 4": -11.6,
        "2012": null,
        "2012 - 1": -4.8,
        "2012 - 2": -9.0,
        "2012 - 3": -13.3,
        "2012 - 4": -12.7,
        "2013": null,
        "2013 - 1": -6.8,
        "2013 - 2": -7.5,
        "2013 - 3": -6.0,
        "2013 - 4": -4.6,
        "2014": null,
        "2014 - 1": -1.0,
        "2014 - 2": -1.3,
        "2014 - 3": 0.4,
        "2014 - 4": 1.8,
        "2015": null,
        "2015 - 1": -3.0,
        "2015 - 2": 1.9,
        "2015 - 3": 3.4,
        "2015 - 4": 2.0,
        "2016": null,
        "2016 - 1": 0.0,
        "2016 - 2": 2.1,
        "2016 - 3": 2.1,
        "2016 - 4": 2.3,
        "2017": null,
        "2017 - 1": 0.6,
        "2017 - 2": 3.8,
        "2017 - 3": 4.4,
        "2017 - 4": 4.4,
        "2018": null,
        "2018 - 1": 1.9,
        "2018 - 2": 5.2,
        "2018 - 3": 5.6,
        "2018 - 4": 6.2,
        "2019": null,
        "2019 - 1": 1.3,
        "2019 - 2": 1.2,
        "2019 - 3": 1.8,
        "2019 - 4": 2.1,
        "2020": null,
        "2020 - 1": 0.2,
        "2020 - 2": 0.4,
        "2020 - 3": 1.0,
        "2020 - 4": 1.2,
        "2021": null,
        "2021 - 1": 1.0,
        "2021 - 2": 4.5,
        "2021 - 3": 6.7,
        "2021 - 4": 7.7,
        "2022": null,
        "2022 - 1": 4.1,
        "2022 - 2": 6.6,
        "2022 - 3": 8.3,
        "2022 - 4": 8.6,
        "2023": null,
        "2023 - 1": 1.2,
        "2023 - 2": 2.9,
        "2023 - 3": 5.6,
        "2023 - 4": 4.3,
        "2024": null,
        "2024 - 1": 3.6,
        "2024 - 2": 7.1,
        "2024 - 3": 10.2,
        "2024 - 4": 11.8,
        "2025": null,
        "2025 - 1": 2.2,
        "2025 - 2": 6.2,
        "2025 - 3": 11.0,
        "2025 - 4": 13.6,
        "2026": null,
        "2026 - 1": 2.5
      }
    },
    "Vivienda nueva": {
      "Índice": {
        "2007": null,
        "2007 - 1": 68.4,
        "2007 - 2": 69.9,
        "2007 - 3": 71.5,
        "2007 - 4": 73.6,
        "2008": null,
        "2008 - 1": 74.4,
        "2008 - 2": 75.2,
        "2008 - 3": 75.2,
        "2008 - 4": 75.3,
        "2009": null,
        "2009 - 1": 72.0,
        "2009 - 2": 71.5,
        "2009 - 3": 71.0,
        "2009 - 4": 70.0,
        "2010": null,
        "2010 - 1": 66.2,
        "2010 - 2": 66.9,
        "2010 - 3": 65.3,
        "2010 - 4": 64.0,
        "2011": null,
        "2011 - 1": 62.7,
        "2011 - 2": 61.1,
        "2011 - 3": 59.2,
        "2011 - 4": 57.2,
        "2012": null,
        "2012 - 1": 55.1,
        "2012 - 2": 52.4,
        "2012 - 3": 49.7,
        "2012 - 4": 50.8,
        "2013": null,
        "2013 - 1": 48.1,
        "2013 - 2": 46.9,
        "2013 - 3": 48.2,
        "2013 - 4": 49.6,
        "2014": null,
        "2014 - 1": 50.3,
        "2014 - 2": 49.7,
        "2014 - 3": 51.2,
        "2014 - 4": 51.0,
        "2015": null,
        "2015 - 1": 50.8,
        "2015 - 2": 52.5,
        "2015 - 3": 54.4,
        "2015 - 4": 53.5,
        "2016": null,
        "2016 - 1": 54.2,
        "2016 - 2": 55.3,
        "2016 - 3": 55.9,
        "2016 - 4": 54.2,
        "2017": null,
        "2017 - 1": 55.0,
        "2017 - 2": 57.0,
        "2017 - 3": 57.2,
        "2017 - 4": 56.1,
        "2018": null,
        "2018 - 1": 56.5,
        "2018 - 2": 58.0,
        "2018 - 3": 59.7,
        "2018 - 4": 59.5,
        "2019": null,
        "2019 - 1": 63.2,
        "2019 - 2": 60.7,
        "2019 - 3": 60.9,
        "2019 - 4": 60.5,
        "2020": null,
        "2020 - 1": 62.6,
        "2020 - 2": 64.3,
        "2020 - 3": 66.9,
        "2020 - 4": 65.2,
        "2021": null,
        "2021 - 1": 65.4,
        "2021 - 2": 67.1,
        "2021 - 3": 68.8,
        "2021 - 4": 69.3,
        "2022": null,
        "2022 - 1": 72.8,
        "2022 - 2": 71.9,
        "2022 - 3": 74.2,
        "2022 - 4": 76.7,
        "2023": null,
        "2023 - 1": 80.5,
        "2023 - 2": 81.6,
        "2023 - 3": 84.6,
        "2023 - 4": 83.0,
        "2024": null,
        "2024 - 1": 90.1,
        "2024 - 2": 94.0,
        "2024 - 3": 94.6,
        "2024 - 4": 94.0,
        "2025": null,
        "2025 - 1": 96.3,
        "2025 - 2": 99.1,
        "2025 - 3": 101.6,
        "2025 - 4": 103.0,
        "2026": null,
        "2026 - 1": 105.9
      },
      "Tasa de variación trimestral": {
        "2007": null,
        "2007 - 1": 1.9,
        "2007 - 2": 2.2,
        "2007 - 3": 2.2,
        "2007 - 4": 3.0,
        "2008": null,
        "2008 - 1": 1.1,
        "2008 - 2": 1.0,
        "2008 - 3": 0.0,
        "2008 - 4": 0.1,
        "2009": null,
        "2009 - 1": -4.3,
        "2009 - 2": -0.8,
        "2009 - 3": -0.6,
        "2009 - 4": -1.4,
        "2010": null,
        "2010 - 1": -5.5,
        "2010 - 2": 1.0,
        "2010 - 3": -2.4,
        "2010 - 4": -1.9,
        "2011": null,
        "2011 - 1": -2.0,
        "2011 - 2": -2.6,
        "2011 - 3": -3.2,
        "2011 - 4": -3.3,
        "2012": null,
        "2012 - 1": -3.6,
        "2012 - 2": -4.9,
        "2012 - 3": -5.2,
        "2012 - 4": 2.2,
        "2013": null,
        "2013 - 1": -5.1,
        "2013 - 2": -2.6,
        "2013 - 3": 2.7,
        "2013 - 4": 2.9,
        "2014": null,
        "2014 - 1": 1.5,
        "2014 - 2": -1.1,
        "2014 - 3": 2.9,
        "2014 - 4": -0.4,
        "2015": null,
        "2015 - 1": -0.3,
        "2015 - 2": 3.4,
        "2015 - 3": 3.6,
        "2015 - 4": -1.7,
        "2016": null,
        "2016 - 1": 1.3,
        "2016 - 2": 2.1,
        "2016 - 3": 1.0,
        "2016 - 4": -2.9,
        "2017": null,
        "2017 - 1": 1.5,
        "2017 - 2": 3.6,
        "2017 - 3": 0.4,
        "2017 - 4": -2.0,
        "2018": null,
        "2018 - 1": 0.8,
        "2018 - 2": 2.7,
        "2018 - 3": 2.8,
        "2018 - 4": -0.3,
        "2019": null,
        "2019 - 1": 6.1,
        "2019 - 2": -3.9,
        "2019 - 3": 0.3,
        "2019 - 4": -0.7,
        "2020": null,
        "2020 - 1": 3.5,
        "2020 - 2": 2.8,
        "2020 - 3": 4.1,
        "2020 - 4": -2.6,
        "2021": null,
        "2021 - 1": 0.3,
        "2021 - 2": 2.6,
        "2021 - 3": 2.5,
        "2021 - 4": 0.8,
        "2022": null,
        "2022 - 1": 5.0,
        "2022 - 2": -1.2,
        "2022 - 3": 3.1,
        "2022 - 4": 3.3,
        "2023": null,
        "2023 - 1": 5.0,
        "2023 - 2": 1.4,
        "2023 - 3": 3.7,
        "2023 - 4": -1.9,
        "2024": null,
        "2024 - 1": 8.5,
        "2024 - 2": 4.4,
        "2024 - 3": 0.6,
        "2024 - 4": -0.6,
        "2025": null,
        "2025 - 1": 2.4,
        "2025 - 2": 2.9,
        "2025 - 3": 2.5,
        "2025 - 4": 1.4,
        "2026": null,
        "2026 - 1": 2.8
      },
      "Tasa de variación interanual": {
        "2007": null,
        "2007 - 1": 13.6,
        "2007 - 2": 12.4,
        "2007 - 3": 10.2,
        "2007 - 4": 9.6,
        "2008": null,
        "2008 - 1": 8.8,
        "2008 - 2": 7.5,
        "2008 - 3": 5.2,
        "2008 - 4": 2.2,
        "2009": null,
        "2009 - 1": -3.2,
        "2009 - 2": -5.0,
        "2009 - 3": -5.5,
        "2009 - 4": -7.0,
        "2010": null,
        "2010 - 1": -8.1,
        "2010 - 2": -6.4,
        "2010 - 3": -8.1,
        "2010 - 4": -8.6,
        "2011": null,
        "2011 - 1": -5.2,
        "2011 - 2": -8.6,
        "2011 - 3": -9.4,
        "2011 - 4": -10.7,
        "2012": null,
        "2012 - 1": -12.2,
        "2012 - 2": -14.3,
        "2012 - 3": -16.0,
        "2012 - 4": -11.2,
        "2013": null,
        "2013 - 1": -12.6,
        "2013 - 2": -10.5,
        "2013 - 3": -3.0,
        "2013 - 4": -2.3,
        "2014": null,
        "2014 - 1": 4.5,
        "2014 - 2": 6.1,
        "2014 - 3": 6.2,
        "2014 - 4": 2.8,
        "2015": null,
        "2015 - 1": 1.0,
        "2015 - 2": 5.6,
        "2015 - 3": 6.4,
        "2015 - 4": 4.9,
        "2016": null,
        "2016 - 1": 6.7,
        "2016 - 2": 5.3,
        "2016 - 3": 2.7,
        "2016 - 4": 1.4,
        "2017": null,
        "2017 - 1": 1.6,
        "2017 - 2": 3.0,
        "2017 - 3": 2.4,
        "2017 - 4": 3.4,
        "2018": null,
        "2018 - 1": 2.7,
        "2018 - 2": 1.8,
        "2018 - 3": 4.3,
        "2018 - 4": 6.1,
        "2019": null,
        "2019 - 1": 11.8,
        "2019 - 2": 4.7,
        "2019 - 3": 2.1,
        "2019 - 4": 1.6,
        "2020": null,
        "2020 - 1": -0.9,
        "2020 - 2": 5.9,
        "2020 - 3": 9.9,
        "2020 - 4": 7.9,
        "2021": null,
        "2021 - 1": 4.5,
        "2021 - 2": 4.3,
        "2021 - 3": 2.8,
        "2021 - 4": 6.3,
        "2022": null,
        "2022 - 1": 11.4,
        "2022 - 2": 7.2,
        "2022 - 3": 7.9,
        "2022 - 4": 10.6,
        "2023": null,
        "2023 - 1": 10.5,
        "2023 - 2": 13.4,
        "2023 - 3": 14.1,
        "2023 - 4": 8.3,
        "2024": null,
        "2024 - 1": 11.9,
        "2024 - 2": 15.2,
        "2024 - 3": 11.7,
        "2024 - 4": 13.2,
        "2025": null,
        "2025 - 1": 7.0,
        "2025 - 2": 5.4,
        "2025 - 3": 7.4,
        "2025 - 4": 9.6,
        "2026": null,
        "2026 - 1": 9.9
      },
      "Tasa de variación en lo que va de año": {
        "2007": null,
        "2007 - 1": 1.9,
        "2007 - 2": 4.1,
        "2007 - 3": 6.4,
        "2007 - 4": 9.6,
        "2008": null,
        "2008 - 1": 1.1,
        "2008 - 2": 2.1,
        "2008 - 3": 2.1,
        "2008 - 4": 2.2,
        "2009": null,
        "2009 - 1": -4.3,
        "2009 - 2": -5.1,
        "2009 - 3": -5.6,
        "2009 - 4": -7.0,
        "2010": null,
        "2010 - 1": -5.5,
        "2010 - 2": -4.5,
        "2010 - 3": -6.8,
        "2010 - 4": -8.6,
        "2011": null,
        "2011 - 1": -2.0,
        "2011 - 2": -4.6,
        "2011 - 3": -7.6,
        "2011 - 4": -10.7,
        "2012": null,
        "2012 - 1": -3.6,
        "2012 - 2": -8.4,
        "2012 - 3": -13.1,
        "2012 - 4": -11.2,
        "2013": null,
        "2013 - 1": -5.1,
        "2013 - 2": -7.6,
        "2013 - 3": -5.1,
        "2013 - 4": -2.3,
        "2014": null,
        "2014 - 1": 1.5,
        "2014 - 2": 0.4,
        "2014 - 3": 3.2,
        "2014 - 4": 2.8,
        "2015": null,
        "2015 - 1": -0.3,
        "2015 - 2": 3.1,
        "2015 - 3": 6.8,
        "2015 - 4": 4.9,
        "2016": null,
        "2016 - 1": 1.3,
        "2016 - 2": 3.5,
        "2016 - 3": 4.5,
        "2016 - 4": 1.4,
        "2017": null,
        "2017 - 1": 1.5,
        "2017 - 2": 5.1,
        "2017 - 3": 5.5,
        "2017 - 4": 3.4,
        "2018": null,
        "2018 - 1": 0.8,
        "2018 - 2": 3.5,
        "2018 - 3": 6.4,
        "2018 - 4": 6.1,
        "2019": null,
        "2019 - 1": 6.1,
        "2019 - 2": 2.0,
        "2019 - 3": 2.3,
        "2019 - 4": 1.6,
        "2020": null,
        "2020 - 1": 3.5,
        "2020 - 2": 6.4,
        "2020 - 3": 10.7,
        "2020 - 4": 7.9,
        "2021": null,
        "2021 - 1": 0.3,
        "2021 - 2": 2.9,
        "2021 - 3": 5.5,
        "2021 - 4": 6.3,
        "2022": null,
        "2022 - 1": 5.0,
        "2022 - 2": 3.8,
        "2022 - 3": 7.0,
        "2022 - 4": 10.6,
        "2023": null,
        "2023 - 1": 5.0,
        "2023 - 2": 6.5,
        "2023 - 3": 10.4,
        "2023 - 4": 8.3,
        "2024": null,
        "2024 - 1": 8.5,
        "2024 - 2": 13.2,
        "2024 - 3": 13.9,
        "2024 - 4": 13.2,
        "2025": null,
        "2025 - 1": 2.4,
        "2025 - 2": 5.4,
        "2025 - 3": 8.1,
        "2025 - 4": 9.6,
        "2026": null,
        "2026 - 1": 2.8
      }
    },
    "Vivienda segunda mano": {
      "Índice": {
        "2007": null,
        "2007 - 1": 95.1,
        "2007 - 2": 97.8,
        "2007 - 3": 98.0,
        "2007 - 4": 96.9,
        "2008": null,
        "2008 - 1": 96.6,
        "2008 - 2": 94.3,
        "2008 - 3": 91.8,
        "2008 - 4": 88.7,
        "2009": null,
        "2009 - 1": 84.9,
        "2009 - 2": 84.5,
        "2009 - 3": 84.6,
        "2009 - 4": 85.1,
        "2010": null,
        "2010 - 1": 84.1,
        "2010 - 2": 85.0,
        "2010 - 3": 81.6,
        "2010 - 4": 81.8,
        "2011": null,
        "2011 - 1": 77.6,
        "2011 - 2": 76.3,
        "2011 - 3": 72.0,
        "2011 - 4": 71.0,
        "2012": null,
        "2012 - 1": 66.5,
        "2012 - 2": 64.0,
        "2012 - 3": 61.3,
        "2012 - 4": 60.6,
        "2013": null,
        "2013 - 1": 55.7,
        "2013 - 2": 56.1,
        "2013 - 3": 56.5,
        "2013 - 4": 56.8,
        "2014": null,
        "2014 - 1": 55.8,
        "2014 - 2": 55.8,
        "2014 - 3": 56.6,
        "2014 - 4": 57.7,
        "2015": null,
        "2015 - 1": 55.5,
        "2015 - 2": 58.6,
        "2015 - 3": 59.1,
        "2015 - 4": 58.3,
        "2016": null,
        "2016 - 1": 58.2,
        "2016 - 2": 59.4,
        "2016 - 3": 59.3,
        "2016 - 4": 59.8,
        "2017": null,
        "2017 - 1": 60.1,
        "2017 - 2": 62.0,
        "2017 - 3": 62.3,
        "2017 - 4": 62.6,
        "2018": null,
        "2018 - 1": 63.9,
        "2018 - 2": 66.0,
        "2018 - 3": 66.0,
        "2018 - 4": 66.5,
        "2019": null,
        "2019 - 1": 66.9,
        "2019 - 2": 67.3,
        "2019 - 3": 67.6,
        "2019 - 4": 68.0,
        "2020": null,
        "2020 - 1": 67.8,
        "2020 - 2": 67.7,
        "2020 - 3": 67.7,
        "2020 - 4": 68.2,
        "2021": null,
        "2021 - 1": 68.9,
        "2021 - 2": 71.4,
        "2021 - 3": 72.8,
        "2021 - 4": 73.6,
        "2022": null,
        "2022 - 1": 76.5,
        "2022 - 2": 78.7,
        "2022 - 3": 79.8,
        "2022 - 4": 79.7,
        "2023": null,
        "2023 - 1": 80.2,
        "2023 - 2": 81.5,
        "2023 - 3": 83.6,
        "2023 - 4": 82.6,
        "2024": null,
        "2024 - 1": 85.0,
        "2024 - 2": 87.7,
        "2024 - 3": 90.6,
        "2024 - 4": 92.2,
        "2025": null,
        "2025 - 1": 94.1,
        "2025 - 2": 98.0,
        "2025 - 3": 102.7,
        "2025 - 4": 105.2,
        "2026": null,
        "2026 - 1": 107.8
      },
      "Tasa de variación trimestral": {
        "2007": null,
        "2007 - 1": 1.2,
        "2007 - 2": 2.8,
        "2007 - 3": 0.2,
        "2007 - 4": -1.1,
        "2008": null,
        "2008 - 1": -0.3,
        "2008 - 2": -2.4,
        "2008 - 3": -2.6,
        "2008 - 4": -3.3,
        "2009": null,
        "2009 - 1": -4.3,
        "2009 - 2": -0.5,
        "2009 - 3": 0.1,
        "2009 - 4": 0.5,
        "2010": null,
        "2010 - 1": -1.2,
        "2010 - 2": 1.1,
        "2010 - 3": -3.9,
        "2010 - 4": 0.3,
        "2011": null,
        "2011 - 1": -5.2,
        "2011 - 2": -1.7,
        "2011 - 3": -5.6,
        "2011 - 4": -1.5,
        "2012": null,
        "2012 - 1": -6.3,
        "2012 - 2": -3.8,
        "2012 - 3": -4.2,
        "2012 - 4": -1.3,
        "2013": null,
        "2013 - 1": -8.0,
        "2013 - 2": 0.7,
        "2013 - 3": 0.7,
        "2013 - 4": 0.5,
        "2014": null,
        "2014 - 1": -1.8,
        "2014 - 2": -0.1,
        "2014 - 3": 1.4,
        "2014 - 4": 1.9,
        "2015": null,
        "2015 - 1": -3.7,
        "2015 - 2": 5.5,
        "2015 - 3": 0.9,
        "2015 - 4": -1.3,
        "2016": null,
        "2016 - 1": -0.3,
        "2016 - 2": 2.1,
        "2016 - 3": -0.2,
        "2016 - 4": 1.0,
        "2017": null,
        "2017 - 1": 0.4,
        "2017 - 2": 3.1,
        "2017 - 3": 0.5,
        "2017 - 4": 0.4,
        "2018": null,
        "2018 - 1": 2.0,
        "2018 - 2": 3.4,
        "2018 - 3": 0.0,
        "2018 - 4": 0.7,
        "2019": null,
        "2019 - 1": 0.6,
        "2019 - 2": 0.5,
        "2019 - 3": 0.6,
        "2019 - 4": 0.5,
        "2020": null,
        "2020 - 1": -0.3,
        "2020 - 2": -0.2,
        "2020 - 3": 0.1,
        "2020 - 4": 0.6,
        "2021": null,
        "2021 - 1": 1.2,
        "2021 - 2": 3.5,
        "2021 - 3": 2.0,
        "2021 - 4": 1.0,
        "2022": null,
        "2022 - 1": 4.0,
        "2022 - 2": 3.0,
        "2022 - 3": 1.3,
        "2022 - 4": -0.2,
        "2023": null,
        "2023 - 1": 0.6,
        "2023 - 2": 1.7,
        "2023 - 3": 2.5,
        "2023 - 4": -1.1,
        "2024": null,
        "2024 - 1": 2.8,
        "2024 - 2": 3.2,
        "2024 - 3": 3.3,
