CHARSET="ANSI";
DECIMALS=0;
MATRIX="pcaxis_export.px";
SUBJECT-AREA="industria-calzado-exportacion-alpargatas";
SUBJECT-CODE="ES";
DESCRIPTION="Industria del calzado. Exportación de alpargatas";
TITLE="Industria del calzado. Exportación de alpargatas";
CONTENTS="Industria del calzado. Exportación de alpargatas";
UNITS="Producción: Docenas; Peso: Toneladas métricas; Valor: Pesetas.";
STUB="Años";
HEADING="Variables";
VALUES("Variables")="Producción","Peso","Valor";
VALUES("Años")="1873","1874","1875","1876","1877","1878","1879","1880","1881","1882","1883","1884","1885","1886","1887","1888","1889","1890","1891","1892","1893","1894","1895","1896","1897","1898","1899","1900","1901","1902","1903","1904","1905","1906","1907","1908","1909","1910","1911","1912","1913","1914","1915","1916","1917","1918","1919","1920","1921","1930","1931","1932","1933","1934";
UNITS="Producción: Docenas; Peso: Toneladas métricas; Valor: Pesetas.";
CONTACT="icane@cantabria.es";
DATA=
184.0 ".." 2760.0 104.0 ".." 1560.0 2737.0 ".." 41055.0 5498.0 
".." 82470.0 3077.0 ".." 46155.0 3670.0 ".." 55050.0 8874.0 ".." 
133110.0 12922.0 ".." 193830.0 16235.0 ".." 243525.0 9181.0 ".." 137715.0 
7317.0 ".." 109755.0 8293.0 ".." 99516.0 18421.0 ".." 221052.0 19851.0 
".." 238212.0 37049.0 ".." 444588.0 42347.0 ".." 508164.0 6609.0 ".." 
79308.0 4053.0 ".." 48636.0 8213.0 ".." 98556.0 54437.0 ".." 653244.0 
29615.0 ".." 355380.0 41207.0 ".." 494484.0 42672.0 ".." 426720.0 519693.0 
".." 5196930.0 267652.0 ".." 2676520.0 9791.0 ".." 78328.0 24824.0 ".." 
198624.0 1839.0 ".." 14712.0 1259.0 ".." 10072.0 12954.0 ".." 116586.0 
15115.0 ".." 136035.0 18898.0 ".." 170082.0 19078.0 ".." 171702.0 22238.0 
".." 200142.0 48681.0 ".." 413789.0 19734.0 ".." 167739.0 27266.0 ".." 
231761.0 51647.0 ".." 439229.0 41574.0 ".." 353378.0 19413.0 ".." 165010.0 
16120.0 ".." 137020.0 2780.0 ".." 23630.0 5196.0 ".." 44166.0 15569.0 
".." 132337.0 767.0 ".." 6519.0 638.0 ".." 5423.0 3616.0 ".." 
30736.0 11424.0 ".." 97104.0 10624.0 ".." 244352.0 ".." 98.0 ".." 
".." 39.0 ".." ".." 47.0 ".." ".." 59.0 ".." ".." 
4.0 ".." 