CHARSET="ANSI";
DECIMALS=2;
MATRIX="pcaxis_export.px";
SUBJECT-AREA="macromagnitudes-agrarias-consumos-intermedios-precios-basicos";
SUBJECT-CODE="ES";
DESCRIPTION="Consumos intermedios. Valores corrientes a precios básicos";
TITLE="Consumos intermedios. Valores corrientes a precios básicos";
CONTENTS="Consumos intermedios. Valores corrientes a precios básicos";
UNITS="Millones de euros";
STUB="Años";
HEADING="Tipo de consumo","Variables";
VALUES("Tipo de consumo")="Total","Energía y Lubricantes","Fertilizantes y Enmiendas","Gastos Veterinarios","Mantenimiento de edificios","Mantenimiento de material","Otros Bienes y Servicios","Piensos","Productos Fitosanitarios","Semillas y Plantones","Servicios Agrícolas";
VALUES("Variables")="Valores corrientes a precios básicos";
VALUES("Años")="1990","1991","1992","1993","1994","1995","1996","1997","1998","1999","2000";
UNITS="Millones de euros";
CONTACT="icane@cantabria.es";
DATA=
68.89 4.75 3.43 6.45 3.3 4.9 0.15 44.02 0.43 1.3 
0.16 69.69 4.8 3.38 7.37 2.9 5.73 0.15 43.42 0.54 
1.2 0.2 66.56 4.82 2.66 7.53 4.6 2.96 0.18 41.64 
0.61 1.33 0.23 64.8 4.62 1.53 8.15 4.78 4.48 0.17 
39.97 0.02 1.07 0.01 76.11 4.86 1.7 15.26 5.28 5.9 
0.2 42.89 0.01 0.0 0.01 73.78 4.82 2.11 20.42 5.03 
6.39 0.18 34.83 0.0 0.0 0.0 84.22 5.14 3.58 22.24 
5.39 7.3 0.17 37.45 2.12 0.01 0.82 76.13 5.53 1.59 
13.6 5.98 7.58 0.18 40.73 0.94 0.0 0.0 85.35 5.59 
2.59 24.0 5.88 7.99 0.18 36.56 2.2 0.0 0.36 109.38 
5.93 1.43 22.63 6.64 7.68 0.18 62.86 1.5 0.0 0.53 
97.59 7.9 5.61 21.28 7.5 5.8 0.21 47.64 0.93 0.0 
0.72 