CHARSET="ANSI";
DECIMALS=0;
MATRIX="pcaxis_export.px";
SUBJECT-AREA="matrimonios-residentes-1900-2000";
SUBJECT-CODE="ES";
DESCRIPTION="Matrimonios celebrados en Cantabria y de contrayentes residentes en Cantabr"
"ia, 1900-2000";
TITLE="Matrimonios celebrados en Cantabria y de contrayentes residentes en Cantabr"
"ia, 1900-2000";
CONTENTS="Matrimonios celebrados en Cantabria y de contrayentes residentes en Cantabria, 1900-2000";
UNITS="Número de matrimonios";
STUB="Años";
HEADING="Tipo","Variables";
VALUES("Variables")="Matrimonios";
VALUES("Tipo")="Celebrados en Cantabria","De contrayentes residentes en Cantabria";
VALUES("Años")="1900","1901","1902","1903","1904","1905","1906","1907","1908","1909","1910","1911","1912","1913","1914","1915","1916","1917","1918","1919","1920","1921","1922","1923","1924","1925","1926","1927","1928","1929","1930","1931","1932","1933","1934","1935","1936","1937","1938","1939","1940","1941","1942","1943","1944","1945","1946","1947","1948","1949","1950","1951","1952","1953","1954","1955","1956","1957","1958","1959","1960","1961","1962","1963","1964","1965","1966","1967","1968","1969","1970","1971","1972","1973","1974","1975","1976","1977","1978","1979","1980","1981","1982","1983","1984","1985","1986","1987","1988","1989","1990","1991","1992","1993","1994","1995","1996","1997","1998","1999","2000";
UNITS="Número de matrimonios";
CONTACT="icane@cantabria.es";
DATA=
2090.0 ".." 2161.0 ".." 2293.0 ".." 2196.0 ".." 2054.0 ".." 
2078.0 ".." 2144.0 ".." 2052.0 ".." 1978.0 ".." 1885.0 ".." 
2000.0 ".." 2016.0 ".." 2023.0 ".." 1953.0 ".." 1907.0 ".." 
1858.0 ".." 2005.0 ".." 1880.0 ".." 1881.0 ".." 2255.0 ".." 
2400.0 ".." 2335.0 ".." 2291.0 ".." 2397.0 ".." 2354.0 ".." 
2387.0 ".." 2369.0 ".." 2318.0 ".." 2618.0 ".." 2486.0 ".." 
2616.0 ".." 2530.0 ".." 2268.0 ".." 2001.0 ".." 2170.0 ".." 
2247.0 ".." 2315.0 ".." 2005.0 ".." 968.0 ".." 1601.0 ".." 
2959.0 ".." 2859.0 ".." 2937.0 ".." 2522.0 ".." 2722.0 ".." 
2950.0 ".." 3248.0 ".." 3448.0 ".." 3287.0 ".." 3158.0 ".." 
3330.0 ".." 3257.0 ".." 3355.0 ".." 3371.0 ".." 3444.0 ".." 
3679.0 ".." 3999.0 ".." 3507.0 ".." 3620.0 ".." 3411.0 ".." 
3270.0 ".." 3133.0 ".." 3089.0 ".." 3005.0 ".." 3042.0 ".." 
3189.0 ".." 3129.0 ".." 3223.0 ".." 3146.0 ".." 3255.0 ".." 
3288.0 ".." 3373.0 ".." 3552.0 ".." 3711.0 ".." 4017.0 ".." 
4013.0 3767.0 3983.0 3733.0 4115.0 3924.0 3936.0 3703.0 3708.0 3472.0 
3418.0 3255.0 3118.0 2950.0 3112.0 2931.0 2975.0 2807.0 2986.0 2796.0 
2705.0 2605.0 2700.0 2570.0 2664.0 2496.0 2845.0 2665.0 2825.0 2692.0 
2827.0 2694.0 2661.0 2530.0 2763.0 2572.0 2465.0 2310.0 2460.0 2302.0 
2418.0 2266.0 2538.0 2369.0 2532.0 2353.0 2691.0 2521.0 2788.0 2611.0 
2911.0 2728.0 