CHARSET="ANSI";
DECIMALS=0;
MATRIX="pcaxis_export.px";
SUBJECT-AREA="municipal-censo-migrantes-grandes-grupos-edad";
SUBJECT-CODE="ES";
DESCRIPTION="Población migrante por grandes grupos de edad";
TITLE="Población migrante por grandes grupos de edad";
CONTENTS="Población migrante por grandes grupos de edad";
UNITS="Número de personas";
STUB="Municipios";
HEADING="Grupos de edad","Variables";
VALUES("Variables")="Poblacion migrante";
VALUES("Grupos de edad")="Total","Menos de 16","16-64 ","65 ó más";
VALUES("Municipios")="Total","39001 - Alfoz de Lloredo","39002 - Ampuero","39003 - Anievas","39004 - Arenas de Iguña","39005 - Argoños","39006 - Arnuero","39007 - Arredondo","39008 - Astillero (El)","39009 - Bárcena de Cicero","39010 - Bárcena de Pie de Concha","39011 - Bareyo","39012 - Cabezón de la Sal","39013 - Cabezón de Liébana","39014 - Cabuérniga","39015 - Camaleño","39016 - Camargo","39017 - Campoo de Yuso","39018 - Cartes","39019 - Castañeda","39020 - Castro-Urdiales","39021 - Cieza","39022 - Cillorigo de Liébana","39023 - Colindres","39024 - Comillas","39025 - Corrales de Buelna (Los)","39026 - Corvera de Toranzo","39027 - Campoo de Enmedio","39028 - Entrambasaguas","39029 - Escalante","39030 - Guriezo","39031 - Hazas de Cesto","39032 - Hermandad de Campoo de Suso","39033 - Herrerías","39034 - Lamasón","39035 - Laredo","39036 - Liendo","39037 - Liérganes","39038 - Limpias","39039 - Luena","39040 - Marina de Cudeyo","39041 - Mazcuerras","39042 - Medio Cudeyo","39043 - Meruelo","39044 - Miengo","39045 - Miera","39046 - Molledo","39047 - Noja","39048 - Penagos","39049 - Peñarrubia","39050 - Pesaguero","39051 - Pesquera","39052 - Piélagos","39053 - Polaciones","39054 - Polanco","39055 - Potes","39056 - Puente Viesgo","39057 - Ramales de la Victoria","39058 - Rasines","39059 - Reinosa","39060 - Reocín","39061 - Ribamontán al Mar","39062 - Ribamontán al Monte","39063 - Rionansa","39064 - Riotuerto","39065 - Rozas de Valdearroyo (Las)","39066 - Ruente","39067 - Ruesga","39068 - Ruiloba","39069 - San Felices de Buelna","39070 - San Miguel de Aguayo","39071 - San Pedro del Romeral","39072 - San Roque de Riomiera","39073 - Santa Cruz de Bezana","39074 - Santa María de Cayón","39075 - Santander","39076 - Santillana del Mar","39077 - Santiurde de Reinosa","39078 - Santiurde de Toranzo","39079 - Santoña","39080 - San Vicente de la Barquera","39081 - Saro","39082 - Selaya","39083 - Soba","39084 - Solórzano","39085 - Suances","39086 - Tojos (Los)","39087 - Torrelavega","39088 - Tresviso","39089 - Tudanca","39090 - Udías","39091 - Valdáliga","39092 - Valdeolea","39093 - Valdeprado del Río","39094 - Valderredible","39095 - Val de San Vicente","39096 - Vega de Liébana","39097 - Vega de Pas","39098 - Villacarriedo","39099 - Villaescusa","39100 - Villafufre","39101 - Valle de Villaverde","39102 - Voto";
UNITS="Número de personas";
CONTACT="icane@cantabria.es";
NOTE="Valle de Villaverde: Anterior Villaverde de Trucíos";
DATA=
68410.0 3979.0 58955.0 5476.0 279.0 17.0 232.0 30.0 566.0 32.0 
477.0 57.0 41.0 5.0 29.0 7.0 122.0 9.0 99.0 14.0 
330.0 19.0 292.0 19.0 214.0 8.0 189.0 17.0 15.0 ".." 
15.0 ".." 2891.0 164.0 2559.0 168.0 477.0 26.0 411.0 40.0 
90.0 7.0 73.0 10.0 229.0 14.0 199.0 16.0 1052.0 66.0 
915.0 71.0 69.0 3.0 59.0 7.0 125.0 7.0 97.0 21.0 
71.0 3.0 65.0 3.0 5066.0 338.0 4395.0 333.0 74.0 1.0 
72.0 1.0 1501.0 78.0 1386.0 37.0 195.0 10.0 180.0 5.0 
6290.0 273.0 5543.0 474.0 32.0 ".." 30.0 2.0 123.0 10.0 
106.0 7.0 1405.0 95.0 1208.0 102.0 187.0 13.0 152.0 22.0 
1638.0 100.0 1432.0 106.0 316.0 13.0 250.0 53.0 467.0 31.0 
380.0 56.0 321.0 16.0 279.0 26.0 117.0 7.0 87.0 23.0 
309.0 16.0 260.0 33.0 186.0 15.0 161.0 10.0 190.0 8.0 
164.0 18.0 87.0 1.0 69.0 17.0 16.0 ".." 13.0 3.0 
1021.0 46.0 826.0 149.0 188.0 7.0 165.0 16.0 303.0 26.0 
258.0 19.0 270.0 17.0 235.0 18.0 34.0 2.0 27.0 5.0 
947.0 76.0 822.0 49.0 197.0 12.0 171.0 14.0 1041.0 67.0 
898.0 76.0 285.0 16.0 243.0 26.0 827.0 39.0 746.0 42.0 
44.0 3.0 36.0 5.0 170.0 7.0 142.0 21.0 381.0 16.0 
336.0 29.0 242.0 5.0 211.0 26.0 63.0 ".." 48.0 15.0 
43.0 1.0 35.0 7.0 9.0 ".." 8.0 1.0 3671.0 254.0 
3238.0 179.0 31.0 ".." 28.0 3.0 652.0 36.0 581.0 35.0 
217.0 18.0 181.0 18.0 322.0 16.0 282.0 24.0 271.0 12.0 
198.0 61.0 115.0 2.0 99.0 14.0 661.0 42.0 526.0 93.0 
1101.0 69.0 979.0 53.0 1049.0 30.0 935.0 84.0 255.0 20.0 
213.0 22.0 86.0 2.0 69.0 15.0 179.0 10.0 147.0 22.0 
62.0 ".." 51.0 11.0 126.0 3.0 116.0 7.0 55.0 1.0 
49.0 5.0 144.0 7.0 125.0 12.0 247.0 24.0 207.0 16.0 
14.0 ".." 11.0 3.0 17.0 ".." 16.0 1.0 11.0 ".." 
10.0 1.0 3735.0 299.0 3239.0 197.0 860.0 53.0 757.0 50.0 
13248.0 740.0 11260.0 1248.0 658.0 41.0 569.0 48.0 28.0 1.0 
25.0 2.0 123.0 10.0 100.0 13.0 780.0 50.0 656.0 74.0 
423.0 32.0 347.0 44.0 48.0 4.0 41.0 3.0 110.0 6.0 
93.0 11.0 34.0 1.0 32.0 1.0 110.0 7.0 82.0 21.0 
1080.0 57.0 948.0 75.0 67.0 ".." 61.0 6.0 4136.0 248.0 
3448.0 440.0 ".." ".." ".." ".." 33.0 3.0 22.0 8.0 
83.0 4.0 75.0 4.0 223.0 11.0 182.0 30.0 67.0 2.0 
55.0 10.0 83.0 1.0 64.0 18.0 230.0 8.0 194.0 28.0 
385.0 14.0 337.0 34.0 68.0 2.0 56.0 10.0 41.0 1.0 
35.0 5.0 158.0 14.0 126.0 18.0 776.0 53.0 682.0 41.0 
129.0 20.0 103.0 6.0 69.0 1.0 61.0 7.0 183.0 5.0 
159.0 19.0 