CHARSET="ANSI";
DECIMALS=1;
MATRIX="pcaxis_export.px";
SUBJECT-AREA="personal-id-interna-ejc-segun-sexo-tipo-entidad";
SUBJECT-CODE="ES";
DESCRIPTION="Personal en I+D interna, en EJC, según tipo de entidad y sexo";
TITLE="Personal en I+D interna, en EJC, según tipo de entidad y sexo";
CONTENTS="Personal en I+D interna, en EJC, según tipo de entidad y sexo";
UNITS="Personal en EJC, Investigadores en EJC: Miles de euros.";
STUB="Año";
HEADING="Tipo de entidad","Sexo","Variables";
VALUES("Variables")="Personal en EJC","Investigadores en EJC";
VALUES("Tipo de entidad")="Total","Empresas","Administraciones públicas","Enseñanza superior","Instituciones privadas sin fines de lucro";
VALUES("Año")="2021","2022","2023","2024";
VALUES("Sexo")="Hombres","Mujeres","Total";
UNITS="Personal en EJC, Investigadores en EJC: Miles de euros.";
CONTACT="icane@cantabria.es";
NOTE="Los datos de 2023 son provisionales y los del 2024 son un avance";
DATA=
1313.4 853.7 846.7 528.6 2160.1 1382.3 626.5 303.6 228.4 115.5 
854.9 419.1 199.4 159.2 245.8 152.5 445.2 311.7 476.9 380.4 
363.2 253.3 840.1 633.7 10.6 10.5 9.3 7.3 19.9 17.8 
1329.8 853.2 930.7 583.8 2260.5 1437.0 600.1 288.6 233.6 130.4 
833.7 419.0 221.7 163.2 278.3 165.6 500.0 328.8 488.8 382.2 
406.1 277.1 894.9 659.3 19.2 19.2 12.7 10.7 31.9 29.9 
1446.7 950.9 1080.0 749.6 2526.7 1700.5 639.4 315.5 225.0 134.0 
864.4 449.5 233.0 167.5 355.7 248.4 588.7 415.9 537.0 431.7 
475.2 348.5 1012.2 780.2 37.2 36.2 24.2 18.7 61.4 54.9 
1533.5 1017.3 1124.9 777.0 2658.4 1794.3 674.0 369.0 254.2 154.5 
928.2 523.5 256.1 180.7 381.6 255.4 637.7 436.1 584.0 449.2 
473.5 355.0 1057.5 804.2 19.4 18.4 15.6 12.1 35.0 30.5 
