CHARSET="ANSI";
DECIMALS=2;
MATRIX="pcaxis_export.px";
SUBJECT-AREA="personal-servicio-administracion-general-estado-cantabria";
SUBJECT-CODE="ES";
DESCRIPTION="Administración General del Estado. Cantabria";
TITLE="Administración General del Estado. Cantabria";
CONTENTS="Administración General del Estado. Cantabria";
UNITS="Número de personas";
STUB="Semestres";
HEADING="Administración pública","Variables";
VALUES("Variables")="Personal a servicio";
VALUES("Semestres")="2000 - 2","2001 - 2","2002 - 2","2003 - 1","2003 - 2","2004 - 1","2004 - 2","2005 - 1","2005 - 2","2006 - 1","2006 - 2","2007 - 1","2007 - 2","2008 - 1","2008 - 2","2009 - 1","2009 - 2","2010 - 1","2010 - 2","2011 - 1","2011 - 2","2012 - 1","2012 - 2","2013 - 1","2013 - 2","2014 - 1","2014 - 2","2015 - 1","2015 - 2","2016 - 1","2016 - 2","2017 - 1","2017 - 2","2018 - 1","2018 - 2","2019 - 1","2019 - 2","2020 - 1";
VALUES("Administración pública")="Admón General: Minist. OO.AA y areas V. (*)","Admón General: Labor. Defensa","Admón. General: Agencias Estatales (Ley 28/2006)","Admón General: Inst. Sanitarias S.S","Admón. General: Total","Otras Admón. Pública: FF.CC","Otras Admón. Pública: Defensa","Otras Admón. Pública: Admón. Justicia","Otras Admón. Pública: Entes públicos","Otras Admón. Pública: Total";
UNITS="Número de personas";
CONTACT="icane@cantabria.es";
NOTE="Los datos del primer semestre se refieren al mes de enero y los del segundo"
" semestre al mes de julio(*) A partir del año 2003 incluye defensa laboral.";
DATA=
3177.0 70.0 ".." 5550.0 8797.0 1556.0 103.0 692.0 1173.0 3524.0 
3073.0 71.0 ".." 5817.0 8961.0 1541.0 109.0 769.0 1160.0 3579.0 
2417.0 71.0 ".." 30.0 2518.0 1550.0 112.0 722.0 1124.0 3508.0 
2477.0 ".." ".." 29.0 2506.0 1466.0 113.0 717.0 1114.0 3410.0 
2486.0 ".." ".." 29.0 2515.0 1437.0 115.0 714.0 1115.0 3381.0 
2476.0 ".." ".." 29.0 2505.0 1460.0 113.0 720.0 1132.0 3425.0 
".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." 
2478.0 ".." ".." 30.0 2508.0 1516.0 106.0 720.0 1129.0 3471.0 
2487.0 ".." ".." 30.0 2517.0 1515.0 106.0 758.0 1125.0 3504.0 
2469.0 ".." ".." 29.0 2498.0 1515.0 123.0 784.0 1127.0 3549.0 
2451.0 ".." ".." 29.0 2480.0 1455.0 102.0 794.0 1108.0 3459.0 
2496.0 ".." ".." 30.0 2526.0 1533.0 93.0 819.0 1104.0 3549.0 
2492.0 ".." ".." ".." 2492.0 1594.0 93.0 820.0 1102.0 3609.0 
2499.0 ".." ".." ".." 2499.0 1554.0 86.0 866.0 1101.0 3607.0 
2466.0 ".." ".." ".." 2466.0 1588.0 87.0 178.0 1103.0 2956.0 
2398.0 ".." 96.0 ".." 2494.0 1646.0 91.0 181.0 1102.0 3020.0 
2381.0 ".." 101.0 ".." 2482.0 1638.0 93.0 182.0 1088.0 3001.0 
2413.0 ".." 111.0 ".." 2524.0 1658.0 81.0 186.0 1066.0 2991.0 
2413.0 ".." 110.0 ".." 2523.0 1699.0 66.0 188.0 1065.0 3018.0 
2391.0 ".." 115.0 ".." 2506.0 1672.0 62.0 181.0 1071.0 2986.0 
2451.0 ".." 114.0 ".." 2565.0 1715.0 61.0 181.0 1066.0 3023.0 
2399.0 ".." 115.0 ".." 2514.0 1702.0 60.0 187.0 964.0 2913.0 
2394.0 ".." 119.0 ".." 2513.0 1729.0 64.0 192.0 953.0 2938.0 
2351.0 ".." 121.0 ".." 2472.0 1697.0 65.0 185.0 942.0 2889.0 
2330.0 ".." 107.0 ".." 2437.0 1714.0 61.0 189.0 924.0 2888.0 
2283.0 ".." 109.0 ".." 2392.0 1668.0 58.0 192.0 916.0 2834.0 
2344.0 ".." 106.0 ".." 2450.0 1672.0 62.0 196.0 544.0 2474.0 
2299.0 ".." 98.0 ".." 2397.0 1639.0 67.0 194.0 523.0 2423.0 
2266.0 ".." 105.0 ".." 2371.0 1637.0 62.0 194.0 520.0 2413.0 
2238.0 ".." 96.0 ".." 2334.0 1612.0 63.0 188.0 528.0 2391.0 
2206.0 ".." 109.0 ".." 2315.0 1594.0 70.0 181.0 539.0 2384.0 
2161.0 ".." 209.0 ".." 2270.0 1595.0 67.0 183.0 534.0 2379.0 
2115.0 ".." 90.0 ".." 2205.0 1585.0 71.0 183.0 523.0 2362.0 
2090.0 ".." 91.0 ".." 2181.0 1583.0 79.0 181.0 515.0 2358.0 
2075.0 ".." 98.0 ".." 2173.0 1601.0 73.0 178.0 525.0 2377.0 
2037.0 ".." 99.0 ".." 2136.0 1590.0 69.0 182.0 519.0 2360.0 
2034.0 ".." 107.0 ".." 2141.0 1611.0 62.0 181.0 539.0 2393.0 
2013.0 ".." 112.0 ".." 2125.0 1580.0 58.0 186.0 525.0 2349.0 
