CHARSET="ANSI";
DECIMALS=1;
MATRIX="pcaxis_export.px";
SUBJECT-AREA="personas-decil-renta-unidad-consumo-ccaa";
SUBJECT-CODE="ES";
DESCRIPTION="Personas por decil de renta por unidad de consumo y CCAA.";
TITLE="Personas por decil de renta por unidad de consumo y CCAA.";
CONTENTS="Personas por decil de renta por unidad de consumo y CCAA.";
UNITS="Porcentaje";
STUB="Año";
HEADING="Decil de la renta por unidad de consumo","Zona","Variables";
VALUES("Variables")="Porcentaje";
VALUES("Zona")="Cantabria","España";
VALUES("Decil de la renta por unidad de consumo")="1. Primer decil","10. Décimo decil","2. Segundo decil","3. Tercer decil","4. Cuarto decil","5. Quinto decil","6. Sexto decil","7. Séptimo decil","8. Octavo decil","9. Noveno decil";
VALUES("Año")="2004","2005","2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012";
UNITS="Porcentaje";
CONTACT="icane@cantabria.es";
NOTE="Los ingresos por unidad de consumo se obtienen, para cada hogar, dividiendo"
" los ingresos totales del hogar entre el número de unidades de consumo. Se "
"toma la distribución de personas.";
DATA=
4.5 9.4 7.7 9.4 7.7 9.4 6.2 9.4 8.3 9.4 
9.9 9.4 16.8 9.4 11.3 9.4 8.7 9.4 11.3 9.4 
4.9 9.9 10.1 9.9 9.5 9.9 7.7 9.9 11.1 9.9 
15.4 9.9 6.1 9.9 12.4 9.9 8.6 9.9 13.3 9.9 
4.5 9.9 13.3 9.9 6.7 9.9 11.2 9.9 9.7 9.9 
13.2 9.9 12.4 9.9 9.6 9.9 11.1 9.9 7.8 9.9 
4.0 10.0 10.4 10.0 7.9 10.0 8.9 10.0 13.8 10.0 
11.5 10.0 9.4 10.0 12.8 10.0 11.1 10.0 10.3 10.0 
4.6 10.0 10.3 10.0 6.3 10.0 9.2 10.0 13.7 10.0 
11.4 10.0 9.5 10.0 15.3 10.0 11.6 10.0 8.0 10.0 
6.8 10.0 11.0 10.0 6.4 10.0 10.1 10.0 7.0 10.0 
8.3 10.0 14.6 10.0 12.5 10.0 15.7 10.0 7.5 10.0 
7.9 10.0 10.3 10.0 8.3 10.0 10.8 10.0 8.5 10.0 
13.1 10.0 9.4 10.0 9.5 10.0 11.8 10.0 10.4 10.0 
8.7 10.0 9.5 10.0 6.9 10.0 12.6 10.0 12.0 10.0 
9.3 10.0 8.3 10.0 15.4 10.0 8.1 10.0 9.3 10.0 
5.4 10.0 9.7 10.0 7.0 10.0 11.4 10.0 12.9 10.0 
10.6 10.0 10.3 10.0 17.4 10.0 8.6 10.0 6.8 10.0 
