CHARSET="ANSI";
DECIMALS=2;
MATRIX="pcaxis_export.px";
SUBJECT-AREA="personas-discapacidad-dificultad-vivienda-lugar-edad-genero";
SUBJECT-CODE="ES";
DESCRIPTION="Personas con discapacidad que tienen dificultad para desenvolverse en algún"
" lugar de su vivienda según el lugar por edad y sexo";
TITLE="Personas con discapacidad que tienen dificultad para desenvolverse en algún"
" lugar de su vivienda según el lugar por edad y sexo";
CONTENTS="Personas con discapacidad que tienen dificultad para desenvolverse en algún lugar de su vivienda según el lugar por edad y sexo";
UNITS="Porcentaje";
STUB="Año";
HEADING="Sexo","Problemas del hogar","Edad","Variables";
VALUES("Variables")="Porcentaje";
VALUES("Edad")="De 6 a 64 años","De 65 a 79 años","De 80 y más años","Total";
VALUES("Problemas del hogar")="En el ascensor","En el cuarto de baño","En el portal de su casa","En la cocina","En la terraza o patios","En las escaleras","En otras habitaciones de la vivienda","En otros lugares de su vivienda o edificio","Total de personas con alguna dificultad","Total de personas con discapacidad";
VALUES("Año")="2008";
VALUES("Sexo")="Ambos sexos","Mujeres","Varones";
UNITS="Porcentaje";
CONTACT="icane@cantabria.es";
DATA=
7.93 5.03 22.23 12.45 21.8 43.11 62.58 41.83 12.29 22.58 
42.08 25.65 16.62 25.94 45.51 29.42 9.42 16.01 32.67 19.5 
29.99 50.47 68.96 49.16 13.13 19.81 43.57 25.85 12.49 12.45 
27.96 18.12 35.07 63.74 78.79 57.96 100.0 100.0 100.0 100.0 
12.15 8.46 23.21 16.25 28.31 51.08 66.11 50.57 17.63 33.97 
45.86 34.1 25.85 30.94 47.0 36.53 14.87 18.23 33.68 24.09 
39.1 66.35 74.32 61.25 18.88 24.62 45.45 32.14 17.6 12.25 
30.21 22.01 42.84 72.71 81.51 67.14 100.0 100.0 100.0 100.0 
3.69 0.0 19.13 6.27 15.26 31.41 51.34 27.66 6.93 5.86 
30.07 11.95 7.35 18.6 40.76 17.88 3.96 12.75 29.48 12.05 
20.83 27.14 51.91 29.56 7.35 12.75 37.59 15.65 7.35 12.75 
20.8 11.82 27.26 50.57 70.13 43.05 100.0 100.0 100.0 100.0 
