CHARSET="ANSI";
DECIMALS=2;
MATRIX="pcaxis_export.px";
SUBJECT-AREA="personas-discapacidad-recibido-servicios-sanitarios-tipo-pago-servicio-genero";
SUBJECT-CODE="ES";
DESCRIPTION="Personas con discapacidad que han recibido servicios sanitarios o sociales "
"según la forma de pago del tipo de servicio por sexo";
TITLE="Personas con discapacidad que han recibido servicios sanitarios o sociales "
"según la forma de pago del tipo de servicio por sexo";
CONTENTS="Personas con discapacidad que han recibido servicios sanitarios o sociales según la forma de pago del tipo de servicio por sexo";
UNITS="Porcentaje";
STUB="Año";
HEADING="Servicios sanitarios","Régimen económico","Sexo","Variables";
VALUES("Variables")="Porcentaje";
VALUES("Servicios sanitarios")="En los últimos 12 meses: asistencia sanitaria prestada por personal hospitalario","En los últimos 12 meses: atención psicosocial a familiares","En los últimos 12 meses: centros residenciales","En los últimos 12 meses: información, asesoramiento y valoración","En los últimos 12 meses: orientación/preparación laboral","En los últimos 12 meses: otros sistemas alternativos de comunicación","En los últimos 12 meses: servicios de intérpretes de la lengua de signos","En los últimos 12 meses: servicios de respiro: estancias temporales","En los últimos 12 meses: terapia ocupacional y/o adiestramiento en AVD","En los últimos 12 meses: transporte sanitario y/o adaptado","En los últimos 12 meses: turismo y termalismo para personas con discapacidad","En los últimos 14 días: actividades culturales, recreativas y de ocio y tie"
"mpo libre","En los últimos 14 días: atención domiciliaria programada","En los últimos 14 días: atención psicológica y/o en salud mental","En los últimos 14 días: ayuda a domicilio de carácter social","En los últimos 14 días: centro de día","En los últimos 14 días: centros ocupacionales","En los últimos 14 días: cuidados médicos y/o de enfermería","En los últimos 14 días: pruebas diagnósticas","En los últimos 14 días: rehabilitación del lenguaje/logopeda","En los últimos 14 días: rehabilitación médico-funcional","En los últimos 14 días: rehabilitación ortoprotésica","En los últimos 14 días: servicios de podología","En los últimos 14 días: teleasistencia","Total";
VALUES("Régimen económico")="Gratuito","Pago directo","Pago mixto","Total";
VALUES("Año")="2008";
VALUES("Sexo")="Ambos sexos","Mujeres","Varones";
UNITS="Porcentaje";
CONTACT="icane@cantabria.es";
NOTE="Personas de 6 y más años.";
DATA=
95.47 95.65 95.1 8.92 8.72 9.33 0.0 0.0 0.0 100.0 
100.0 100.0 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 94.65 92.05 100.0 5.35 
7.95 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 78.09 100.0 73.24 0.0 
0.0 0.0 21.91 0.0 26.76 100.0 100.0 100.0 96.34 100.0 
89.73 5.68 4.51 7.79 6.56 4.51 10.27 100.0 100.0 100.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 64.89 62.06 77.6 17.17 16.01 22.4 
17.94 21.93 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 87.72 84.52 
100.0 0.0 0.0 0.0 12.28 15.48 0.0 100.0 100.0 100.0 
46.33 46.33 0.0 0.0 0.0 0.0 53.67 53.67 0.0 100.0 
100.0 0.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 100.0 100.0 100.0 93.37 90.73 98.39 10.93 10.39 11.96 
4.87 4.06 6.42 100.0 100.0 100.0 96.72 100.0 93.15 8.68 
14.03 2.85 6.81 9.38 4.01 100.0 100.0 100.0 67.55 47.85 
100.0 32.45 52.15 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 
81.0 84.09 73.52 20.79 29.36 0.0 7.73 0.0 26.48 100.0 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 100.0 100.0 100.0 27.41 30.87 0.0 72.59 69.13 100.0 
0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 95.02 94.67 
95.76 15.61 16.15 14.47 7.44 7.26 7.83 100.0 100.0 100.0 
