CHARSET="ANSI";
DECIMALS=2;
MATRIX="pcaxis_export.px";
SUBJECT-AREA="poblacion-abvd-maximo-grado-severidad-numero-discapacidad-edad-sexo";
SUBJECT-CODE="ES";
DESCRIPTION="Población con discapacidad para las ABVD según su máximo grado de severidad"
" (con ayudas) y número de discapacidades ABVD que tiene por edad y sexo";
TITLE="Población con discapacidad para las ABVD según su máximo grado de severidad"
" (con ayudas) y número de discapacidades ABVD que tiene por edad y sexo";
CONTENTS="Población con discapacidad para las ABVD según su máximo grado de severidad (con ayudas) y número de discapacidades ABVD que tiene por edad y sexo";
UNITS="Número por mil habitantes";
STUB="Año";
HEADING="Edad","Máximo grado de severidad (sin ayudas)","Número de discapacidades ABVD","Sexo","Variables";
VALUES("Variables")="Tasa de población";
VALUES("Edad")="01.-De 6 a 64 años","02.-De 65 a 79 años","03.-De 80 y más años","04.-Total";
VALUES("Año")="2008";
VALUES("Sexo")="Ambos sexos","Mujeres","Varones";
VALUES("Máximo grado de severidad (sin ayudas)")="Discapacidad moderada","Discapacidad severa","Discapacidad total","No consta","Sin dificultad","Total";
VALUES("Número de discapacidades ABVD")="01.-1-2","02.-3-5","03.-6-9","04.-10-13","05.-14-18","06.-Total";
UNITS="Número por mil habitantes";
CONTACT="icane@cantabria.es";
DATA=
0.86 0.88 0.84 2.3 2.22 2.38 1.9 3.08 0.74 0.27 
0.0 0.54 0.26 0.0 0.51 5.58 6.18 5.01 1.22 1.78 
0.68 0.22 0.45 0.0 0.21 0.42 0.0 0.32 0.0 0.63 
0.22 0.0 0.43 2.19 2.65 1.75 0.0 0.0 0.0 1.42 
2.87 0.0 1.06 1.7 0.44 1.27 1.44 1.1 0.83 1.68 
0.0 4.58 7.68 1.54 0.0 0.0 0.0 0.71 0.93 0.48 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.71 
0.93 0.48 0.72 0.51 0.92 0.85 1.12 0.58 0.37 0.0 
0.73 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.94 1.63 2.23 
2.77 3.13 2.42 5.43 7.49 3.41 3.5 5.13 1.91 1.84 
1.42 2.25 1.29 1.66 0.93 14.84 18.82 10.93 5.01 6.85 
2.79 19.26 22.92 14.82 5.56 4.21 7.2 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 29.84 33.98 24.81 6.95 12.64 0.0 3.57 
3.27 3.94 3.52 3.76 3.21 1.74 3.16 0.0 0.0 0.0 
0.0 15.77 22.83 7.15 0.0 0.0 0.0 4.0 7.26 0.0 
10.01 15.38 3.4 6.91 10.36 2.67 1.53 0.0 3.42 22.46 
33.0 9.49 2.62 4.8 0.0 2.08 0.0 4.59 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.7 4.8 4.59 
6.16 3.09 9.75 5.95 0.0 12.92 0.0 0.0 0.0 1.86 
0.0 4.05 0.0 0.0 0.0 13.96 3.09 26.72 19.38 25.39 
11.98 32.79 31.42 34.49 17.96 21.92 13.09 9.85 12.68 6.38 
1.44 0.0 3.21 81.43 91.4 69.15 11.73 7.3 18.26 58.98 
73.2 37.99 41.49 59.79 14.5 38.72 56.93 11.85 0.0 0.0 
0.0 150.91 197.21 82.61 4.6 7.92 0.0 21.83 29.62 11.05 
47.49 52.96 39.9 9.39 16.17 0.0 4.71 8.12 0.0 88.02 
114.79 50.95 0.0 0.0 0.0 28.72 30.67 25.52 74.46 101.84 
29.43 57.84 58.28 57.12 106.55 145.44 42.61 267.57 336.23 154.69 
0.0 0.0 0.0 5.95 10.47 0.0 0.0 0.0 0.0 5.57 
9.81 0.0 0.0 0.0 0.0 11.53 20.27 0.0 12.94 18.05 
6.06 17.66 20.35 14.04 7.18 12.52 0.0 5.4 9.4 0.0 
0.0 0.0 0.0 43.18 60.32 20.1 19.35 19.34 19.37 93.85 
105.45 72.43 125.52 156.25 68.79 73.84 81.47 59.75 90.0 118.48 
37.42 402.56 480.99 257.75 1.86 2.05 1.67 6.88 8.65 5.08 
4.03 6.03 1.98 1.84 2.81 0.86 0.21 0.0 0.43 14.82 
19.53 10.01 2.1 3.59 0.58 1.5 2.17 0.83 2.49 3.26 
1.7 0.86 1.18 0.54 0.37 0.37 0.37 7.32 10.56 4.01 
0.0 0.0 0.0 3.07 5.12 0.95 5.75 9.52 1.86 4.72 
6.04 3.36 6.01 9.91 1.98 19.56 30.59 8.15 0.34 0.67 
0.0 1.07 1.2 0.95 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4 0.0 
0.0 0.0 0.0 1.61 2.27 0.95 1.88 1.62 2.14 2.14 
1.79 2.49 0.58 0.54 0.62 0.44 0.4 0.49 0.0 0.0 
0.0 5.04 4.35 5.74 5.94 7.51 4.29 14.17 18.07 10.07 
12.44 18.56 6.04 7.05 8.88 5.13 6.41 9.93 2.72 46.01 
62.95 28.26 