CHARSET="ANSI";
DECIMALS=2;
MATRIX="pcaxis_export.px";
SUBJECT-AREA="poblacion-activa-areas-pequenas-actividad-paro-tasa-base-2021";
SUBJECT-CODE="ES";
DESCRIPTION="Tasa de actividad y paro de 16 a 64 años según área pequeña";
TITLE="Tasa de actividad y paro de 16 a 64 años según área pequeña";
CONTENTS="Tasa de actividad y paro de 16 a 64 años según área pequeña";
UNITS="Tasa de actividad, Tasa de paro: Porcentaje.";
STUB="Trimestres";
HEADING="Área Pequeña","Variables";
VALUES("Variables")="Tasa de actividad","Tasa de paro";
VALUES("Área Pequeña")="Santander","Torrelavega","Costera central este","Costera central oeste","Costera oriental","Costera occidental","Liébana-Saja-Nansa","Resto de valles interiores","Total Cantabria";
VALUES("Trimestres")="2021 - 1","2021 - 2","2021 - 3","2021 - 4","2022 - 1","2022 - 2","2022 - 3","2022 - 4","2023 - 1","2023 - 2","2023 - 3","2023 - 4","2024 - 1","2024 - 2","2024 - 3","2024 - 4","2025 - 1","2025 - 2","2025 - 3","2025 - 4";
UNITS="Tasa de actividad, Tasa de paro: Porcentaje.";
CONTACT="icane@cantabria.es";
DATA=
70.27 12.84 70.83 15.02 72.3 9.98 72.61 11.22 72.01 11.53 
72.51 12.09 72.66 11.69 72.58 11.19 71.61 11.77 72.36 13.43 
72.8 16.05 74.14 10.79 74.44 11.87 73.85 11.89 74.17 10.46 
74.15 10.75 74.26 11.73 73.51 12.33 74.68 10.94 75.08 12.89 
76.3 8.4 76.61 9.29 76.09 10.07 76.29 8.76 76.6 7.67 
76.44 9.11 75.75 9.91 71.92 12.1 72.42 14.68 73.7 9.96 
74.05 11.2 73.49 12.82 73.87 12.42 74.35 11.89 74.12 10.85 
73.13 11.73 71.44 11.26 71.85 14.14 72.91 9.55 73.31 10.58 
72.78 11.15 73.17 11.32 73.57 10.87 73.53 10.74 72.48 10.94 
71.9 8.84 72.33 10.79 73.43 7.27 73.85 7.88 73.26 8.05 
73.64 6.83 74.04 7.22 73.97 8.46 72.97 8.27 73.12 9.18 
73.53 11.05 74.46 7.54 74.78 8.0 74.29 8.99 74.72 7.9 
75.19 6.95 75.03 8.48 74.06 8.65 71.74 10.99 72.12 13.16 
73.05 9.04 73.37 9.71 72.86 11.08 73.49 9.34 74.15 10.03 
73.8 10.6 72.68 10.48 71.67 10.25 72.0 12.56 73.02 8.18 
73.3 8.73 72.78 9.35 73.26 7.64 73.81 8.16 73.68 9.77 
72.6 9.47 73.12 8.82 73.45 10.77 74.44 7.07 74.73 7.51 
74.18 7.98 74.74 5.94 75.21 6.6 75.15 8.64 74.03 8.14 
74.57 8.33 74.82 9.92 75.82 6.74 75.97 6.96 75.5 7.77 
76.0 5.84 76.38 5.61 76.34 7.8 75.39 7.68 72.41 8.0 
72.75 9.49 73.81 6.3 74.02 6.94 73.48 7.7 74.25 6.21 
74.72 6.38 74.67 7.42 73.37 7.42 74.31 8.11 74.54 9.94 
75.48 6.84 75.72 7.26 75.38 7.9 76.12 5.99 76.72 6.25 
76.61 7.42 75.19 7.69 74.07 9.28 74.26 11.22 75.08 7.61 
75.35 8.02 75.0 8.32 75.8 5.81 76.31 7.17 76.25 8.41 
74.85 8.55 76.43 8.18 76.33 9.51 77.0 6.33 77.19 6.72 
76.91 7.02 77.61 4.93 78.06 4.88 78.03 7.01 76.88 7.26 
73.97 8.96 73.9 10.63 74.59 7.08 74.81 8.05 74.54 8.26 
75.34 7.0 75.74 7.09 75.75 8.1 74.48 8.28 74.15 8.85 
74.13 10.64 74.68 6.9 74.85 7.56 74.66 7.87 75.67 6.26 
75.98 6.88 76.02 8.09 74.63 8.06 74.58 7.74 74.55 9.7 
75.07 6.38 75.18 6.84 74.99 6.76 75.83 5.36 76.0 5.45 
76.11 7.27 74.98 7.17 75.97 8.29 75.77 10.32 76.09 6.75 
76.1 7.45 75.96 7.67 76.53 6.28 76.57 5.5 76.77 7.65 
76.07 7.74 73.94 7.32 73.94 9.11 74.5 6.0 74.59 6.73 
74.41 6.91 75.39 5.64 75.61 6.1 75.66 7.51 74.4 6.95 
