CHARSET="ANSI";
DECIMALS=2;
MATRIX="pcaxis_export.px";
SUBJECT-AREA="poblacion-discapacidad-deficiency-origen-grupos-edad-genero";
SUBJECT-CODE="ES";
DESCRIPTION="Población con discapacidad según grupo de deficiencia de origen por edad y sexo";
TITLE="Población con discapacidad según grupo de deficiencia de origen por edad y sexo";
CONTENTS="Población con discapacidad según grupo de deficiencia de origen por edad y sexo";
UNITS="Número por mil habitantes";
STUB="Año";
HEADING="Grupo de deficiencia de origen","Edad","Sexo","Variables";
VALUES("Variables")="Tasa de población";
VALUES("Edad")="De 6 a 64 años","De 65 a 79 años","De 80 y más años","Total";
VALUES("Grupo de deficiencia de origen")="Deficiencias de oído","Deficiencias del lenguaje, habla y voz","Deficiencias del sistema nervioso","Deficiencias mentales","Deficiencias osteoarticulares","Deficiencias viscerales","Deficiencias visuales","No consta","Otras deficiencias","Total";
VALUES("Año")="2008";
VALUES("Sexo")="Ambos sexos","Mujeres","Varones";
UNITS="Número por mil habitantes";
CONTACT="icane@cantabria.es";
DATA=
4.96 3.05 6.84 24.82 15.51 36.28 67.77 73.44 57.29 11.22 
9.97 12.53 0.87 1.14 0.6 1.12 0.0 2.51 11.57 8.87 
16.57 1.52 1.54 1.5 4.46 4.4 4.51 10.19 9.22 11.39 
51.04 53.21 47.04 7.9 8.65 7.11 8.43 8.42 8.44 13.05 
11.41 15.08 114.37 125.21 94.36 15.14 17.36 12.81 13.32 16.41 
10.28 56.26 65.3 45.12 174.93 236.3 61.63 28.34 39.47 16.68 
2.38 1.83 2.92 22.7 26.78 17.66 77.72 81.85 70.08 9.42 
11.25 7.5 5.32 5.73 4.92 32.95 32.37 33.67 75.4 83.55 
60.36 13.04 15.24 10.74 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
3.37 5.19 0.0 0.19 0.38 0.0 1.23 1.74 0.73 6.47 
4.49 8.9 147.54 171.98 102.42 10.34 14.54 5.93 34.03 34.43 
33.63 126.95 136.88 114.72 444.48 521.47 302.34 70.02 84.67 54.68 
