CHARSET="ANSI";
DECIMALS=2;
MATRIX="pcaxis_export.px";
SUBJECT-AREA="poblacion-discapacidad-grupo-grupo-edad-genero-series";
SUBJECT-CODE="ES";
DESCRIPTION="Población con discapacidad según grupo de discapacidad por edad y sexo";
TITLE="Población con discapacidad según grupo de discapacidad por edad y sexo";
CONTENTS="Población con discapacidad según grupo de discapacidad por edad y sexo";
UNITS="Número por mil habitantes";
STUB="Año";
HEADING="Grupo de discapacidad","Edad","Sexo","Variables";
VALUES("Variables")="Tasa de población";
VALUES("Edad")="01.-De 6 a 44 años ","02.-De 6 a 64 años","03.-De 45 a 64 años","04.-De 65 a 79 años","05.-De 80 y más años","06.-Total";
VALUES("Grupo de discapacidad")="Aprendizaje, aplicación de conocimientos y desarrollo de tareas","Audición","Autocuidado","Comunicación","Interacciones y relaciones personales","Movilidad","Total","Vida doméstica","Visión";
VALUES("Año")="2008";
VALUES("Sexo")="Ambos sexos","Mujeres","Varones";
UNITS="Número por mil habitantes";
CONTACT="icane@cantabria.es";
DATA=
5.02 3.19 6.77 4.99 3.2 6.75 4.95 3.23 6.71 9.1 
5.3 13.78 126.62 156.18 72.04 12.53 14.65 10.31 2.15 2.55 
1.76 4.96 3.05 6.84 10.32 3.97 16.85 30.25 15.51 48.39 
114.78 136.99 73.76 14.65 14.6 14.69 6.36 3.72 8.88 12.66 
14.0 11.35 24.66 32.89 16.21 73.69 82.67 62.64 347.55 400.86 
249.13 40.05 52.08 27.46 6.49 4.07 8.8 5.68 5.09 6.27 
4.16 6.96 1.28 11.92 11.51 12.42 108.61 132.16 65.13 12.43 
15.28 9.45 7.71 5.94 9.41 7.86 7.87 7.84 8.13 11.41 
4.76 8.54 5.39 12.42 100.33 113.2 76.58 13.26 15.18 11.25 
11.95 7.45 16.25 23.55 25.8 21.34 45.64 59.54 31.36 89.48 
105.05 70.31 365.0 454.43 199.89 51.97 68.44 34.72 18.8 12.66 
24.69 34.03 34.43 33.63 63.02 74.47 51.26 126.95 136.88 114.72 
444.48 521.47 302.34 70.02 84.67 54.68 5.23 5.96 4.53 14.38 
19.42 9.44 31.81 44.17 19.11 62.1 81.01 38.81 328.52 413.44 
171.74 38.81 57.0 19.75 2.53 0.73 4.25 6.46 6.64 6.29 
13.96 17.51 10.31 43.32 47.81 37.8 82.97 92.72 64.95 15.78 
18.84 12.58 