CHARSET="ANSI";
DECIMALS=2;
MATRIX="pcaxis_export.px";
SUBJECT-AREA="poblacion-discapacidad-grupo-grupo-municipio-tipo-genero";
SUBJECT-CODE="ES";
DESCRIPTION="Población con discapacidad según grupo de discapacidad por tipo de municipi"
"o y sexo";
TITLE="Población con discapacidad según grupo de discapacidad por tipo de municipi"
"o y sexo";
CONTENTS="Población con discapacidad según grupo de discapacidad por tipo de municipio y sexo";
UNITS="Tanto por mil";
STUB="Año";
HEADING="Grupo de discapacidad","Tipo de municipio","Sexo","Variables";
VALUES("Variables")="Tasa de población";
VALUES("Tipo de municipio")="01.-Menos de 10.000 habitantes","02.-De 10.000 a menos de 20.000 habitantes","03.-De 20.000 a menos de 50.000 habitantes","04.-De 50.000 a 100.000 habitantes","05.-Capital de provincia y municipios de más de 100.000 habitantes","06.-Total";
VALUES("Grupo de discapacidad")="Aprendizaje, aplicación de conocimientos y desarrollo de tareas","Audición","Autocuidado","Comunicación","Interacciones y relaciones personales","Movilidad","Total","Vida doméstica","Visión";
VALUES("Año")="2008";
VALUES("Sexo")="Ambos sexos","Mujeres","Varones";
UNITS="Tanto por mil";
CONTACT="icane@cantabria.es";
NOTE="Personas de 6 y más años.";
DATA=
15.33 22.35 8.54 12.44 6.4 18.99 5.98 7.81 4.09 10.44 
14.73 5.8 12.63 13.88 11.23 12.53 14.65 10.31 12.28 12.31 
12.25 14.41 5.99 23.54 12.47 11.94 13.01 20.33 23.95 16.41 
16.24 19.57 12.53 14.65 14.6 14.69 51.64 71.9 32.04 40.4 
43.05 37.53 27.4 41.64 12.67 29.75 37.38 21.49 35.38 45.65 
23.97 40.05 52.08 27.46 14.58 23.63 5.82 12.61 9.09 16.42 
10.5 16.7 4.09 14.36 18.49 9.88 10.1 8.81 11.52 12.43 
15.28 9.45 13.06 18.83 7.48 11.85 8.94 15.01 22.47 31.95 
12.67 11.61 13.21 9.88 11.49 9.82 13.35 13.26 15.18 11.25 
68.53 92.36 45.48 47.02 50.7 43.03 35.73 59.48 11.18 42.64 
58.87 25.07 45.92 60.59 29.61 51.97 68.44 34.72 92.41 114.21 
71.31 71.21 63.26 79.83 44.79 63.27 25.69 54.26 78.92 27.55 
59.62 76.31 41.07 70.02 84.67 54.68 46.43 75.6 18.21 40.28 
47.21 32.77 34.18 51.44 16.33 33.1 44.02 21.27 33.35 49.97 
14.86 38.81 57.0 19.75 21.92 21.99 21.85 15.4 10.58 20.63 
13.67 26.89 0.0 10.99 17.83 3.58 11.75 17.8 5.02 15.78 
18.84 12.58 