CHARSET="ANSI";
DECIMALS=2;
MATRIX="pcaxis_export.px";
SUBJECT-AREA="poblacion-discapacidad-grupo-tipo-hogar-genero";
SUBJECT-CODE="ES";
DESCRIPTION="Población con discapacidad según grupo de discapacidad por tipo de hogar y sexo";
TITLE="Población con discapacidad según grupo de discapacidad por tipo de hogar y sexo";
CONTENTS="Población con discapacidad según grupo de discapacidad por tipo de hogar y sexo";
UNITS="Tanto por mil";
STUB="Año";
HEADING="Grupo de discapacidad","Tipo de hogar","Sexo","Variables";
VALUES("Variables")="Tasa de población";
VALUES("Grupo de discapacidad")="Aprendizaje, aplicación de conocimientos y desarrollo de tareas","Audición","Autocuidado","Comunicación","Interacciones y relaciones personales","Movilidad","Total","Vida doméstica","Visión";
VALUES("Tipo de hogar")="Hogar unipersonal","Otro tipo de hogar","Padre o madre solo, con algún hijo","Pareja con hijos","Pareja sola","Total";
VALUES("Año")="2008";
VALUES("Sexo")="Ambos sexos","Mujeres","Varones";
UNITS="Tanto por mil";
CONTACT="icane@cantabria.es";
NOTE="Personas de 6 y más años.";
DATA=
2.62 4.6 0.0 31.99 42.49 19.94 18.42 9.13 30.94 4.82 
3.7 5.88 6.82 9.55 4.09 12.53 14.65 10.31 37.65 55.51 
14.04 22.99 26.07 19.47 18.01 17.89 18.17 6.73 4.85 8.5 
15.08 2.25 27.91 14.65 14.6 14.69 56.64 76.04 30.99 85.26 
109.75 57.16 49.61 55.8 41.28 17.16 21.53 13.04 28.19 33.54 
22.85 40.05 52.08 27.46 2.34 0.0 5.43 32.71 44.29 19.44 
16.69 12.3 22.59 5.23 5.48 5.0 4.57 5.05 4.09 12.43 
15.28 9.45 23.72 20.49 27.99 28.12 33.87 21.53 19.65 17.05 
23.14 5.84 7.12 4.63 4.61 3.75 5.46 13.26 15.18 11.25 
118.77 159.77 64.55 83.47 113.47 49.06 65.03 88.35 33.62 27.22 
29.55 25.03 44.67 54.28 35.06 51.97 68.44 34.72 167.79 200.8 
124.14 106.14 135.7 72.23 80.2 100.06 53.45 38.66 40.1 37.3 
65.15 68.63 61.68 70.02 84.67 54.68 84.98 133.93 20.26 69.77 
100.74 34.24 47.53 58.32 32.99 17.84 25.23 10.88 31.51 41.82 
21.21 38.81 57.0 19.75 55.4 43.2 71.54 23.11 30.82 14.27 
17.25 16.59 18.14 6.89 8.88 5.02 14.71 19.07 10.36 15.78 
18.84 12.58 