CHARSET="ANSI";
DECIMALS=2;
MATRIX="pcaxis_export.px";
SUBJECT-AREA="poblacion-discapacidad-numero-edad-genero";
SUBJECT-CODE="ES";
DESCRIPTION="Población con discapacidad según grupo de discapacidad y número de discapac"
"idades por edad y sexo";
TITLE="Población con discapacidad según grupo de discapacidad y número de discapac"
"idades por edad y sexo";
CONTENTS="Población con discapacidad según grupo de discapacidad y número de discapacidades por edad y sexo";
UNITS="Tanto por mil";
STUB="Año";
HEADING="Edad","Grupo de discapacidad","Número discapacidades","Sexo","Variables";
VALUES("Variables")="Tasa de población";
VALUES("Edad")="01.-De 6 a 64 años","02.-De 65 a 79 años","03.-De 80 y más años","04.-Total";
VALUES("Grupo de discapacidad")="Aprendizaje, aplicación de conocimientos y desarrollo de tareas ","Audición","Autocuidado","Comunicación","Interacciones y relaciones personales","Movilidad","Total","Vida doméstica","Visión";
VALUES("Número discapacidades")="01.-Sólo una discapacidad","02.-Dos discapacidades","03.-De tres a diez discapacidades","04.-De once o más discapacidades","05.-Total";
VALUES("Año")="2008";
VALUES("Sexo")="Ambos sexos","Mujeres","Varones";
UNITS="Tanto por mil";
CONTACT="icane@cantabria.es";
DATA=
0.0 0.0 0.0 0.22 0.0 0.43 1.52 1.64 1.39 3.26 
1.56 4.93 4.99 3.2 6.75 2.45 1.99 2.89 1.2 0.38 
2.0 1.32 0.67 1.95 0.0 0.0 0.0 4.96 3.05 6.84 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.8 7.49 6.12 5.86 
6.51 5.22 12.66 14.0 11.35 0.28 0.57 0.0 0.37 0.0 
0.73 1.66 1.89 1.44 3.37 2.63 4.09 5.68 5.09 6.27 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.04 5.14 4.94 2.81 
2.72 2.9 7.86 7.87 7.84 2.19 2.27 2.1 2.55 2.38 
2.73 12.61 14.64 10.61 6.2 6.51 5.89 23.55 25.8 21.34 
6.26 6.09 6.42 4.77 4.06 5.46 16.81 17.78 15.86 6.2 
6.51 5.89 34.03 34.43 33.63 0.0 0.0 0.0 0.32 0.64 
0.0 9.18 12.88 5.55 4.89 5.9 3.89 14.38 19.42 9.44 
1.34 1.24 1.43 1.05 0.66 1.43 2.26 2.9 1.63 1.82 
1.83 1.8 6.46 6.64 6.29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 1.35 2.45 0.0 7.75 2.85 13.78 9.1 5.3 13.78 
8.07 5.79 10.87 5.42 2.16 9.42 6.97 3.62 11.1 9.79 
3.94 16.99 30.25 15.51 48.39 2.86 5.18 0.0 3.41 1.35 
5.94 43.97 49.47 37.19 23.45 26.66 19.5 73.69 82.67 62.64 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.78 8.66 0.0 7.14 
2.85 12.42 11.92 11.51 12.42 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 1.35 2.45 0.0 7.19 2.94 12.42 8.54 5.39 12.42 
2.31 2.84 1.66 8.11 8.81 7.24 55.61 66.74 41.91 23.45 
26.66 19.5 89.48 105.05 70.31 17.37 13.81 21.76 19.92 16.47 
24.16 66.21 79.93 49.3 23.45 26.66 19.5 126.95 136.88 114.72 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.65 54.35 19.31 23.45 
26.66 19.5 62.1 81.01 38.81 4.13 0.0 9.22 12.06 9.87 
14.74 22.98 30.4 13.84 4.16 7.54 0.0 43.32 47.81 37.8 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.54 4.51 4.59 122.07 
151.66 67.45 126.62 156.18 72.04 8.25 12.72 0.0 9.82 6.89 
15.24 30.22 35.3 20.84 66.48 82.09 37.68 114.78 136.99 73.76 
0.0 0.0 0.0 6.75 7.08 6.15 107.54 107.9 106.88 233.25 
285.88 136.09 347.55 400.86 249.13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 7.34 8.83 4.59 101.27 123.33 60.53 108.61 132.16 65.13 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.61 0.0 4.59 98.72 
113.2 71.99 100.33 113.2 76.58 0.0 0.0 0.0 1.88 2.89 
0.0 129.87 165.66 63.8 233.25 285.88 136.09 365.0 454.43 199.89 
10.21 12.72 5.57 21.16 16.86 29.09 179.86 206.01 131.59 233.25 
285.88 136.09 444.48 521.47 302.34 0.0 0.0 0.0 4.59 7.08 
0.0 113.37 138.64 66.71 210.56 267.72 105.03 328.52 413.44 171.74 
1.96 0.0 5.57 4.33 0.0 12.34 40.07 36.28 47.05 36.61 
56.44 0.0 82.97 92.72 64.95 0.0 0.0 0.0 0.18 0.0 
0.36 1.67 1.96 1.36 10.69 12.69 8.6 12.53 14.65 10.31 
3.53 3.32 3.75 2.26 1.11 3.45 3.73 3.62 3.85 5.13 
6.55 3.64 14.65 14.6 14.69 0.38 0.75 0.0 0.84 0.71 
0.98 17.55 20.85 14.09 21.28 29.77 12.38 40.05 52.08 27.46 
0.23 0.45 0.0 0.3 0.0 0.61 2.4 3.37 1.39 9.5 
11.45 7.45 12.43 15.28 9.45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 4.35 4.38 4.32 8.91 10.8 6.92 13.26 15.18 11.25 
2.08 2.19 1.96 3.26 3.34 3.17 25.09 33.15 16.65 21.55 
29.77 12.94 51.97 68.44 34.72 7.97 7.68 8.27 7.73 6.78 
8.73 32.77 40.44 24.74 21.55 29.77 12.94 70.02 84.67 54.68 
0.0 0.0 0.0 0.52 1.02 0.0 19.1 28.01 9.76 19.18 
27.97 9.99 38.81 57.0 19.75 1.74 0.97 2.55 2.71 1.94 
3.51 7.2 9.3 5.01 4.13 6.63 1.5 15.78 18.84 12.58 
