CHARSET="ANSI";
DECIMALS=2;
MATRIX="pcaxis_export.px";
SUBJECT-AREA="poblacion-discapacidad-porcentaje-deficiencias-grupos-edad-genero";
SUBJECT-CODE="ES";
DESCRIPTION="Porcentaje de personas con discapacidad según su grupo de deficiencia por e"
"dad y sexo";
TITLE="Porcentaje de personas con discapacidad según su grupo de deficiencia por e"
"dad y sexo";
CONTENTS="Porcentaje de personas con discapacidad según su grupo de deficiencia por edad y sexo";
UNITS="Porcentaje";
STUB="Año";
HEADING="Grupo de discapacidad","Edad","Sexo","Variables";
VALUES("Variables")="Porcentaje";
VALUES("Edad")="01.-De 6 a 44 años","02.-De 6 a 64 años","03.-De 45 a 64 años","04.-De 65 a 79 años","05.-De 80 y más años","06.-Total";
VALUES("Grupo de discapacidad")="Deficiencias de oído","Deficiencias del lenguaje, habla y voz","Deficiencias del sistema nervioso","Deficiencias mentales","Deficiencias osteoarticulares","Deficiencias viscerales","Deficiencias visuales","Otras deficiencias","Total";
VALUES("Año")="2008";
VALUES("Sexo")="Ambos sexos","Mujeres","Varones";
UNITS="Porcentaje";
CONTACT="icane@cantabria.es";
DATA=
11.41 20.14 7.13 14.58 8.85 20.33 16.38 5.33 32.86 19.55 
11.33 31.62 15.36 14.23 18.95 16.07 11.83 22.92 4.78 7.01 
3.69 2.55 3.3 1.79 1.28 2.14 0.0 0.89 0.0 2.19 
2.62 1.72 5.48 2.17 1.82 2.74 14.48 7.47 17.93 13.09 
12.78 13.4 12.3 14.44 9.11 8.03 6.73 9.93 11.57 10.31 
15.56 11.31 10.26 13.0 41.14 54.4 34.63 24.78 24.45 25.11 
15.48 15.09 16.07 10.28 8.33 13.14 25.93 24.25 31.21 21.68 
20.59 23.43 24.31 21.79 25.55 39.14 47.67 30.58 47.57 55.75 
35.35 44.32 47.71 39.33 39.66 45.77 20.38 40.58 46.83 30.5 
2.59 7.85 0.0 6.99 5.31 8.69 9.49 4.51 16.93 17.88 
19.57 15.4 17.62 15.85 23.18 13.49 13.35 13.72 8.98 0.0 
13.39 15.64 16.64 14.64 19.43 21.84 15.82 25.96 23.65 29.35 
17.09 16.18 19.97 18.67 18.08 19.64 2.98 0.0 4.45 3.61 
5.05 2.17 3.97 6.63 0.0 5.09 3.28 7.76 33.45 33.31 
33.88 14.8 17.25 10.85 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
100.0 100.0 