CHARSET="ANSI";
DECIMALS=2;
MATRIX="pcaxis_export.px";
SUBJECT-AREA="poblacion-discapacidad-porcentaje-discapacidad-grupos-edad-genero";
SUBJECT-CODE="ES";
DESCRIPTION="Porcentaje de personas con discapacidad según su grupo de discapacidad por "
"edad y sexo";
TITLE="Porcentaje de personas con discapacidad según su grupo de discapacidad por "
"edad y sexo";
CONTENTS="Porcentaje de personas con discapacidad según su grupo de discapacidad por edad y sexo";
UNITS="Porcentaje";
STUB="Año";
HEADING="Grupo de discapacidad","Edad","Sexo","Variables";
VALUES("Variables")="Porcentaje";
VALUES("Edad")="01.-De 6 a 44 años ","02.-De 6 a 64 años","03.-De 45 a 64 años","04.-De 65 a 79 años","05.-De 80 y más años","06.-Total";
VALUES("Grupo de discapacidad")="Aprendizaje, aplicación de conocimientos y desarrollo de tareas","Audición","Autocuidado","Comunicación","Interacciones y relaciones personales","Movilidad","Total","Vida doméstica","Visión";
VALUES("Año")="2008";
VALUES("Sexo")="Ambos sexos","Mujeres","Varones";
UNITS="Porcentaje";
CONTACT="icane@cantabria.es";
DATA=
26.7 25.19 27.44 14.68 9.3 20.08 7.85 4.33 13.09 7.17 
3.87 12.01 28.49 29.95 23.83 17.9 17.3 18.86 11.41 20.14 
7.13 14.58 8.85 20.33 16.38 5.33 32.86 23.83 11.33 42.18 
25.82 26.27 24.4 20.92 17.25 26.88 33.81 29.43 35.96 37.2 
40.66 33.73 39.14 44.17 31.63 58.05 60.4 54.6 78.19 76.87 
82.4 57.2 61.5 50.22 34.5 32.2 35.64 16.71 14.79 18.63 
6.6 9.35 2.49 9.39 8.41 10.82 24.44 25.34 21.54 17.75 
18.04 17.29 41.01 46.93 38.1 23.08 22.85 23.32 12.9 15.32 
9.29 6.73 3.94 10.82 22.57 21.71 25.33 18.94 17.93 20.57 
63.54 58.87 65.83 69.2 74.93 63.44 72.42 79.95 61.18 70.49 
76.75 61.29 82.12 87.14 66.11 74.22 80.84 63.5 100.0 100.0 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 27.83 47.12 18.35 42.27 
56.41 28.06 50.47 59.31 37.29 48.92 59.18 33.83 73.91 79.28 
56.8 55.42 67.32 36.12 13.44 5.74 17.23 18.99 19.28 18.71 
22.15 23.51 20.11 34.13 34.93 32.95 18.67 17.78 21.48 22.54 
22.25 23.0 