CHARSET="ANSI";
DECIMALS=2;
MATRIX="pcaxis_export.px";
SUBJECT-AREA="poblacion-discapacidad-tasa-deficiencias-grupo-genero";
SUBJECT-CODE="ES";
DESCRIPTION="Tasa de población con discapacidad según grupo de deficiencia por sexo";
TITLE="Tasa de población con discapacidad según grupo de deficiencia por sexo";
CONTENTS="Tasa de población con discapacidad según grupo de deficiencia por sexo";
UNITS="Tanto por mil";
STUB="Año";
HEADING="Grupo de deficiencia de origen","Tipo de municipio","Sexo","Variables";
VALUES("Variables")="Tasa de población";
VALUES("Grupo de deficiencia de origen")="Deficiencias de oído","Deficiencias del lenguaje, habla y voz","Deficiencias del sistema nervioso","Deficiencias mentales","Deficiencias osteoarticulares","Deficiencias viscerales","Deficiencias visuales","No consta","Otras deficiencias","Total";
VALUES("Tipo de municipio")="01.-Menos de 10.000 habitantes","02.-De 10.000 a menos de 20.000 habitantes","03.-De 20.000 a menos de 50.000 habitantes","04.-De 50.000 a 100.000 habitantes","05.-Capital de provincia y municipios de más de 100.000 habitantes","06.-Total";
VALUES("Año")="2008";
VALUES("Sexo")="Ambos sexos","Mujeres","Varones";
UNITS="Tanto por mil";
CONTACT="icane@cantabria.es";
NOTE="Personas de 6 y más años.";
DATA=
10.14 7.96 12.25 12.0 4.28 20.38 12.47 11.94 13.01 1.19 
0.0 2.48 14.79 17.71 11.55 11.22 9.97 12.53 1.22 1.12 
1.33 3.7 2.61 4.88 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
1.65 2.39 0.82 1.52 1.54 1.5 8.84 9.82 7.89 5.94 
4.18 7.85 12.01 16.35 7.52 3.8 3.54 4.08 7.86 8.95 
6.65 7.9 8.65 7.11 14.24 20.02 8.64 18.19 8.17 29.05 
15.23 24.98 5.16 9.31 12.56 5.8 16.26 18.71 13.54 15.14 
17.36 12.81 39.99 58.94 21.66 32.85 38.45 26.79 9.04 17.79 
0.0 19.65 30.99 7.37 23.12 30.85 14.52 28.34 39.47 16.68 
13.14 16.07 10.29 5.32 6.8 3.72 1.68 3.31 0.0 5.47 
0.0 11.39 11.83 15.31 7.96 9.42 11.25 7.5 18.34 15.31 
21.28 7.98 5.58 10.59 13.67 26.89 0.0 9.86 15.66 3.58 
11.02 16.35 5.09 13.04 15.24 10.74 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.96 3.76 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.19 0.38 0.0 11.29 15.92 6.8 10.98 14.05 7.64 
4.75 9.35 0.0 18.29 26.05 9.88 8.36 11.5 4.86 10.34 
14.54 5.93 92.41 114.21 71.31 71.21 63.26 79.83 44.79 63.27 
25.69 54.26 78.92 27.55 59.62 76.31 41.07 70.02 84.67 54.68 
