CHARSET="ANSI";
DECIMALS=2;
MATRIX="pcaxis_export.px";
SUBJECT-AREA="poblacion-personas-16-64-anos-actividad-relacion-grupo-deficiencia-genero";
SUBJECT-CODE="ES";
DESCRIPTION="Población y Porcentaje de personas con discapacidad de 16 a 64 años según s"
"u relación con la actividad por grupo de deficiencia y sexo";
TITLE="Población y Porcentaje de personas con discapacidad de 16 a 64 años según s"
"u relación con la actividad por grupo de deficiencia y sexo";
CONTENTS="Población y Porcentaje de personas con discapacidad de 16 a 64 años según su relación con la actividad por grupo de deficiencia y sexo";
UNITS="Porcentaje";
STUB="Año";
HEADING="Actividad económica","Grupo de deficiencia de origen","Sexo","Variables";
VALUES("Variables")="Porcentaje";
VALUES("Grupo de deficiencia de origen")="Deficiencias de oído","Deficiencias del lenguaje, habla y voz","Deficiencias del sistema nervioso","Deficiencias mentales","Deficiencias osteoarticulares","Deficiencias viscerales","Deficiencias visuales","Otras deficiencias","Total";
VALUES("Actividad económica")="En desempleo","Incapacitado para trabajar","Otros inactivos","Percibiendo una pensión contributiva o no contributiva","Total","Trabajando";
VALUES("Año")="2008";
VALUES("Sexo")="Ambos sexos","Mujeres","Varones";
UNITS="Porcentaje";
CONTACT="icane@cantabria.es";
DATA=
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.68 0.0 13.2 8.37 
11.03 5.95 13.47 13.18 13.93 0.0 0.0 0.0 15.25 15.03 
15.49 0.0 0.0 ".." 7.44 6.51 8.38 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 15.45 0.0 30.54 7.1 6.15 7.97 1.98 
3.24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
".." 4.36 3.04 5.7 3.8 12.48 0.0 0.0 0.0 0.0 
4.83 9.78 0.0 10.62 13.7 7.83 21.01 34.43 0.0 22.7 
35.23 15.01 11.51 21.59 0.0 0.0 0.0 ".." 15.85 28.13 
3.41 54.97 45.39 59.16 47.74 100.0 0.0 47.72 54.32 41.27 
69.35 69.12 69.56 47.74 39.91 60.0 77.3 64.77 84.99 28.03 
28.16 27.87 100.0 100.0 ".." 49.61 46.46 52.81 100.0 100.0 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
100.0 ".." 100.0 100.0 100.0 41.23 42.13 40.84 52.26 0.0 
100.0 25.32 35.9 14.99 4.56 0.0 8.69 15.8 9.24 26.07 
0.0 0.0 0.0 45.22 35.22 56.63 0.0 0.0 ".." 22.74 
15.86 29.7 