{
  "metadata": {
    "Contacto": {
      "value": "icane@cantabria.es",
      "rdf property": "http://purl.org/dc/terms/publisher"
    },
    "Descripción de la serie": {
      "value": "Presupuestos ordinarios de gastos de los municipios de Cantabria, 1985-2000 (en pesetas)",
      "rdf property": "http://purl.org/dc/terms/title"
    },
    "Categorización": {
      "value": "",
      "rdf property": "http://purl.org/dc/terms/subject"
    },
    "Fuente": {
      "value": "Gastos. Gobierno de España. Ministerio de Administraciones Públicas (MAP)",
      "rdf property": "http://purl.org/dc/terms/source"
    },
    "Periodicidad": {
      "value": "Anual",
      "rdf property": "http://purl.org/dc/terms/accrualPeriodicity"
    },
    "Período inicial": {
      "value": "1985",
      "rdf property": "http://purl.org/dc/terms/date"
    },
    "Último período": {
      "value": "2000",
      "rdf property": "http://purl.org/dc/terms/date"
    },
    "Ámbito territorial": {
      "value": "Regional",
      "rdf property": "http://purl.org/dc/terms/spatial"
    },
    "Última actualización": {
      "value": "21-02-08 11:00 PM",
      "rdf property": "http://purl.org/dc/terms/modified"
    },
    "Notas al pie": {
      "value": "En 1987 faltan los datos de 1 municipio En 1988 faltan los datos de 5 municipios En 1989 faltan los datos de 4 municipios En 1990 faltan los datos de 3 municipios En 1991 faltan los datos de 8 municipios En 1992 faltan los datos de 2 municipios En 1993 faltan los datos de 5 municipios En 1994 faltan los datos de 22 municipios En 1995 faltan los datos de 18 municipios En 1996 faltan los datos de 45 municipios En 1997 faltan los datos de 15 municipios En 1998 faltan los datos de 29 municipios En 1999 faltan los datos de 13 municipios En 2000 faltan los datos de 4 municipios",
      "rdf property": "http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#comment"
    },
    "Unidades": {
      "value": "Pesetas",
      "rdf property": "http://purl.org/linked-data/sdmx/2009/attribute#unitMeasure"
    }
  },
  "headers": [
    "Capíítulo",
    "Variables",
    "Año (1)"
  ],
  "data": {
    "Activos financieros": {
      "Presupuesto": {
        "1985": 5.963806675E7,
        "1986": 6.174052025E7,
        "1987 (1)": 6.592030295E7,
        "1988 (2)": 7.986311698E7,
        "1989 (3)": 1.285586421E8,
        "1990 (4)": 1.556737365E8,
        "1991 (5)": 1.59564174E8,
        "1992 (6)": 1.74044082E8,
        "1993 (7)": 2.106919296E8,
        "1994 (8)": 6.901205433E8,
        "1995 (9)": 1.411600522E8,
        "1996 (10)": 1.341241706E9,
        "1997 (11)": 2.894950014E8,
        "1998 (12)": 1.889233165E8,
        "1999 (13)": 3.500949456E8,
        "2000 (14)": 2.622369813E8
      }
    },
    "Adquisición de bienes y servicios corrientes ": {
      "Presupuesto": {
        "1985": 3.522651515E9,
        "1986": 4.118125379E9,
        "1987 (1)": 4.413327087E9,
        "1988 (2)": 4.946295887E9,
        "1989 (3)": 6.217422699E9,
        "1990 (4)": 7.392820823E9,
        "1991 (5)": 8.463919217E9,
        "1992 (6)": 9.834931871E9,
        "1993 (7)": 1.057101039E10,
        "1994 (8)": 1.1740201318E10,
        "1995 (9)": 1.2736978913E10,
        "1996 (10)": 1.0936260272E10,
        "1997 (11)": 1.3881035572E10,
        "1998 (12)": 1.4857543691E10,
        "1999 (13)": 1.5718925511E10,
        "2000 (14)": 1.8892475072E10
      }
    },
    "Gastos": {
      "Presupuesto": {
        "1985": 1.5778325979E10,
        "1986": 1.6254588766E10,
        "1987 (1)": 2.0307095167E10,
        "1988 (2)": 2.3890779063E10,
        "1989 (3)": 2.5143851163E10,
        "1990 (4)": 3.1837486234E10,
        "1991 (5)": 3.2017305075E10,
        "1992 (6)": 4.0664651879E10,
        "1993 (7)": 4.1618443984E10,
        "1994 (8)": 4.246998923E10,
        "1995 (9)": 4.5068336565E10,
        "1996 (10)": 3.7925555299E10,
        "1997 (11)": 4.7845641694E10,
        "1998 (12)": 5.4524679555E10,
        "1999 (13)": 5.5035741974E10,
        "2000 (14)": 6.7774120193E10
      }
    },
    "Gastos de personal": {
      "Presupuesto": {
        "1985": 4.513181482E9,
        "1986": 5.08293207E9,
        "1987 (1)": 5.359972913E9,
        "1988 (2)": 6.281144044E9,
        "1989 (3)": 7.268125331E9,
        "1990 (4)": 8.424648128E9,
        "1991 (5)": 9.850785295E9,
        "1992 (6)": 1.1270196308E10,
        "1993 (7)": 1.1688848276E10,
        "1994 (8)": 1.1831194494E10,
        "1995 (9)": 1.2274089733E10,
        "1996 (10)": 1.1982358504E10,
        "1997 (11)": 1.431664194E10,
        "1998 (12)": 1.5159018651E10,
        "1999 (13)": 1.6172406394E10,
        "2000 (14)": 1.8794832446E10
      }
    },
    "Gastos financieros": {
      "Presupuesto": {
        "1985": 9.065948856E8,
        "1986": 1.011025228E9,
        "1987 (1)": 1.23724563E9,
        "1988 (2)": 1.531465661E9,
        "1989 (3)": 1.801811964E9,
        "1990 (4)": 2.127702072E9,
        "1991 (5)": 2.419307347E9,
        "1992 (6)": 2.750505003E9,
        "1993 (7)": 3.265225086E9,
        "1994 (8)": 2.996742972E9,
        "1995 (9)": 2.95186717E9,
        "1996 (10)": 2.909967515E9,
        "1997 (11)": 2.992715599E9,
        "1998 (12)": 2.386668903E9,
        "1999 (13)": 2.252740985E9,
        "2000 (14)": 1.873060446E9
      }
    },
    "Inversiones reales": {
      "Presupuesto": {
        "1985": 4.403386356E9,
        "1986": 4.444409489E9,
        "1987 (1)": 4.641691872E9,
        "1988 (2)": 5.077384262E9,
        "1989 (3)": 7.695345013E9,
        "1990 (4)": 1.1207482596E10,
        "1991 (5)": 7.166088784E9,
        "1992 (6)": 1.2981844198E10,
        "1993 (7)": 8.829220179E9,
        "1994 (8)": 1.2184875723E10,
        "1995 (9)": 1.3077615813E10,
        "1996 (10)": 7.599110345E9,
        "1997 (11)": 1.0822396675E10,
        "1998 (12)": 1.6305963272E10,
        "1999 (13)": 1.4869343287E10,
        "2000 (14)": 2.0861724096E10
      }
    },
    "Operaciones corrientes": {
      "Presupuesto": {
        "1985": 9.285820301E9,
        "1986": 1.0575600481E10,
        "1987 (1)": 1.1422211217E10,
        "1988 (2)": 1.3282073592E10,
        "1989 (3)": 1.6012807945E10,
        "1990 (4)": 1.9058754086E10,
        "1991 (5)": 2.190013413E10,
        "1992 (6)": 2.5233821564E10,
        "1993 (7)": 2.6970837662E10,
        "1994 (8)": 2.810606954E10,
        "1995 (9)": 2.9618815279E10,
        "1996 (10)": 2.7308285108E10,
        "1997 (11)": 3.3102083227E10,
        "1998 (12)": 3.4646911681E10,
        "1999 (13)": 3.6534705607E10,
        "2000 (14)": 4.2447084533E10
      }
    },
    "Operaciones de capital": {
      "Presupuesto": {
        "1985": 5.718176847E9,
        "1986": 4.851208617E9,
        "1987 (1)": 4.904878418E9,
        "1988 (2)": 5.305897962E9,
        "1989 (3)": 8.271031089E9,
        "1990 (4)": 1.1669356156E10,
        "1991 (5)": 7.516326156E9,
        "1992 (6)": 1.3454979261E10,
        "1993 (7)": 9.181163174E9,
        "1994 (8)": 1.243510679E10,
        "1995 (9)": 1.3461302761E10,
        "1996 (10)": 8.054386866E9,
        "1997 (11)": 1.137572613E10,
        "1998 (12)": 1.7100006847E10,
        "1999 (13)": 1.5799609077E10,
        "2000 (14)": 2.1831281274E10
      }
    },
    "Operaciones financieras": {
      "Presupuesto": {
        "1985": 7.743286643E8,
        "1986": 8.27779834E8,
        "1987 (1)": 3.980005532E9,
        "1988 (2)": 5.302807509E9,
        "1989 (3)": 8.600119635E8,
        "1990 (4)": 1.109375826E9,
        "1991 (5)": 2.600844789E9,
        "1992 (6)": 1.975851054E9,
        "1993 (7)": 5.466443148E9,
        "1994 (8)": 1.9288129E9,
        "1995 (9)": 1.988218526E9,
        "1996 (10)": 3.770000443E9,
        "1997 (11)": 3.36783217E9,
        "1998 (12)": 2.77776269E9,
        "1999 (13)": 2.701427123E9,
        "2000 (14)": 3.495754552E9
      }
    },
    "Operaciones no financieras": {
      "Presupuesto": {
        "1985": 1.5003997148E10,
        "1986": 1.5426809098E10,
        "1987 (1)": 1.6327089635E10,
        "1988 (2)": 1.8587971554E10,
        "1989 (3)": 2.4283839033E10,
        "1990 (4)": 3.0728110242E10,
        "1991 (5)": 2.9416460286E10,
        "1992 (6)": 3.8688800825E10,
        "1993 (7)": 3.6152000836E10,
        "1994 (8)": 4.054117633E10,
        "1995 (9)": 4.3080118039E10,
        "1996 (10)": 3.5362671974E10,
        "1997 (11)": 4.4477809357E10,
        "1998 (12)": 5.1746918528E10,
        "1999 (13)": 5.2334314684E10,
        "2000 (14)": 6.4278365807E10
      }
    },
    "Pasivos financieros": {
      "Presupuesto": {
        "1985": 7.146905975E8,
        "1986": 7.660393138E8,
        "1987 (1)": 3.914085229E9,
        "1988 (2)": 5.222944392E9,
        "1989 (3)": 7.314533215E8,
        "1990 (4)": 9.537020899E8,
        "1991 (5)": 2.441280615E9,
        "1992 (6)": 1.801806972E9,
        "1993 (7)": 5.255751219E9,
        "1994 (8)": 1.238692357E9,
        "1995 (9)": 1.847058473E9,
        "1996 (10)": 2.428758738E9,
        "1997 (11)": 3.078337169E9,
        "1998 (12)": 2.588839374E9,
        "1999 (13)": 2.351332177E9,
        "2000 (14)": 3.233517571E9
      }
    },
    "Transferencias corrientes": {
      "Presupuesto": {
        "1985": 3.433924184E8,
        "1986": 3.635178034E8,
        "1987 (1)": 4.116655858E8,
        "1988 (2)": 5.23167999E8,
        "1989 (3)": 7.254479516E8,
        "1990 (4)": 1.113583063E9,
        "1991 (5)": 1.166122271E9,
        "1992 (6)": 1.378188382E9,
        "1993 (7)": 1.44575391E9,
        "1994 (8)": 1.537930756E9,
        "1995 (9)": 1.655879462E9,
        "1996 (10)": 1.479698817E9,
        "1997 (11)": 1.911690117E9,
        "1998 (12)": 2.243680435E9,
        "1999 (13)": 2.390632717E9,
        "2000 (14)": 2.886716569E9
      }
    },
    "Transferencias de capital": {
      "Presupuesto": {
        "1985": 1.314790491E9,
        "1986": 4.06799128E8,
        "1987 (1)": 2.631865462E8,
        "1988 (2)": 2.285137005E8,
        "1989 (3)": 5.75686076E8,
        "1990 (4)": 4.618735596E8,
        "1991 (5)": 3.50237372E8,
        "1992 (6)": 4.731350632E8,
        "1993 (7)": 3.519429949E8,
        "1994 (8)": 2.502310667E8,
        "1995 (9)": 3.836869479E8,
        "1996 (10)": 4.552765211E8,
        "1997 (11)": 5.533294547E8,
        "1998 (12)": 7.94043575E8,
        "1999 (13)": 9.302657899E8,
        "2000 (14)": 9.695571782E8
      }
    }
  }
}