{
  "metadata": {
    "Contacto": {
      "value": "icane@cantabria.es",
      "rdf property": "http://purl.org/dc/terms/publisher"
    },
    "Descripción de la serie": {
      "value": "Presupuestos ordinarios de ingresos de los municipios de Cantabria, 1985-2000 (en pesetas)",
      "rdf property": "http://purl.org/dc/terms/title"
    },
    "Categorización": {
      "value": "",
      "rdf property": "http://purl.org/dc/terms/subject"
    },
    "Fuente": {
      "value": "Ingresos. Gobierno de España. Ministerio de Administraciones Públicas (MAP)",
      "rdf property": "http://purl.org/dc/terms/source"
    },
    "Periodicidad": {
      "value": "Anual",
      "rdf property": "http://purl.org/dc/terms/accrualPeriodicity"
    },
    "Período inicial": {
      "value": "1985",
      "rdf property": "http://purl.org/dc/terms/date"
    },
    "Último período": {
      "value": "2000",
      "rdf property": "http://purl.org/dc/terms/date"
    },
    "Ámbito territorial": {
      "value": "Regional",
      "rdf property": "http://purl.org/dc/terms/spatial"
    },
    "Última actualización": {
      "value": "21-02-08 11:00 PM",
      "rdf property": "http://purl.org/dc/terms/modified"
    },
    "Notas al pie": {
      "value": "(1) faltan los datos de 1 municipio (2) faltan los datos de 5 municipios (3) faltan los datos de 4 municipios (4) faltan los datos de 3 municipios (5) faltan los datos de 8 municipios (6) faltan los datos de 2 municipios (7) faltan los datos de 5 municipios (8) faltan los datos de 22 municipios (9) faltan los datos de 18 municipios (10) faltan los datos de 45 municipios (11) faltan los datos de 15 municipios (12) faltan los datos de 29 municipios (13) faltan los datos de 13 municipios (14) faltan los datos de 4 municipios",
      "rdf property": "http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#comment"
    },
    "Unidades": {
      "value": "Pesetas",
      "rdf property": "http://purl.org/linked-data/sdmx/2009/attribute#unitMeasure"
    }
  },
  "headers": [
    "Tipo",
    "Variables",
    "Años"
  ],
  "data": {
    "Ingresos": {
      "Pesetas": {
        "1985": 1.5778325979E10,
        "1986": 1.6255980917E10,
        "1987 (1)": 2.0309209933E10,
        "1988 (2)": 2.3896362478E10,
        "1989 (3)": 2.5143890098E10,
        "1990 (4)": 3.2358127828E10,
        "1991 (5)": 3.2506370433E10,
        "1992 (6)": 4.0672151562E10,
        "1993 (7)": 4.1737743911E10,
        "1994 (8)": 4.2803868029E10,
        "1995 (9)": 4.5924335465E10,
        "1996 (10)": 3.8172795743E10,
        "1997 (11)": 4.7880249815E10,
        "1998 (12)": 5.5087244597E10,
        "1999 (13)": 5.6173708905E10,
        "2000 (14)": 6.8204627829E10
      }
    },
    "A. Operaciones no financieras": {
      "Pesetas": {
        "1985": 1.4223166285E10,
        "1986": 1.4393108952E10,
        "1987 (1)": 1.4347218861E10,
        "1988 (2)": 1.7486622521E10,
        "1989 (3)": 2.1057219992E10,
        "1990 (4)": 2.610048747E10,
        "1991 (5)": 2.8092347353E10,
        "1992 (6)": 3.5248416871E10,
        "1993 (7)": 3.586744883E10,
        "1994 (8)": 3.6635388438E10,
        "1995 (9)": 3.9799395263E10,
        "1996 (10)": 3.5364542153E10,
        "1997 (11)": 4.5572434565E10,
        "1998 (12)": 5.0396125434E10,
        "1999 (13)": 5.2700824441E10,
        "2000 (14)": 5.9887122634E10
      }
    },
    "A1. Operaciones corrientes": {
      "Pesetas": {
        "1985": 1.1811472761E10,
        "1986": 1.2832094967E10,
        "1987 (1)": 1.323679497E10,
        "1988 (2)": 1.5397407527E10,
        "1989 (3)": 1.8485295419E10,
        "1990 (4)": 2.3110716238E10,
        "1991 (5)": 2.5368537653E10,
        "1992 (6)": 2.9159115552E10,
        "1993 (7)": 3.1437831555E10,
        "1994 (8)": 3.1401052928E10,
        "1995 (9)": 3.2795580249E10,
        "1996 (10)": 3.1191834845E10,
        "1997 (11)": 3.9433748883E10,
        "1998 (12)": 4.0857335353E10,
        "1999 (13)": 4.3859955079E10,
        "2000 (14)": 5.1546166332E10
      }
    },
    "A1.1. Impuestos directos": {
      "Pesetas": {
        "1985": 3.896904377E9,
        "1986": 3.837805567E9,
        "1987 (1)": 3.734633768E9,
        "1988 (2)": 4.763794405E9,
        "1989 (3)": 5.711598277E9,
        "1990 (4)": 7.818795937E9,
        "1991 (5)": 8.230855525E9,
        "1992 (6)": 9.618692964E9,
        "1993 (7)": 1.0578865972E10,
        "1994 (8)": 1.0864850229E10,
        "1995 (9)": 1.1860696229E10,
        "1996 (10)": 1.1695481919E10,
        "1997 (11)": 1.3812709327E10,
        "1998 (12)": 1.4365581886E10,
        "1999 (13)": 1.5331765921E10,
        "2000 (14)": 1.732757847E10
      }
    },
    "A1.2. Impuestos indirectos": {
      "Pesetas": {
        "1985": 5.198407781E8,
        "1986": 5.553841554E8,
        "1987 (1)": 6.148077506E8,
        "1988 (2)": 6.533464087E8,
        "1989 (3)": 8.23311538E8,
        "1990 (4)": 1.307963008E9,
        "1991 (5)": 1.525796391E9,
        "1992 (6)": 1.667390545E9,
        "1993 (7)": 1.525450142E9,
        "1994 (8)": 1.4587821E9,
        "1995 (9)": 1.612248893E9,
        "1996 (10)": 1.467236839E9,
        "1997 (11)": 1.840020013E9,
        "1998 (12)": 2.195925823E9,
        "1999 (13)": 2.64022586E9,
        "2000 (14)": 3.29163903E9
      }
    },
    "A1.3. Tasas y otros ingresos": {
      "Pesetas": {
        "1985": 3.685559548E9,
        "1986": 4.386892511E9,
        "1987 (1)": 4.205391175E9,
        "1988 (2)": 5.016444724E9,
        "1989 (3)": 5.867597298E9,
        "1990 (4)": 7.017152016E9,
        "1991 (5)": 7.607677727E9,
        "1992 (6)": 8.607028648E9,
        "1993 (7)": 9.662256979E9,
        "1994 (8)": 9.6928146E9,
        "1995 (9)": 9.738793707E9,
        "1996 (10)": 8.91451114E9,
        "1997 (11)": 1.1403567832E10,
        "1998 (12)": 1.1934878761E10,
        "1999 (13)": 1.1933978613E10,
        "2000 (14)": 1.3596686057E10
      }
    },
    "A1.4. Transferencias corrientes": {
      "Pesetas": {
        "1985": 3.422756189E9,
        "1986": 3.698817185E9,
        "1987 (1)": 4.189584006E9,
        "1988 (2)": 4.518580541E9,
        "1989 (3)": 5.566520833E9,
        "1990 (4)": 6.316476278E9,
        "1991 (5)": 7.206167677E9,
        "1992 (6)": 8.37944804E9,
        "1993 (7)": 8.69326751E9,
        "1994 (8)": 8.46411106E9,
        "1995 (9)": 8.630763278E9,
        "1996 (10)": 8.316475098E9,
        "1997 (11)": 1.0997787652E10,
        "1998 (12)": 1.1504703732E10,
        "1999 (13)": 1.2861654605E10,
        "2000 (14)": 1.4027634283E10
      }
    },
    "A1.5. Ingresos patrimoniales": {
      "Pesetas": {
        "1985": 2.864118688E8,
        "1986": 3.531955487E8,
        "1987 (1)": 4.923782697E8,
        "1988 (2)": 4.452414486E8,
        "1989 (3)": 5.162674724E8,
        "1990 (4)": 6.503289986E8,
        "1991 (5)": 7.980403331E8,
        "1992 (6)": 8.865553557E8,
        "1993 (7)": 9.779909518E8,
        "1994 (8)": 9.204949384E8,
        "1995 (9)": 9.530781424E8,
        "1996 (10)": 7.981298488E8,
        "1997 (11)": 1.37966406E9,
        "1998 (12)": 8.562451509E8,
        "1999 (13)": 1.09233008E9,
        "2000 (14)": 3.302628492E9
      }
    },
    "A2. Operaciones de capital": {
      "Pesetas": {
        "1985": 2.411693524E9,
        "1986": 1.561013985E9,
        "1987 (1)": 1.110423892E9,
        "1988 (2)": 2.089214994E9,
        "1989 (3)": 2.571924573E9,
        "1990 (4)": 2.989771232E9,
        "1991 (5)": 2.7238097E9,
        "1992 (6)": 6.089301319E9,
        "1993 (7)": 4.429617275E9,
        "1994 (8)": 5.23433551E9,
        "1995 (9)": 7.003815014E9,
        "1996 (10)": 4.172707308E9,
        "1997 (11)": 6.138685682E9,
        "1998 (12)": 9.538790081E9,
        "1999 (13)": 8.840869362E9,
        "2000 (14)": 8.340956303E9
      }
    },
    "A2.1. Enajenación de inversiones reales": {
      "Pesetas": {
        "1985": 2.295045291E7,
        "1986": 5.475264102E7,
        "1987 (1)": 1.210887426E8,
        "1988 (2)": 7.414858981E8,
        "1989 (3)": 9.855140948E8,
        "1990 (4)": 7.826489626E8,
        "1991 (5)": 7.466939463E8,
        "1992 (6)": 3.933672854E9,
        "1993 (7)": 3.556573627E9,
        "1994 (8)": 3.568182378E9,
        "1995 (9)": 2.463481666E9,
        "1996 (10)": 1.9744802E9,
        "1997 (11)": 2.123118138E9,
        "1998 (12)": 2.370059254E9,
        "1999 (13)": 2.962110392E9,
        "2000 (14)": 2.446675515E9
      }
    },
    "A2.2. Transferencias de capital": {
      "Pesetas": {
        "1985": 2.388743071E9,
        "1986": 1.506261344E9,
        "1987 (1)": 9.893351493E8,
        "1988 (2)": 1.347729096E9,
        "1989 (3)": 1.586410478E9,
        "1990 (4)": 2.20712227E9,
        "1991 (5)": 1.977115754E9,
        "1992 (6)": 2.155628465E9,
        "1993 (7)": 8.730436478E8,
        "1994 (8)": 1.666153132E9,
        "1995 (9)": 4.540333348E9,
        "1996 (10)": 2.198227108E9,
        "1997 (11)": 4.015567544E9,
        "1998 (12)": 7.168730827E9,
        "1999 (13)": 5.87875897E9,
        "2000 (14)": 5.894280788E9
      }
    },
    "B. Operaciones financieras": {
      "Pesetas": {
        "1985": 1.555160026E9,
        "1986": 1.862871799E9,
        "1987 (1)": 5.961991238E9,
        "1988 (2)": 6.409739957E9,
        "1989 (3)": 4.086720188E9,
        "1990 (4)": 6.257640358E9,
        "1991 (5)": 4.414023246E9,
        "1992 (6)": 5.423734691E9,
        "1993 (7)": 5.870294915E9,
        "1994 (8)": 6.168479591E9,
        "1995 (9)": 6.124940036E9,
        "1996 (10)": 2.808253424E9,
        "1997 (11)": 2.307815084E9,
        "1998 (12)": 4.691119329E9,
        "1999 (13)": 3.47288463E9,
        "2000 (14)": 8.317505194E9
      }
    },
    "B.1. Activos financieros ": {
      "Pesetas": {
        "1985": 1.12546319E8,
        "1986": 1.220675914E8,
        "1987 (1)": 4.307853338E8,
        "1988 (2)": 1.553417965E8,
        "1989 (3)": 1.093478809E8,
        "1990 (4)": 1.257814933E8,
        "1991 (5)": 1.520981014E8,
        "1992 (6)": 3.693489672E8,
        "1993 (7)": 2.623311558E8,
        "1994 (8)": 2.175333892E8,
        "1995 (9)": 4.967650365E8,
        "1996 (10)": 1.138429651E8,
        "1997 (11)": 1.339210965E8,
        "1998 (12)": 5.064368883E8,
        "1999 (13)": 9.990808764E8,
        "2000 (14)": 6.189845384E8
      }
    },
    "B.2. Pasivos financieros": {
      "Pesetas": {
        "1985": 1.442613707E9,
        "1986": 1.740804207E9,
        "1987 (1)": 5.531205904E9,
        "1988 (2)": 6.25439816E9,
        "1989 (3)": 3.977372307E9,
        "1990 (4)": 6.131858865E9,
        "1991 (5)": 4.261925145E9,
        "1992 (6)": 5.054385723E9,
        "1993 (7)": 5.607963759E9,
        "1994 (8)": 5.950946202E9,
        "1995 (9)": 5.628174999E9,
        "1996 (10)": 2.694410459E9,
        "1997 (11)": 2.173893987E9,
        "1998 (12)": 4.184682441E9,
        "1999 (13)": 2.473803754E9,
        "2000 (14)": 7.698520656E9
      }
    }
  }
}